Members Area
会員専用ページ
Members Area
会員専用ページ
2026年 競技日程
| 開催日 | 競技名 | クラス | 予約開始日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 4日(日) | 新年杯 | 合同競技 | 12月 4日(木) | |
| 1月 8日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 12月 8日(月) | |
| 1月12日(月祝) | 紅梅杯 | Bクラス | 12月12日(金) | |
| 1月18日(日) | 睦月杯 | Aクラス | 12月18日(木) | |
| 1月21日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 12月21日(日) | |
| 2月 6日(金) | 平日杯 | 合同競技 | 1月 6日(火) | |
| 2月 8日(日) | 水仙杯 | Bクラス | 1月 8日(木) | |
| 2月11日(水祝) | 建国記念の日杯 | 合同競技 | 1月11日(日) | |
| 2月18日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 1月18日(日) | |
| 2月22日(日) | 如月杯 | Aクラス | 1月22日(木) | |
| 3月 1日(日) | 早春杯 | 合同競技 | 2月 1日(日) | |
| 3月 5日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 2月 5日(木) | |
| 3月 8日(日) | 菜の花杯 | Bクラス | 2月 8日(日) | |
| 3月22日(日) | 弥生杯 | Aクラス | 2月22日(日) | |
| 3月25日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 2月25日(水) | |
| 4月 5日(日) | 桜花杯 | Bクラス | 3月 5日(木) | |
| 4月 9日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 3月 9日(月) | |
| 4月19日(日) | 卯月杯 | Aクラス | 3月19日(木) | |
| 4月22日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 3月22日(日) | |
| 4月29日(水祝) | 開場記念杯 | 合同競技 | 3月29日(日) | |
| 5月 6日(水祝) | ウィナーズカップ | 有資格者 | 4月 6日(月) | |
| 5月10日(日) | あやめ杯 | Bクラス | 4月10日(金) | |
| 5月14日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 4月14日(火) | |
| 5月20日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 4月20日(月) | |
| 5月24日(日) | 皐月杯 | Aクラス | 4月24日(金) | |
| 6月 4日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 5月 4日(月) | |
| 6月 7日(日) | 初夏杯 | 合同競技 | 5月 7日(木) | |
| 6月14日(日) | 紫陽花杯 | Bクラス | 5月14日(木) | |
| 6月21日(日) | 水無月杯 | Aクラス | 5月21日(木) | |
| 6月24日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 5月24日(日) | |
| 6月28日(日) | クラブ選手権 予選 | HDCP12迄 | 5月28日(木) | |
| 7月 5日(日) | クラブ選手権 1回戦 | 18H.M.P | ― | |
| 7月 9日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 6月 9日(火) | |
| 7月12日(日) | クラブ選手権 2回戦 | 18H.M.P | ― | |
| 7月12日(日) | 浜木綿杯 | Bクラス | 6月12日(金) | |
| 7月19日(日) | クラブ選手権 準決勝 | 27H.M.P | ― | |
| 7月22日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 6月22日(月) | |
| 7月26日(日) | クラブ選手権 決勝 | 27H.M.P | ― | |
| 7月26日(日) | 文月杯 | Aクラス | 6月26日(金) | |
| 8月 2日(日) | 鳳仙花杯 | Bクラス | 7月 2日(木) | |
| 8月 6日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 7月 6日(月) | |
| 8月 9日(日) | 盛夏杯 | 合同競技 | 7月 9日(木) | |
| 8月16日(日) | 葉月杯 | Aクラス | 7月16日(木) | |
| 8月19日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 7月19日(日) | |
| 8月23日(日) | 理事長杯 予選 | HDCP12迄 | 7月23日(木) | |
| 8月30日(日) | 理事長杯 決勝 | 27H.S.P | ― | |
| 9月 3日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 8月 3日(月) | |
| 9月 6日(日) | 芙蓉杯 | Bクラス | 8月 6日(木) | |
| 9月16日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 8月16日(日) | |
| 9月21日(月祝) | 敬老の日杯 | 合同競技 | 8月21日(金) | |
| 9月27日(日) | 長月杯 | Aクラス | 8月27日(木) | |
| 10月 4日(日) | 楓杯 | Bクラス | 9月 4日(金) | |
| 10月 8日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 9月 8日(火) | |
| 10月11日(日) | シニア選手権 予選 | HDCP36迄 | 9月11日(金) | |
| 10月18日(日) | シニア選手権 決勝 | 27H.S.P | ― | |
| 10月21日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 9月21日(月) | |
| 10月25日(日) | 神無月杯 | Aクラス | 9月25日(金) | |
| 11月 3日(火祝) | 秋桜杯 | 合同競技 | 10月 3日(土) | |
| 11月 5日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 10月 5日(月) | |
| 11月 8日(日) | 菊花杯 | Bクラス | 10月 8日(木) | |
| 11月13日(金) | グランドシニア選手権予選(スクラッチ戦) グランドシニア杯(ハンディキャップ戦) |
クラス指定 無し |
10月13日(火) | |
| 11月20日(金) | グランドシニア選手権決勝(スクラッチ戦) | 18H.S.P | ― | |
| 11月22日(日) | 霜月杯 | Aクラス | 10月22日(木) | |
| 11月25日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 10月25日(日) | |
| 12月 3日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 11月 3日(火) | |
| 12月 6日(日) | 忘年杯 | 合同競技 | 11月 6日(金) | |
| 12月13日(日) | ラストコール杯 | 合同競技 | 11月13日(金) | |
| 12月16日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 11月16日(月) |
菊花杯
2026年11月8日(日)クラス:Bクラス 天気:曇り 風:弱風
| 順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 久保健太郎 | 選手 | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 | ||
| 準優勝 | 小菅 隆 | 選手 | 42 | 47 | 89 | 17 | 72 | ||
| 第3位 | 仲尾 満 | 選手 | 51 | 41 | 92 | 20 | 72 | ||
| 第4位 | 白川由美子 | 選手 | 49 | 48 | 97 | 25 | 72 | ||
| 第5位 | 小黒富美子 | 選手 | 53 | 46 | 99 | 27 | 72 | ||
| BG | 久保健太郎 | 選手 | 44 | 44 | 88 | ||||
| 女性BG | 濱村万理子 | 選手 | 46 | 46 | 92 |
秋桜杯
2026年11月3日(火)クラス:合同競技 天気:晴/曇 風:弱風
| 順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 奥 正昭 | 選手 | 37 | 37 | 74 | 10 | 64 | ||
| 準優勝 | 竹内 和彦 | 選手 | 41 | 38 | 79 | 14 | 65 | ||
| 第3位 | 小田部竜也 | 選手 | 50 | 49 | 99 | 33 | 66 | ||
| 第4位 | 石渡 政徳 | 選手 | 44 | 40 | 84 | 14 | 70 | ||
| 第5位 | 新井 寿夫 | 選手 | 40 | 45 | 85 | 15 | 70 | ||
| BG | 奥 正昭 | 選手 | 37 | 37 | 74 |
1月
ウィークデーカップ
2026年1月21日(水)クラス:合同競技 天気:曇り 風:強風
| 順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 金田 佳幸 | 選手 | 44 | 46 | 90 | 22 | 68 | ||
| 準優勝 | 明石 純一 | 選手 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 | ||
| 第3位 | 上田 唯 | 選手 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 | ||
| 第4位 | 伊藤 史麿 | 選手 | 39 | 44 | 83 | 12 | 71 | ||
| 第5位 | 本多 伸光 | 選手 | 38 | 40 | 78 | 6 | 72 | ||
| 第6位 | 篠原 孝 | 選手 | 44 | 47 | 91 | 19 | 72 | ||
| 第7位 | 田村 静夫 | 選手 | 42 | 39 | 81 | 8 | 73 | ||
| 第8位 | 岩田 治 | 選手 | 39 | 46 | 85 | 12 | 73 | ||
| 第9位 | 髙尾 万紀 | 選手 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 | ||
| 第10位 | 宇田川淨心 | 選手 | 50 | 47 | 97 | 23 | 74 | ||
| BG | 本多 伸光 | 選手 | 38 | 40 | 78 |
睦月杯
2026年1月18日(日)クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:弱風
| 順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 宮本 重成 | 選手 | 43 | 37 | 80 | 10 | 70 | ||
| 準優勝 | 井坂 賢 | 選手 | 42 | 39 | 81 | 11 | 70 | ||
| 第3位 | 影山 泰治 | 選手 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 | ||
| 第4位 | 太田 智晴 | 選手 | 44 | 36 | 80 | 7 | 73 | ||
| 第5位 | 小山 哲也 | 選手 | 45 | 36 | 81 | 7 | 74 | ||
| BG | 後路 博己 | 選手 | 43 | 35 | 78 |
紅梅杯
2026年1月12日(月)クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:弱風
| 順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 町田 元 | 選手 | 47 | 44 | 91 | 28 | 66 | ※ | |
| 準優勝 | 多田 雅一 | 選手 | 47 | 49 | 96 | 25 | 71 | ||
| 第3位 | 山本 薫 | 選手 | 52 | 45 | 97 | 25 | 72 | ||
| 第4位 | 井上 孝 | 選手 | 45 | 42 | 87 | 14 | 73 | ||
| 第5位 | 佐藤 三世 | 選手 | 46 | 46 | 92 | 19 | 73 | ||
| BG | 井上 孝 | 選手 | 45 | 42 | 87 | ||||
| 女性BG | 三好乃野子 | 選手 | 47 | 44 | 91 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した。
平日杯
2026年1月8日(木)クラス:合同競技 天気:晴れ/曇り 風:強風
| 順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 町田 元 | 選手 | 39 | 48 | 87 | 28 | 66 | ※ | |
| 準優勝 | 髙尾 万紀 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 | ||
| 第3位 | 上田 唯 | 選手 | 39 | 43 | 82 | 11 | 71 | ||
| 第4位 | 金田 佳幸 | 選手 | 44 | 50 | 94 | 22 | 72 | ||
| 第5位 | 田村 静夫 | 選手 | 40 | 43 | 83 | 8 | 75 | ||
| BG | 髙尾 万紀 | 選手 | 40 | 40 | 80 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
新年杯
2026年1月4日(日)クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
| 順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 町田 元 | 選手 | 43 | 42 | 85 | 28 | 66 | ※ | |
| 準優勝 | 上田 唯 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 11 | 69 | ||
| 第3位 | 影山 泰治 | 選手 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 | ||
| 第4位 | 井手久美子 | 選手 | 44 | 39 | 83 | 12 | 71 | ||
| 第5位 | 鈴木 安弘 | 選手 | 37 | 37 | 74 | 2 | 72 | ||
| BG | 鈴木 安弘 | 選手 | 37 | 37 | 74 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
2月
如月杯
2026年2月22日(日)クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:強風
| 順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 影山 泰治 | 選手 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 | ||
| 準優勝 | 大内 松夫 | 選手 | 38 | 41 | 79 | 7 | 72 | ||
| 第3位 | 濱村 拓也 | 選手 | 39 | 40 | 79 | 7 | 72 | ||
| 第4位 | 白木伸一郎 | 選手 | 38 | 47 | 85 | 12 | 73 | ||
| 第5位 | 渡部 英介 | 選手 | 37 | 44 | 81 | 7 | 74 | ||
| BG | 大内 松夫 | 選手 | 38 | 41 | 79 |
ウィークデーカップ
2026年2月18日(水)クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
| 順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中村 晃 | 選手 | 38 | 43 | 81 | 12 | 69 | ||
| 準優勝 | 篠原 孝 | 選手 | 44 | 45 | 89 | 19 | 70 | ||
| 第3位 | 五十嵐佳子 | 選手 | 46 | 42 | 88 | 15 | 73 | ||
| 第4位 | 寺本 一仁 | 選手 | 44 | 45 | 89 | 15 | 74 | ||
| 第5位 | 西田 大助 | 選手 | 50 | 47 | 97 | 22 | 75 | ||
| 第6位 | 宇田川淨心 | 選手 | 52 | 46 | 98 | 23 | 75 | ||
| 第7位 | 宮内 利幸 | 選手 | 38 | 41 | 79 | 3 | 76 | ||
| 第8位 | 太田 智晴 | 選手 | 40 | 43 | 83 | 7 | 76 | ||
| 第9位 | 井坂 賢 | 選手 | 40 | 47 | 87 | 11 | 76 | ||
| 第10位 | 明石 純一 | 選手 | 47 | 42 | 89 | 13 | 76 | ||
| BG | 宮内 利幸 | 選手 | 38 | 41 | 79 |
建国記念の日杯
2026年2月11日(水)
※競技規則第2条により競技不成立
水仙杯
2026年2月8日(日)
※競技規則第2条により競技不成立
平日杯
2025年2月6日(金)クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
| 順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 渡部 英介 | 選手 | 38 | 32 | 70 | 7 | 63 | ||
| 準優勝 | 金田 佳幸 | 選手 | 41 | 50 | 91 | 22 | 69 | ||
| 第3位 | 上田 唯 | 選手 | 43 | 38 | 81 | 11 | 70 | ||
| 第4位 | 太田 智晴 | 選手 | 42 | 36 | 78 | 7 | 71 | ||
| 第5位 | 杉村 洵也 | 選手 | 37 | 45 | 82 | 11 | 71 | ||
| BG | 渡部 英介 | 選手 | 38 | 32 | 70 |
3月
ウィークデーカップ
2026年3月25日(水)クラス:合同競技 天気:雨/曇 風:弱風
| 順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 野島 隆 | 選手 | 51 | 57 | 108 | 36 | 72 | ||
| 準優勝 | 小泉 弘子 | 選手 | 42 | 40 | 82 | 9 | 73 | ||
| 第3位 | 髙梨 昌浩 | 選手 | 44 | 41 | 85 | 11 | 74 | ||
| 第4位 | 五十嵐佳子 | 選手 | 43 | 46 | 89 | 15 | 74 | ||
| 第5位 | 髙梨 美幸 | 選手 | 44 | 48 | 92 | 18 | 74 | ||
| 第6位 | 金田 佳幸 | 選手 | 47 | 48 | 95 | 21 | 74 | ||
| 第7位 | 太田 智晴 | 選手 | 38 | 44 | 82 | 7 | 75 | ||
| 第8位 | 井坂 賢 | 選手 | 43 | 43 | 86 | 11 | 75 | ||
| 第9位 | 明石 純一 | 選手 | 43 | 45 | 88 | 13 | 75 | ||
| 第10位 | 三好 大輔 | 選手 | 47 | 43 | 90 | 15 | 75 | ||
| BG | 後路 博己 | 選手 | 39 | 41 | 80 |
弥生杯
2026年3月22日(日)クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:弱風
| 順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 澁谷 和成 | 選手 | 38 | 37 | 75 | 5 | 70 | ||
| 準優勝 | 渡部 英介 | 選手 | 37 | 40 | 77 | 6 | 71 | ||
| 第3位 | 荒木 邦弘 | 選手 | 41 | 41 | 82 | 11 | 71 | ||
| 第4位 | 小金 篤史 | 選手 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 | ||
| 第5位 | 後路 博己 | 選手 | 37 | 37 | 74 | 2 | 72 | ||
| BG | 後路 博己 | 選手 | 37 | 37 | 74 |
菜の花杯
2026年3月8日(日)クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:弱風
| 順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松木 智昭 | 選手 | 50 | 46 | 96 | 25 | 71 | ||
| 準優勝 | 鈴木 章嗣 | 選手 | 47 | 42 | 89 | 15 | 74 | ||
| 第3位 | 篠原 康徳 | 選手 | 44 | 44 | 88 | 13 | 75 | ||
| 第4位 | 関塚 信夫 | 選手 | 44 | 51 | 95 | 20 | 75 | ||
| 第5位 | 小瀧 正博 | 選手 | 46 | 44 | 90 | 14 | 76 | ||
| BG | 篠原 康徳 | 選手 | 44 | 44 | 88 | ||||
| 女性BG | 篠原かおり | 選手 | 44 | 48 | 92 |
平日杯
2026年3月6日(金)クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
| 順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 五十嵐佳子 | 選手 | 44 | 42 | 86 | 15 | 71 | ||
| 準優勝 | 町田 元 | 選手 | 40 | 47 | 87 | 16 | 71 | ||
| 第3位 | 岩田 秀一 | 選手 | 41 | 37 | 78 | 6 | 72 | ||
| 第4位 | 髙尾 万紀 | 選手 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 | ||
| 第5位 | 林 朋樹 | 選手 | 40 | 39 | 79 | 5 | 74 | ||
| BG | 岩田 秀一 | 選手 | 41 | 37 | 78 |
早春杯
2026年3月1日(日)クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
| 順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 橋詰 豊 | 選手 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 | ||
| 準優勝 | 五十嵐宏 | 選手 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 | ||
| 第3位 | 川名 勉 | 選手 | 39 | 45 | 84 | 14 | 70 | ||
| 第4位 | 山本 薫 | 選手 | 48 | 47 | 95 | 25 | 70 | ||
| 第5位 | 門原 一哉 | 選手 | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 | ||
| BG | 橋詰 豊 | 選手 | 39 | 40 | 79 |
4月
開場記念杯
2026年4月29日(水)クラス:合同競技 天気:曇り 風:強風
| 順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 渡辺 啓介 | 選手 | 43 | 38 | 81 | 14 | 67 | ||
| 準優勝 | 町田 元 | 選手 | 44 | 39 | 83 | 16 | 67 | ||
| 第3位 | 仲尾 満 | 選手 | 46 | 46 | 92 | 24 | 68 | ||
| 第4位 | 塚越 克美 | 選手 | 44 | 35 | 79 | 9 | 70 | ||
| 第5位 | 椎名 建夫 | 選手 | 43 | 45 | 88 | 18 | 70 | ||
| BG | 丸 善治 | 選手 | 39 | 37 | 76 |
ウィークデーカップ
2026年4月22日(水)クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
| 順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 尾崎 幸弘 | 選手 | 40 | 38 | 78 | 13 | 65 | ||
| 準優勝 | 金田 佳幸 | 選手 | 48 | 42 | 90 | 21 | 69 | ||
| 第3位 | 敷地 芳郎 | 選手 | 55 | 50 | 105 | 36 | 69 | ||
| 第4位 | 岩田 治 | 選手 | 45 | 38 | 83 | 12 | 71 | ||
| 第5位 | 野島 隆 | 選手 | 61 | 47 | 108 | 36 | 72 | ||
| 第6位 | 町田 元 | 選手 | 45 | 44 | 89 | 16 | 73 | ||
| 第7位 | 押本 正彦 | 選手 | 48 | 50 | 98 | 25 | 73 | ||
| 第8位 | 嶌田 孝志 | 選手 | 43 | 39 | 82 | 8 | 74 | ||
| 第9位 | 中村 功 | 選手 | 42 | 41 | 83 | 9 | 74 | ||
| 第10位 | 影山 泰治 | 選手 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 | ||
| BG | 尾崎 幸弘 | 選手 | 40 | 38 | 78 |
卯月杯
2026年4月19日(日)クラス:Aクラス 天気:晴/曇 風:弱風
| 順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中村 功 | 選手 | 39 | 37 | 76 | 9 | 67 | ||
| 準優勝 | 鈴木 隆行 | 選手 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 | ||
| 第3位 | 中本 隆行 | 選手 | 36 | 38 | 74 | 3 | 71 | ||
| 第4位 | 原 かおり | 選手 | 37 | 36 | 73 | 1 | 72 | ||
| 第5位 | 澁谷 和成 | 選手 | 38 | 39 | 77 | 5 | 72 | ||
| BG | 原 かおり | 選手 | 37 | 36 | 73 |
平日杯
2026年4月9日(木)クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
| 順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 篠原 康徳 | 選手 | 43 | 40 | 83 | 13 | 70 | ||
| 準優勝 | 岩田 秀一 | 選手 | 40 | 37 | 77 | 6 | 71 | ||
| 第3位 | 竹内 和彦 | 選手 | 42 | 43 | 85 | 14 | 71 | ||
| 第4位 | 宮内 利幸 | 選手 | 36 | 39 | 75 | 3 | 72 | ||
| 第5位 | 本間 伸雄 | 選手 | 47 | 49 | 96 | 24 | 72 | ||
| BG | 宮内 利幸 | 選手 | 36 | 39 | 75 |
桜花杯
2026年4月5日(日)クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:強風
| 順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松本 元 | 選手 | 42 | 42 | 84 | 18 | 66 | ||
| 準優勝 | 小菅 隆 | 選手 | 47 | 41 | 88 | 22 | 66 | ||
| 第3位 | 町田 元 | 選手 | 43 | 41 | 84 | 16 | 68 | ||
| 第4位 | 橋川 昌弘 | 選手 | 45 | 39 | 84 | 15 | 69 | ||
| 第5位 | 小黒富美子 | 選手 | 48 | 53 | 101 | 31 | 70 | ||
| BG | 町田 元 | 選手 | 43 | 41 | 84 | ||||
| 女性BG | 人見 陽子 | 選手 | 46 | 48 | 94 |
5月
皐月杯
2026年5月24日(日)クラス:Aクラス 天気:曇り 風:弱風
| 順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中本 隆行 | 選手 | 36 | 36 | 72 | 3 | 69 | ||
| 準優勝 | 鈴木 隆行 | 選手 | 38 | 43 | 81 | 12 | 69 | ||
| 第3位 | 大原 浩 | 選手 | 38 | 43 | 81 | 12 | 69 | ||
| 第4位 | 嶌田 孝志 | 選手 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 | ||
| 第5位 | 岩田 秀一 | 選手 | 37 | 40 | 77 | 6 | 71 | ||
| BG | 中本 隆行 | 選手 | 36 | 36 | 72 |
ウィークデーカップ
2026年5月20日(水)クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
| 順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 尾崎 幸弘 | 選手 | 37 | 42 | 79 | 13 | 66 | ||
| 準優勝 | 川口美由紀 | 選手 | 40 | 42 | 82 | 20 | 66 | ※ | |
| 第3位 | 金田 佳幸 | 選手 | 47 | 42 | 89 | 21 | 68 | ||
| 第4位 | 岩田 秀一 | 選手 | 38 | 37 | 75 | 6 | 69 | ||
| 第5位 | 野島 隆 | 選手 | 52 | 54 | 106 | 36 | 70 | ||
| 第6位 | 伊藤 史麿 | 選手 | 41 | 43 | 84 | 12 | 72 | ||
| 第7位 | 岩田 治 | 選手 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 | ||
| 第8位 | 茂手木康之 | 選手 | 40 | 48 | 88 | 15 | 73 | ||
| 第9位 | 髙﨑 直昭 | 選手 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 | ||
| 第10位 | 大久保正明 | 選手 | 43 | 42 | 85 | 11 | 74 | ||
| BG | 岩田 秀一 | 選手 | 38 | 37 | 75 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
平日杯
2026年5月14日(木)クラス:合同競技 天気:曇/晴 風:弱風
| 順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 町田 元 | 選手 | 41 | 41 | 82 | 15 | 67 | ||
| 準優勝 | 篠原かおり | 選手 | 40 | 43 | 83 | 13 | 70 | ||
| 第3位 | 髙木 修一 | 選手 | 38 | 39 | 77 | 6 | 71 | ||
| 第4位 | 渡邊 隆男 | 選手 | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 | ||
| 第5位 | 岩田 國男 | 選手 | 40 | 44 | 84 | 13 | 71 | ||
| BG | 髙木 修一 | 選手 | 38 | 39 | 77 |
あやめ杯
2026年5月10日(日)クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:弱風
| 順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 金田 佳幸 | 選手 | 46 | 40 | 86 | 21 | 66 | ※ | |
| 準優勝 | 徳永 直彦 | 選手 | 47 | 46 | 93 | 26 | 67 | ||
| 第3位 | 町田 元 | 選手 | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 | ||
| 第4位 | 関塚 信夫 | 選手 | 43 | 46 | 89 | 20 | 69 | ||
| 第5位 | 伊藤 知之 | 選手 | 47 | 44 | 91 | 20 | 71 | ||
| BG | 町田 元 | 選手 | 42 | 42 | 84 | ||||
| 女性BG | 篠原かおり | 選手 | 42 | 44 | 86 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した。
ウィナーズカップ
2026年5月6日(水)クラス:合同競技 天気:曇り :弱風
| 順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 伊藤 史麿 | 選手 | 39 | 39 | 78 | 12 | 66 | ||
| 準優勝 | 椎名 建夫 | 選手 | 41 | 42 | 83 | 18 | 66 | ※ | |
| 第3位 | 山本 薫 | 選手 | 45 | 45 | 90 | 24 | 66 | ||
| 第4位 | 片桐 一徳 | 選手 | 47 | 43 | 90 | 29 | 66 | ※ | |
| 第5位 | 荒木 邦弘 | 選手 | 42 | 36 | 78 | 11 | 67 | ||
| BG | 太田 智晴 | 選手 | 35 | 40 | 75 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
6月
ウィークデーカップ
2026年6月24日(水)クラス:合同競技 天気:曇り 風:弱風
| 順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 伊藤 史麿 | 選手 | 38 | 37 | 75 | 11 | 64 | ||
| 準優勝 | 野島 隆 | 選手 | 52 | 50 | 102 | 36 | 66 | ||
| 第3位 | 小田 善英 | 選手 | 36 | 37 | 73 | 5 | 68 | ||
| 第4位 | 篠原 孝 | 選手 | 42 | 45 | 87 | 19 | 68 | ||
| 第5位 | 前田 健三 | 選手 | 37 | 39 | 76 | 7 | 69 | ||
| 第6位 | 福島 淳郎 | 選手 | 36 | 42 | 78 | 8 | 70 | ||
| 第7位 | 深嶋 栄治 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 | ||
| 第8位 | 大久保正明 | 選手 | 41 | 40 | 81 | 11 | 70 | ||
| 第9位 | 町田 元 | 選手 | 43 | 40 | 83 | 13 | 70 | ||
| 第10位 | 梅園 朋也 | 選手 | 43 | 40 | 83 | 13 | 70 | ||
| BG | 小田 善英 | 選手 | 36 | 37 | 73 |
水無月杯
2026年6月21日(日)クラス:Aクラス 天気:曇/晴 風:強風
| 順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小金 篤史 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 12 | 68 | ||
| 準優勝 | 本多 伸光 | 選手 | 37 | 41 | 78 | 6 | 72 | ||
| 第3位 | 岩田 秀一 | 選手 | 37 | 41 | 78 | 6 | 72 | ||
| 第4位 | 小峰 豊秋 | 選手 | 39 | 38 | 77 | 4 | 73 | ||
| 第5位 | 原 かおり | 選手 | 38 | 37 | 75 | 1 | 74 | ||
| BG | 原 かおり | 選手 | 38 | 37 | 75 |
紫陽花杯
2026年6月14日(日)クラス:Bクラス 天気:曇り 風:弱風
| 順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
