紅梅杯
2021年1月17日(日) クラス:Bクラス 天気:曇 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石渡 陽子 | 選手 | 41 | 42 | 83 | 14 | 69 |
準優勝 | 内野 直明 | 選手 | 42 | 42 | 84 | 13 | 71 |
第3位 | 鈴木 広幸 | 選手 | 47 |
37 | 84 | 13 | 71 |
第4位 | 平木 雄二 | 選手 | 44 | 40 | 84 | 13 | 71 |
第5位 | 今村 望 | 選手 | 44 | 46 | 90 | 19 | 71 |
BG | 石渡 陽子 | 選手 | 41 | 42 | 83 | ||
女性BG | 石渡 陽子 | 選手 | 41 | 42 | 83 |
新年杯
2021年1月11日(月祝) クラス:合同競技 天気:曇 風:やや強い
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 土屋 祐介 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
準優勝 | 雪縄 邦彦 | 選手 | 44 | 42 | 86 | 16 | 70 |
第3位 | 外塚 勝也 | 選手 | 43 |
40 | 83 | 12 | 71 |
第4位 | 本多 伸光 | 選手 | 41 | 48 | 89 | 16 | 73 |
第5位 | 大谷 英雄 | 選手 | 48 | 42 | 90 | 16 | 74 |
BG | 土屋 祐介 | 選手 | 40 | 40 | 80 |
平日杯
2021年1月7日(木)
※競技規則第2条により競技不成立
結果の見たい月をクリックしてください
2021年 | 1月 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2013年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2012年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2011年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2010年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
開催日 | 競技名 | クラス | 予約開始日 |
---|---|---|---|
1月 7日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 12月 7日(月) |
1月11日(月祝) | 新年杯 | 合同競技 | 12月11日(金) |
1月17日(日) | 紅梅杯 | Bクラス | 12月17日(木) |
1月24日(日) | 睦月杯 | Aクラス | 12月24日(金) |
1月27日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 12月27日(日) |
2月 3日(水) | 平日杯 | 合同競技 | 1月 3日(日) |
2月 7日(日) | 水仙杯 | Bクラス | 1月 7日(木) |
2月11日(木祝) | 建国記念の日杯 | 合同競技 | 1月11日(月) |
2月17日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 1月17日(日) |
2月21日(日) | 如月杯 | Aクラス | 1月21日(木) |
3月 7日(日) | 早春杯 | 合同競技 | 2月 7日(日) |
3月11日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 2月11日(木) |
3月14日(日) | 菜の花杯 | Bクラス | 2月14日(日) |
3月21日(日) | 弥生杯 | Aクラス | 2月21日(日) |
3月24日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 2月24日(水) |
4月 8日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 3月 8日(月) |
4月11日(日) | 桜花杯 | Bクラス | 3月11日(木) |
4月18日(日) | 卯月杯 | Aクラス | 3月18日(木) |
4月21日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 3月21日(日) |
4月29日(木祝) | 開場記念杯 | 合同競技 | 3月29日(月) |
5月 5日(水祝) | ウィナーズカップ | 有資格者 | 4月 5日(月) |
5月 9日(日) | あやめ杯 | Bクラス | 4月 9日(金) |
5月13日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 4月13日(火) |
5月26日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 4月26日(月) |
5月30日(日) | 皐月杯 | Aクラス | 4月30日(金) |
6月13日(日) | 初夏杯 | 合同競技 | 5月13日(木) |
6月17日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 5月17日(月) |
6月20日(日) | 紫陽花杯 | Bクラス | 5月20日(木) |
6月27日(日) | 水無月杯 | Aクラス | 5月27日(木) |
6月30日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 5月30日(日) |
7月 4日(日) | クラブ選手権 予選 | HDCP12迄 | 6月 4日(金) |
7月11日(日) | クラブ選手権 1回戦 | 18H.M.P | ― |
7月11日(日) | クラブ選手権 2回戦 | 18H.M.P | ― |
7月11日(日) | 浜木綿杯 | Bクラス | 6月11日(金) |
7月15日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 6月15日(火) |
7月18日(日) | クラブ選手権 準決勝 | 27H.M.P | ― |
7月25日(日) | クラブ選手権 決勝 | 36H.M.P | ― |
7月25日(日) | 文月杯 | Aクラス | 6月25日(金) |
7月28日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 6月28日(月) |
8月 4日(水) | 平日杯 | 合同競技 | 7月 4日(日) |
8月 8日(日) | 鳳仙花杯 | Bクラス | 7月 8日(木) |
8月15日(日) | 盛夏杯 | 合同競技 | 7月15日(木) |
8月18日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 7月18日(日) |
8月22日(日) | 葉月杯 | Aクラス | 7月22日(木) |
8月29日(日) | 理事長杯 予選 | HDCP12迄 | 7月29日(木) |
9月 5日(日) | 理事長杯 決勝 | 27H.S.P | ― |
9月 9日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 8月 9日(月) |
9月12日(日) | 芙蓉杯 | Bクラス | 8月12日(木) |
9月20日(月祝) | 敬老の日杯 | 合同競技 | 8月20日(金) |
9月26日(日) | 長月杯 | Aクラス | 8月26日(木) |
9月29日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 8月29日(日) |
10月 7日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 9月 7日(火) |
10月10日(日) | 楓杯 | Bクラス | 9月10日(金) |
10月17日(日) | シニア選手権 予選 | HDCP36迄 | 9月17日(金) |
10月20日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 9月20日(月) |
10月24日(日) | シニア選手権 決勝 | 27H.S.P | ― |
10月31日(日) | 神無月杯 | Aクラス | 9月30日(木) |
11月 3日(水祝) | 秋桜杯 | 合同競技 | 10月 3日(日) |
11月 5日(金) | グランドシニア選手権予選(スクラッチ戦) グランドシニア杯(ハンディキャップ戦) |
クラス指定 無し |
10月 5日(火) |
11月12日(金) | グランドシニア選手権決勝(スクラッチ戦) | 18H.S.P | ― |
11月14日(日) | 菊花杯 | Bクラス | 10月14日(木) |
11月18日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 10月18日(月) |
11月24日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 10月24日(日) |
11月28日(日) | 霜月杯 | Aクラス | 10月28日(木) |
12月 5日(日) | 忘年杯 | 合同競技 | 11月 5日(金) |
12月 9日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 11月 9日(火) |
12月12日(日) | ラストコール杯 | 有資格者 | 11月12日(金) |
12月15日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 11月15日(月) |