ウィークデーカップ
2023年1月25日(水)クラス:合同競技 天気:晴れ 風:強風
順位 | 選手名 | 西 |
中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐々木靖夫 | 選手 | 46 | 37 | 83 | 11 | 72 |
準優勝 | 金子 健幸 | 選手 | 44 | 44 | 88 | 15 | 73 |
第3位 | 末延 成彦 | 選手 | 44 |
43 | 87 | 12 | 75 |
第4位 | 岩田 國男 | 選手 | 50 | 40 | 90 | 13 | 77 |
第5位 | 渡辺 武男 | 選手 | 46 | 44 | 90 | 13 | 77 |
第6位 | 杉村 洵也 | 選手 | 49 | 43 | 92 | 13 | 79 |
第7位 | 雪縄 邦彦 | 選手 | 46 | 47 | 93 | 14 | 79 |
第8位 | 佐々木理重 | 選手 | 45 | 44 | 89 | 9 | 80 |
第9位 | 常守 宏 | 選手 | 48 | 44 | 92 | 11 | 81 |
第10位 | 篠原 孝 | 選手 | 49 | 46 | 95 | 14 | 81 |
BG | 佐々木靖夫 | 選手 | 46 | 37 | 83 |
睦月杯
2023年1月22日(日)クラス:Aクラス 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 |
中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 福島 淳郎 | 選手 | 38 | 37 | 75 | 10 | 65 |
準優勝 | 橋詰 豊 | 選手 | 45 | 35 | 80 | 11 | 69 |
第3位 | 内野 直明 | 選手 | 42 |
38 | 80 | 10 | 70 |
第4位 | 髙木 修一 | 選手 | 41 | 41 | 82 | 11 | 71 |
第5位 | 辻 裕己 | 選手 | 46 | 36 | 82 | 11 | 71 |
BG | 福島 淳郎 | 選手 | 38 | 37 | 75 |
紅梅杯
2023年1月15日(日)クラス:Bクラス 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 |
中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 上野健二郎 | 選手 | 48 | 40 | 88 | 16 | 72 |
準優勝 | 中村 晃 | 選手 | 41 | 45 | 86 | 13 | 73 |
第3位 | 大島 英彦 | 選手 | 52 |
42 | 94 | 20 | 74 |
第4位 | 熊澤 和彦 | 選手 | 50 | 46 | 96 | 22 | 74 |
第5位 | 山田 真澄 | 選手 | 49 | 47 | 96 | 22 | 74 |
BG | 中村 晃 | 選手 | 41 | 45 | 86 | ||
女性BG | 髙尾 万紀 | 選手 | 50 | 43 | 93 |
平日杯
2023年1月12日(木)クラス:合同競技 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 中 |
東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉田 孝信 | 選手 | 44 | 40 | 84 | 18 | 66 |
準優勝 | 鈴木あけみ | 選手 | 47 | 47 | 94 | 28 | 66 |
第3位 | 福島 淳郎 | 選手 | 36 |
41 | 77 | 10 | 67 |
第4位 | 鈴木美智貴 | 選手 | 42 | 40 | 82 | 13 | 69 |
第5位 | 石毛 孝治 | 選手 | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 |
BG | 福島 淳郎 | 選手 | 36 | 41 | 77 |
新年杯
2023年1月9日(月祝)クラス:合同競技 天気:晴れ 風:微風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 奥村 賢二 | 選手 | 36 | 40 | 76 | 7 | 69 |
準優勝 | 本多 伸光 | 選手 | 40 | 38 | 78 | 9 | 69 |
第3位 | 内野 直明 | 選手 | 41 |
38 | 79 | 10 | 69 |
第4位 | 若王子 泰 | 選手 | 43 | 44 | 87 | 17 | 70 |
第5位 | 太田 智晴 | 選手 | 48 | 35 | 83 | 12 | 71 |
BG | 奥村 賢二 | 選手 | 36 | 40 | 76 |
結果の見たい月をクリックしてください
2023年 | 1月 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2013年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2012年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2011年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2010年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
開催日 | 競技名 | クラス | 予約開始日 |
---|---|---|---|
1月9日(月祝) | 新年杯 | 合同競技 | 12月9日(金) |
1月12日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 12月12日(月) |
1月15日(日) | 紅梅杯 | Bクラス | 12月15日(木) |
1月22日(日) | 睦月杯 | Aクラス | 12月22日(木) |
1月25日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 12月25日(日) |
2月 5日(日) | 水仙杯 | Bクラス | 1月 5日(木) |
2月11日(土祝) | 建国記念の日杯 | 合同競技 | 1月 11日(木) |
2月16日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 1月16日(月) |
2月22日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 1月22日(日) |
2月26日(日) | 如月杯 | Aクラス | 1月26日(木) |
3月 5日(日) | 早春杯 | 合同競技 | 2月 5日(日) |
3月 9日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 2月 9日(木) |
3月12日(日) | 菜の花杯 | Bクラス | 2月12日(日) |
3月19日(日) | 弥生杯 | Aクラス | 2月19日(日) |
3月29日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 2月28日(火) |
4月 6日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 3月 6日(月) |
4月9日(日) | 桜花杯 | Bクラス | 3月9日(木) |
4月16日(日) | 卯月杯 | Aクラス | 3月16日(木) |
4月19日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 3月19日(日) |
4月29日(土祝) | 開場記念杯 | 合同競技 | 3月29日(水) |
5月 5日(金祝) | ウィナーズカップ | 有資格者 | 4月 5日(水) |
5月 7日(日) | あやめ杯 | Bクラス | 4月 7日(金) |
5月11日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 4月11日(火) |
5月24日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 4月24日(月) |
5月28日(日) | 皐月杯 | Aクラス | 4月28日(金) |
6月8日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 5月8日(月) |
6月11日(日) | 初夏杯 | 合同競技 | 5月11日(木) |
6月18日(日) | 紫陽花杯 | Bクラス | 5月18日(木) |
6月25日(日) | 水無月杯 | Aクラス | 5月25日(木) |
6月28日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 5月28日(日) |
7月 2日(日) | クラブ選手権 予選 | HDCP12迄 | 6月 2日(金) |
7月9日(日) | クラブ選手権 1回戦 | 18H.M.P | ― |
7月9日(日) | クラブ選手権 2回戦 | 18H.M.P | ― |
7月9日(日) | 浜木綿杯 | Bクラス | 6月9日(金) |
7月13日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 6月13日(火) |
7月16日(日) | クラブ選手権 準決勝 | 27H.M.P | ― |
7月23日(日) | クラブ選手権 決勝 | 36H.M.P | ― |
7月23日(日) | 文月杯 | Aクラス | 6月23日(金) |
7月26日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 6月26日(月) |
8月 2日(水) | 平日杯 | 合同競技 | 7月 2日(日) |
8月 6日(日) | 鳳仙花杯 | Bクラス | 7月 6日(木) |
8月13日(日) | 盛夏杯 | 合同競技 | 7月13日(木) |
8月20日(日) | 葉月杯 | Aクラス | 7月20日(木) |
8月23日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 7月23日(日) |
8月27日(日) | 理事長杯 予選 | HDCP12迄 | 7月27日(木) |
9月 3日(日) | 理事長杯 決勝 | 27H.S.P | ― |
9月 7日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 8月 7日(月) |
9月10日(日) | 芙蓉杯 | Bクラス | 8月10日(木) |
9月18日(月祝) | 敬老の日杯 | 合同競技 | 8月18日(金) |
9月24日(日) | 長月杯 | Aクラス | 8月24日(木) |
9月27日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 8月27日(日) |
10月 5日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 9月 5日(火) |
10月 8日(日) | 楓杯 | Bクラス | 9月 8日(金) |
10月15日(日) | シニア選手権 予選 | HDCP36迄 | 9月15日(金) |
10月18日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 9月18日(月祝) |
10月22日(日) | シニア選手権 決勝 | 27H.S.P | ― |
10月29日(日) | 神無月杯 | Aクラス | 9月29日(金) |
11月 2日(木) | グランドシニア選手権予選(スクラッチ戦) グランドシニア杯(ハンディキャップ戦) |
クラス指定 無し |
10月 2日(月) |
11月 5日(日) | 秋桜杯 | 合同競技 | 10月 5日(木) |
11月10日(金) | グランドシニア選手権決勝(スクラッチ戦) | 18H.S.P | ― |
11月12日(日) | 菊花杯 | Bクラス | 10月12日(木) |
11月16日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 10月16日(月) |
11月26日(日) | 霜月杯 | Aクラス | 10月26日(木) |
11月29日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 10月29日(日) |
12月 3日(日) | 忘年杯 | 合同競技 | 11月 3日(金祝) |
12月 7日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 11月 7日(火) |
12月10日(日) | ラストコール杯 | 有資格者 | 11月10日(金) |
12月20日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 11月20日(月) |