平日杯
2022年5月12日(木)クラス:合同競技 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森下 佳栄 | 選手 | 45 | 43 | 88 | 15 | 73 |
準優勝 | 植松 貴明 | 選手 | 40 | 37 | 77 | 3 | 74 |
第3位 | 石毛 孝治 | 選手 | 42 |
42 | 84 | 10 | 74 |
第4位 | 今村 望 | 選手 | 42 | 45 | 87 | 13 | 74 |
第5位 | 早川 茂 | 選手 | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 |
BG | 植松 貴明 | 選手 | 40 | 37 | 77 |
あやめ杯
2022年5月8日(日)クラス:Bクラス 天気:曇り 風:やや強い
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 人見 陽子 | 選手 | 42 | 42 | 84 | 21 | 66 | ※ |
準優勝 | 若王子 泰 | 選手 | 41 | 44 | 85 | 22 | 66 | ※ |
第3位 | 三好 大輔 | 選手 | 46 |
45 | 91 | 27 | 66 | ※ |
第4位 | 小金 篤史 | 選手 | 41 | 40 | 81 | 13 | 68 | |
第5位 | 尾崎 泰士 | 選手 | 41 | 41 | 82 | 14 | 68 | |
BG | 小金 篤史 | 選手 | 41 | 40 | 81 | |||
女性 BG |
人見 陽子 | 選手 | 42 | 42 | 84 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
ウィナーズカップ
2022年5月5日(木祝)クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 長沼 源昭 | 選手 | 37 | 39 | 76 | 12 | 64 | |
準優勝 | 濱村 拓也 | 選手 | 35 | 40 | 75 | 10 | 65 | |
第3位 | 富田 智子 | 選手 | 46 |
43 | 89 | 23 | 66 | |
第4位 | 白木伸一郎 | 選手 | 38 | 38 | 76 | 13 | 66 | ※ |
第5位 | 石野 寛之 | 選手 | 41 | 43 | 84 | 17 | 67 | |
BG | 植松 貴明 | 選手 | 35 | 37 | 72 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
結果の見たい月をクリックしてください
2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2013年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2012年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2011年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2010年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
開催日 | 競技名 | クラス | 予約開始日 |
---|---|---|---|
1月10日(月祝) | 新年杯 | 合同競技 | 12月10日(金) |
1月13日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 12月13日(月) |
1月16日(日) | 紅梅杯 | Bクラス | 12月16日(木) |
1月23日(日) | 睦月杯 | Aクラス | 12月23日(木) |
1月26日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 12月26日(日) |
2月 2日(水) | 平日杯 | 合同競技 | 1月 2日(日) |
2月 6日(日) | 水仙杯 | Bクラス | 1月 6日(木) |
2月11日(金祝) | 建国記念の日杯 | 合同競技 | 1月11日(火) |
2月16日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 1月16日(日) |
2月20日(日) | 如月杯 | Aクラス | 1月20日(木) |
3月 2日(水) | 平日杯 | 合同競技 | 2月 2日(水) |
3月 6日(日) | 早春杯 | 合同競技 | 2月 6日(日) |
3月13日(日) | 菜の花杯 | Bクラス | 2月13日(日) |
3月20日(日) | 弥生杯 | Aクラス | 2月20日(日) |
3月30日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 2月28日(月) |
4月 7日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 3月 7日(月) |
4月10日(日) | 桜花杯 | Bクラス | 3月10日(木) |
4月17日(日) | 卯月杯 | Aクラス | 3月17日(木) |
4月20日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 3月20日(日) |
4月29日(金祝) | 開場記念杯 | 合同競技 | 3月29日(火) |
5月 5日(木祝) | ウィナーズカップ | 有資格者 | 4月 5日(火) |
5月 8日(日) | あやめ杯 | Bクラス | 4月 8日(金) |
5月12日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 4月12日(火) |
5月25日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 4月25日(月) |
5月29日(日) | 皐月杯 | Aクラス | 4月29日(金) |
6月12日(日) | 初夏杯 | 合同競技 | 5月12日(木) |
6月16日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 5月16日(月) |
6月19日(日) | 紫陽花杯 | Bクラス | 5月19日(木) |
6月26日(日) | 水無月杯 | Aクラス | 5月26日(木) |
6月29日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 5月29日(日) |
7月 3日(日) | クラブ選手権 予選 | HDCP12迄 | 6月 3日(金) |
7月10日(日) | クラブ選手権 1回戦 | 18H.M.P | ― |
7月10日(日) | クラブ選手権 2回戦 | 18H.M.P | ― |
7月10日(日) | 浜木綿杯 | Bクラス | 6月10日(金) |
7月14日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 6月14日(火) |
7月17日(日) | クラブ選手権 準決勝 | 27H.M.P | ― |
7月24日(日) | クラブ選手権 決勝 | 36H.M.P | ― |
7月24日(日) | 文月杯 | Aクラス | 6月24日(金) |
7月27日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 6月27日(月) |
8月 3日(水) | 平日杯 | 合同競技 | 7月 3日(日) |
8月 7日(日) | 鳳仙花杯 | Bクラス | 7月 7日(木) |
8月14日(日) | 盛夏杯 | 合同競技 | 7月14日(木) |
8月17日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 7月17日(日) |
8月21日(日) | 葉月杯 | Aクラス | 7月21日(木) |
8月28日(日) | 理事長杯 予選 | HDCP12迄 | 7月28日(木) |
9月 4日(日) | 理事長杯 決勝 | 27H.S.P | ― |
9月 8日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 8月 8日(月) |
9月11日(日) | 芙蓉杯 | Bクラス | 8月11日(木) |
9月19日(月祝) | 敬老の日杯 | 合同競技 | 8月29日(金) |
9月25日(日) | 長月杯 | Aクラス | 8月25日(木) |
9月28日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 8月28日(日) |
10月 6日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 9月 6日(火) |
10月 9日(日) | 楓杯 | Bクラス | 9月 9日(金) |
10月16日(日) | シニア選手権 予選 | HDCP36迄 | 9月16日(金) |
10月19日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 9月19日(月) |
10月23日(日) | シニア選手権 決勝 | 27H.S.P | ― |
10月30日(日) | 神無月杯 | Aクラス | 9月30日(金) |
11月 4日(金) | グランドシニア選手権予選(スクラッチ戦) グランドシニア杯(ハンディキャップ戦) |
クラス指定 無し |
10月 4日(火) |
11月 6日(日) | 秋桜杯 | 合同競技 | 10月 6日(木) |
11月11日(金) | グランドシニア選手権決勝(スクラッチ戦) | 18H.S.P | ― |
11月13日(日) | 菊花杯 | Bクラス | 10月13日(木) |
11月17日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 10月17日(月) |
11月27日(日) | 霜月杯 | Aクラス | 10月27日(木) |
11月30日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 10月30日(日) |
12月 4日(日) | 忘年杯 | 合同競技 | 11月 4日(金) |
12月 8日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 11月 8日(火) |
12月11日(日) | ラストコール杯 | 有資格者 | 11月11日(金) |
12月21日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 11月21日(月) |