メンバー
全日 | |
プレー代 | 5,700円 |
消費税 | 570円 |
ゴルフ場利用税 | 650円 |
合 計 | 6,920円 |
ビジター
平日 | 土日祝 | |
プレー代 | 10,500円 | 16,000円 |
消費税 | 1,050円 | 1,600円 |
ゴルフ場利用税 | 650円 | 650円 |
合 計 | 12,200円 | 18,250円 |
【定員割れ割増料金】
平日
4B | 3B | 2B | 1B | |
割増料金 | - | - | 1,000円 | 3,000円 |
消費税 | - | - | 100円 | 300円 |
合 計 | - | - | 1,100円 | 3,300円 |
土日祝
4B | 3B | 2B | 1B | |
割増料金 | - | 500円 | 2,000円 | 6,000円 |
消費税 | - | 50円 | 200円 | 600円 |
合 計 | - | 550円 | 2,200円 | 6,600円 |
【1.5R追加料金】
4B | 3B | 2B | 1B | |
追加料金 | 1,500円 | 2,000円 | 3,000円 | 6,000円 |
消費税 | 150円 | 200円 | 300円 | 600円 |
合 計 | 1,650円 | 2,200円 | 3,300円 | 6,600円 |
【レンタル用品】
レンタルクラブ | 男性 | 3,500円※Sシャフト1セット・Rシャフト1セット |
女性 | 3,000円※1セット | |
レンタルシューズ | 1,500円 |
※クラブ・シューズ共に数に限りが御座いますので、ご予約の際に必ずご確認下さい
※左用レンタルクラブのご用意はございません