Members Area
会員専用ページ
Members Area
会員専用ページ
2024年 競技日程
開催日 | 競技名 | クラス | 予約開始日 | |
---|---|---|---|---|
1月 8日(月祝) | 新年杯 | 合同競技 | 12月 8日(金) | |
1月11日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 12月11日(月) | |
1月14日(日) | 紅梅杯 | Bクラス | 12月14日(木) | |
1月21日(日) | 睦月杯 | Aクラス | 12月21日(木) | |
1月24日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 12月24日(日) | |
2月 4日(日) | 水仙杯 | Bクラス | 1月 4日(木) | |
2月11日(日) | 建国記念の日杯 | 合同競技 | 1月11日(木) | |
2月15日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 1月15日(月) | |
2月21日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 1月21日(日) | |
2月25日(日) | 如月杯 | Aクラス | 1月25日(木) | |
3月 3日(日) | 早春杯 | 合同競技 | 2月 3日(日) | |
3月 7日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 2月 7日(水) | |
3月10日(日) | 菜の花杯 | Bクラス | 2月10日(日) | |
3月17日(日) | 弥生杯 | Aクラス | 2月17日(土) | |
3月27日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 2月27日(火) | |
4月 4日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 3月 4日(月) | |
4月 7日(日) | 桜花杯 | Bクラス | 3月 7日(木) | |
4月14日(日) | 卯月杯 | Aクラス | 3月14日(木) | |
4月17日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 3月17日(日) | |
4月29日(月祝) | 開場記念杯 | 合同競技 | 3月29日(金) | |
5月 6日(月祝) | ウィナーズカップ | 有資格者 | 4月 6日(土) | |
5月 9日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 4月 9日(火) | |
5月12日(日) | あやめ杯 | Bクラス | 4月12日(金) | |
5月22日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 4月22日(月) | |
5月26日(日) | 皐月杯 | Aクラス | 4月26日(金) | |
6月 6日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 5月 6日(月) | |
6月 9日(日) | 初夏杯 | 合同競技 | 5月 9日(木) | |
6月16日(日) | 紫陽花杯 | Bクラス | 5月16日(木) | |
6月23日(日) | 水無月杯 | Aクラス | 5月23日(木) | |
6月26日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 5月26日(日) | |
7月 7日(日) | クラブ選手権 予選 | HDCP12迄 | 6月 7日(金) | |
7月11日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 6月11日(火) | |
7月14日(日) | クラブ選手権 1回戦 | 18H.M.P | ― | |
7月14日(日) | クラブ選手権 2回戦 | 18H.M.P | ― | |
7月14日(日) | 浜木綿杯 | Bクラス | 6月14日(金) | |
7月21日(日) | クラブ選手権 準決勝 | 27H.M.P | ― | |
7月24日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 6月24日(月) | |
7月28日(日) | クラブ選手権 決勝 | 36H.M.P | ― | |
7月28日(日) | 文月杯 | Aクラス | 6月28日(金) | |
8月 1日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 7月 1日(月) | |
8月 4日(日) | 鳳仙花杯 | Bクラス | 7月 4日(木) | |
8月12日(月祝) | 盛夏杯 | 合同競技 | 7月12日(金) | |
8月18日(日) | 葉月杯 | Aクラス | 7月18日(木) | |
8月21日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 7月21日(日) | |
8月25日(日) | 理事長杯 予選 | HDCP12迄 | 7月25日(木) | |
9月 1日(日) | 理事長杯 決勝 | 27H.S.P | ― | |
9月 5日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 8月 5日(月) | |
9月 8日(日) | 芙蓉杯 | Bクラス | 8月 8日(木) | |
9月16日(月祝) | 敬老の日杯 | 合同競技 | 8月16日(金) | |
9月22日(日) | 長月杯 | Aクラス | 8月22日(木) | |
9月25日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 8月25日(日) | |
10月 3日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 9月 3日(火) | |
10月 6日(日) | 楓杯 | Bクラス | 9月 6日(金) | |
10月13日(日) | シニア選手権 予選 | HDCP36迄 | 9月13日(金) | |
10月16日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 9月16日(月祝) | |
10月20日(日) | シニア選手権 決勝 | 27H.S.P | ― | |
10月27日(日) | 神無月杯 | Aクラス | 9月27日(金) | |
11月 1日(金) | グランドシニア選手権予選(スクラッチ戦) グランドシニア杯(ハンディキャップ戦) |
クラス指定 無し |
10月 1日(火) | |
11月 4日(月祝) | 秋桜杯 | 合同競技 | 10月 4日(金) | |
11月 8日(金) | グランドシニア選手権決勝(スクラッチ戦) | 18H.S.P | ― | |
11月10日(日) | 菊花杯 | Bクラス | 10月10日(木) | |
11月14日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 10月14日(月) | |
11月24日(日) | 霜月杯 | Aクラス | 10月24日(木) | |
11月27日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 10月27日(日) | |
12月 1日(日) | 忘年杯 | 合同競技 | 11月 1日(金) | |
12月 5日(木) | 平日杯 | 合同競技 | 11月 5日(火) | |
12月 8日(日) | ラストコール杯 | 有資格者 | 11月 8日(金) | |
12月18日(水) | ウィークデーカップ | 合同競技 | 11月18日(月) |
楓杯
2024年10月6日(日)クラス:Bクラス 天気:曇/晴 風:やや強い
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松木 智昭 | 選手 | 47 | 47 | 94 | 28 | 66 | ||
準優勝 | 篠原 康徳 | 選手 | 42 | 43 | 85 | 18 | 67 | ||
第3位 | 米山 領 | 選手 | 46 | 45 | 91 | 24 | 67 | ||
第4位 | 中村 功 | 選手 | 39 | 42 | 81 | 13 | 68 | ||
第5位 | 井上 孝 | 選手 | 42 | 41 | 83 | 14 | 69 | ||
BG | 中村 功 | 選手 | 39 | 42 | 81 | 13 | |||
女性BG | 篠原かおり | 選手 | 44 | 44 | 88 | 15 |
平日杯
2024年10月3日(木)クラス:合同競技 天気:曇り/雨 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 史麿 | 選手 | 40 | 44 | 84 | 15 | 69 | ||
準優勝 | 篠原 康徳 | 選手 | 42 | 47 | 89 | 18 | 71 | ||
第3位 | 露木 啓基 | 選手 | 47 | 41 | 88 | 15 | 73 | ||
第4位 | 池上 智夫 | 選手 | 47 | 46 | 93 | 20 | 73 | ||
第5位 | 前田 文男 | 選手 | 38 | 41 | 79 | 4 | 75 | ||
BG | 前田 文男 | 選手 | 38 | 41 | 79 |
1月
ウィークデーカップ
2024年1月24日(水)クラス:合同競技 天気:晴/曇 風:強風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宇田川淨心 | 選手 | 46 | 47 | 93 | 28 | 66 | ※ | |
準優勝 | 梅園 朋也 | 選手 | 44 | 46 | 90 | 19 | 71 | ||
第3位 | 富田 智子 | 選手 | 48 | 45 | 93 | 21 | 72 | ||
第4位 | 山田 真澄 | 選手 | 44 | 50 | 94 | 22 | 72 | ||
第5位 | 後路 博己 | 選手 | 38 | 37 | 75 | 2 | 73 | ||
第6位 | 佐々木理重 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 7 | 73 | ||
第7位 | 本多 伸光 | 選手 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 | ||
第8位 | 宮本 重成 | 選手 | 39 | 44 | 83 | 10 | 73 | ||
第9位 | 太田 智晴 | 選手 | 44 | 40 | 84 | 11 | 73 | ||
第10位 | 髙尾 万紀 | 選手 | 42 | 44 | 86 | 13 | 73 | ||
BG | 後路 博己 | 選手 | 38 | 37 | 75 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
紅梅杯
2024年1月14日(日)クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 島田 龍汰 | 選手 | 37 | 42 | 79 | 13 | 66 | |
準優勝 | 松本 元 | 選手 | 44 | 44 | 88 | 19 | 69 | |
第3位 | 鈴木 重藏 | 選手 | 46 | 49 | 95 | 24 | 71 | |
第4位 | 井坂 賢 | 選手 | 39 | 47 | 86 | 13 | 73 | |
第5位 | 小金 篤史 | 選手 | 45 | 42 | 87 | 13 | 74 | |
BG | 島田 龍汰 | 選手 | 37 | 42 | 79 | |||
女性BG | 内海 郁子 | 選手 | 48 | 47 | 95 |
平日杯
2024年1月11日(木)クラス:合同競技 天気:曇り 風:強風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 角田 厚子 | 選手 | 48 | 45 | 93 | 20 | 73 | |
準優勝 | 岩田 秀一 | 選手 | 43 | 40 | 83 | 9 | 74 | |
第3位 | 鈴木 良子 | 選手 | 41 | 42 | 83 | 6 | 77 | |
第4位 | 濱村 拓也 | 選手 | 43 | 42 | 85 | 7 | 78 | |
第5位 | 髙尾 万紀 | 選手 | 46 | 45 | 91 | 13 | 78 | |
BG | 鈴木 良子 | 選手 | 41 | 42 | 83 |
新年杯
2024年1月8日(月)クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 島田 龍汰 | 選手 | 42 | 35 | 77 | 13 | 66 | ※ | |
準優勝 | 堀江 久美 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 11 | 69 | ||
第3位 | 佐々木理重 | 選手 | 38 | 39 | 77 | 7 | 70 | ||
第4位 | 髙木 修一 | 選手 | 41 | 37 | 78 | 7 | 71 | ||
第5位 | 辻 裕己 | 選手 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 | ||
BG | 後路 博己 | 選手 | 37 | 38 | 75 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
2月
如月杯
2024年2月25日(日)
※競技規則第2条により競技不成立
ウィークデーカップ
2024年2月21日(水)クラス:合同競技 天気:雨 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐々木靖夫 | 選手 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 | ||
準優勝 | 明石 純一 | 選手 | 39 | 49 | 88 | 13 | 75 | ||
第3位 | 髙尾 万紀 | 選手 | 41 | 47 | 88 | 13 | 75 | ||
第4位 | 石﨑 陽嗣 | 選手 | 39 | 46 | 85 | 9 | 76 | ||
第5位 | 深嶋 栄治 | 選手 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 | ||
第6位 | 宮内 利幸 | 選手 | 37 | 43 | 80 | 3 | 77 | ||
第7位 | 山田 真澄 | 選手 | 50 | 49 | 99 | 22 | 77 | ||
第8位 | 渡部 英介 | 選手 | 44 | 41 | 85 | 7 | 78 | ||
第9位 | 五十嵐佳子 | 選手 | 44 | 50 | 94 | 15 | 79 | ||
第10位 | 志田 宜勇 | 選手 | 48 | 56 | 104 | 25 | 79 | ||
BG | 宮内 利幸 | 選手 | 37 | 43 | 80 |
平日杯
2024年2月15日(木)クラス:合同競技 天気:晴/曇 風:強風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 本多 伸光 | 選手 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 | ||
準優勝 | 髙尾 博司 | 選手 | 47 | 47 | 94 | 21 | 73 | ||
第3位 | 岩田 秀一 | 選手 | 44 | 40 | 84 | 9 | 75 | ||
第4位 | 濱村 拓也 | 選手 | 41 | 42 | 83 | 7 | 76 | ||
第5位 | 山田 真澄 | 選手 | 50 | 48 | 98 | 22 | 76 | ||
BG | 本多 伸光 | 選手 | 39 | 40 | 79 |
建国記念の日杯
2024年2月11日(日)クラス:合同競技 天気:晴/曇 風:やや強い
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 教大 | 選手 | 37 | 33 | 70 | 5 | 65 | ||
準優勝 | 新井 寿夫 | 選手 | 42 | 46 | 88 | 23 | 66 | ※ | |
第3位 | 宇津木章正 | 選手 | 41 | 37 | 78 | 10 | 68 | ||
第4位 | 露木 啓基 | 選手 | 41 | 48 | 89 | 20 | 69 | ||
第5位 | 小峰 豊秋 | 選手 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 | ||
BG | 鈴木 教大 | 選手 | 37 | 33 | 70 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した。
水仙杯
2024年2月4日(日)クラス:Bクラス 天気:雨/曇 風:やや強い
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大原 浩 | 選手 | 42 | 37 | 79 | 15 | 66 | ※ | |
準優勝 | 鈴木 俊輔 | 選手 | 42 | 44 | 86 | 14 | 72 | ||
第3位 | 平木 雄二 | 選手 | 44 | 42 | 86 | 13 | 73 | ||
第4位 | 堀江 重光 | 選手 | 45 | 43 | 88 | 14 | 74 | ||
第5位 | 小瀧 正博 | 選手 | 44 | 46 | 90 | 16 | 74 | ||
BG | 大原 浩 | 選手 | 42 | 37 | 79 | ||||
女性BG | 髙尾 万紀 | 選手 | 47 | 47 | 94 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した。
3月
ウィークデーカップ
2024年3月27日(水)クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 内野 直明 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 7 | 73 | ||
準優勝 | 布施よう子 | 選手 | 48 | 49 | 97 | 24 | 73 | ||
第3位 | 後路 博己 | 選手 | 39 | 37 | 76 | 2 | 74 | ||
第4位 | 嶌田 孝志 | 選手 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 | ||
第5位 | 渡邊 隆男 | 選手 | 43 | 44 | 87 | 12 | 75 | ||
第6位 | 石野 優子 | 選手 | 48 | 40 | 88 | 13 | 75 | ||
第7位 | 植松 富江 | 選手 | 42 | 47 | 89 | 13 | 76 | ||
第8位 | 宇野澤孝次 | 選手 | 43 | 44 | 87 | 10 | 77 | ||
第9位 | 金田 佳幸 | 選手 | 47 | 46 | 93 | 16 | 77 | ||
第10位 | 小瀧 正博 | 選手 | 45 | 48 | 93 | 16 | 77 | ||
BG | 後路 博己 | 選手 | 39 | 37 | 76 |
弥生杯
2024年3月17日(日)クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:暴風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田村 静夫 | 選手 | 39 | 41 | 80 | 8 | 72 | ||
準優勝 | 金子 隆 | 選手 | 40 | 41 | 81 | 6 | 75 | ||
第3位 | 本多 伸光 | 選手 | 44 | 40 | 84 | 8 | 76 | ||
第4位 | 齋藤つとむ | 選手 | 45 | 43 | 88 | 12 | 76 | ||
第5位 | 髙橋 利一 | 選手 | 40 | 43 | 83 | 5 | 78 | ||
BG | 田村 静夫 | 選手 | 39 | 43 | 80 |
水仙杯
2024年3月10日(日)クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 若王子 泰 | 選手 | 41 | 46 | 87 | 17 | 70 | ||
準優勝 | 鈴木あけみ | 選手 | 45 | 50 | 95 | 23 | 72 | ||
第3位 | 植松 富江 | 選手 | 44 | 42 | 86 | 13 | 73 | ||
第4位 | 山本美佐子 | 選手 | 45 | 41 | 86 | 13 | 73 | ||
第5位 | 若海 美智 | 選手 | 56 | 50 | 106 | 33 | 73 | ||
BG | 植松 富江 | 選手 | 44 | 42 | 86 | ||||
女性BG | 植松 富江 | 選手 | 44 | 42 | 86 |
平日杯
2024年3月7日(木)クラス:合同競技 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岩田 秀一 | 選手 | 40 | 38 | 78 | 9 | 69 | ||
準優勝 | 本多 伸光 | 選手 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 | ||
第3位 | 江川 昌季 | 選手 | 44 | 42 | 86 | 15 | 71 | ||
第4位 | 髙尾 万紀 | 選手 | 42 | 43 | 85 | 13 | 72 | ||
第5位 | 竹内 和彦 | 選手 | 43 | 47 | 90 | 17 | 73 | ||
BG | 本多 伸光 | 選手 | 39 | 39 | 78 |
早春杯
2024年3月3日(日)クラス:合同競技 天気:晴れ 風:強風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 隆行 | 選手 | 43 | 39 | 82 | 12 | 70 | ||
準優勝 | 石渡 貴明 | 選手 | 39 | 41 | 80 | 9 | 71 | ||
第3位 | 岩田 秀一 | 選手 | 39 | 41 | 80 | 9 | 71 | ||
第4位 | 岩野 高士 | 選手 | 43 | 43 | 86 | 14 | 72 | ||
第5位 | 橋詰 豊 | 選手 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 | ||
BG | 後路 博己 | 選手 | 40 | 38 | 78 |
4月
開場記念杯
2024年4月29日(月)クラス:合同競技 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 教大 | 選手 | 34 | 35 | 69 | 4 | 65 | ||
準優勝 | 富田 郁夫 | 選手 | 51 | 43 | 94 | 29 | 66 | ※ | |
第3位 | 薦岡 利光 | 選手 | 50 | 43 | 93 | 36 | 66 | ※ | |
第4位 | 福島 淳郎 | 選手 | 42 | 34 | 76 | 9 | 67 | ||
第5位 | 山本美佐子 | 選手 | 43 | 37 | 80 | 13 | 67 | ||
BG | 鈴木 教大 | 選手 | 34 | 35 | 69 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した。
ウィークデーカップ
2024年4月17日(水)クラス:合同競技 天気:雨/晴 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石﨑 陽嗣 | 選手 | 38 | 37 | 75 | 9 | 66 | ||
準優勝 | 島田 龍汰 | 選手 | 37 | 42 | 79 | 11 | 68 | ||
第3位 | 布施よう子 | 選手 | 47 | 46 | 93 | 24 | 69 | ||
第4位 | 中村 澄男 | 選手 | 38 | 40 | 78 | 6 | 72 | ||
第5位 | 嶌田 孝志 | 選手 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 | ||
第6位 | 太田 智晴 | 選手 | 45 | 39 | 84 | 11 | 73 | ||
第7位 | 葛西 聡 | 選手 | 50 | 47 | 97 | 24 | 73 | ||
第8位 | 石渡 丈夫 | 選手 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 | ||
第9位 | 佐々木靖夫 | 選手 | 45 | 39 | 84 | 10 | 74 | ||
第10位 | 宇野澤孝次 | 選手 | 39 | 45 | 84 | 10 | 74 | ||
BG | 石﨑 陽嗣 | 選手 | 38 | 37 | 75 |
卯月杯
2024年4月14日(日)クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 塚越 克美 | 選手 | 39 | 37 | 76 | 10 | 66 | ||
準優勝 | 宮本 重成 | 選手 | 36 | 43 | 79 | 10 | 69 | ||
第3位 | 辻 裕己 | 選手 | 41 | 38 | 79 | 10 | 69 | ||
第4位 | 小野 隆之 | 選手 | 42 | 39 | 81 | 12 | 69 | ||
第5位 | 宇野澤孝次 | 選手 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 | ||
BG | 塚越 克美 | 選手 | 39 | 37 | 76 |
桜花杯
2024年4月7日(日)クラス:Bクラス 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小林 英樹 | 選手 | 44 | 48 | 92 | 26 | 66 | ||
準優勝 | 富田 郁夫 | 選手 | 48 | 46 | 94 | 29 | 66 | ※ | |
第3位 | 荒木 邦弘 | 選手 | 43 | 40 | 83 | 15 | 68 | ||
第4位 | 篠原 康徳 | 選手 | 41 | 47 | 88 | 20 | 68 | ||
第5位 | 土屋 裕之 | 選手 | 48 | 48 | 96 | 28 | 68 | ||
総合BG | 荒木 邦弘 | 選手 | 43 | 40 | 83 | ||||
女性BG | 植松 富江 | 選手 | 45 | 44 | 89 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
平日杯
2024年4月4日(木)クラス:合同競技 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 嶌田 孝志 | 選手 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 | ||
準優勝 | 本多 伸光 | 選手 | 39 | 38 | 77 | 8 | 69 | ||
第3位 | 宇田川淨心 | 選手 | 47 | 46 | 93 | 24 | 69 | ||
第4位 | 宇野澤孝次 | 選手 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 | ||
第5位 | 小山 孝二 | 選手 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 | ||
BG | 宮内 利幸 | 選手 | 40 | 34 | 74 |
5月
皐月杯
2024年5月26日(日)クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 本多 伸光 | 選手 | 36 | 39 | 75 | 8 | 67 | ||
準優勝 | 小山 哲也 | 選手 | 42 | 36 | 78 | 11 | 67 | ||
第3位 | 髙橋 利一 | 選手 | 36 | 37 | 73 | 5 | 68 | ||
第4位 | 宮本 重成 | 選手 | 38 | 40 | 78 | 10 | 68 | ||
第5位 | 小野 隆之 | 選手 | 41 | 39 | 80 | 12 | 68 | ||
BG | 山本 功一 | 選手 | 37 | 36 | 73 |
ウィークデーカップ
2024年5月22日(水)クラス:合同競技 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 克雄 | 選手 | 41 | 45 | 86 | 23 | 66 | ※ | |
準優勝 | 山口 克之 | 選手 | 48 | 42 | 90 | 20 | 70 | ||
第3位 | 福島 淳郎 | 選手 | 37 | 42 | 79 | 8 | 71 | ||
第4位 | 井坂 賢 | 選手 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 | ||
第5位 | 植松 貴明 | 選手 | 36 | 39 | 75 | 3 | 72 | ||
第6位 | 岩田 國男 | 選手 | 42 | 43 | 85 | 13 | 72 | ||
第7位 | 田村 静夫 | 選手 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 | ||
第8位 | 小山 孝二 | 選手 | 42 | 44 | 86 | 13 | 73 | ||
第9位 | 柳橋 正則 | 選手 | 42 | 45 | 87 | 14 | 73 | ||
第10位 | 三上 恭義 | 選手 | 46 | 42 | 88 | 15 | 73 | ||
BG | 植松 貴明 | 選手 | 36 | 39 | 75 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した。
あやめ杯
2024年5月12日(日)クラス:Bクラス 天気:曇り 風:やや強い
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 富田 郁夫 | 選手 | 41 | 45 | 86 | 25 | 66 | ※ | |
準優勝 | 三上 恭義 | 選手 | 39 | 44 | 83 | 15 | 68 | ||
第3位 | 梅園 朋也 | 選手 | 42 | 43 | 85 | 17 | 68 | ||
第4位 | 尾崎 泰士 | 選手 | 42 | 40 | 82 | 13 | 69 | ||
第5位 | 内海 郁子 | 選手 | 41 | 41 | 82 | 13 | 69 | ||
総合BG | 尾崎 泰士 | 選手 | 42 | 40 | 82 | ||||
女性BG | 内海 郁子 | 選手 | 41 | 41 | 82 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した。
平日杯
2024年5月9日(金)クラス:合同競技 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 本多 伸光 | 選手 | 41 | 36 | 77 | 8 | 69 | ||
準優勝 | 島田 龍汰 | 選手 | 44 | 38 | 82 | 10 | 72 | ||
第3位 | 宇田川淨心 | 選手 | 54 | 43 | 97 | 23 | 74 | ||
第4位 | 福島 淳郎 | 選手 | 44 | 39 | 83 | 8 | 75 | ||
第5位 | 髙尾 万紀 | 選手 | 45 | 43 | 88 | 13 | 75 | ||
BG | 本多 伸光 | 選手 | 41 | 36 | 77 |
ウィナーズカップ
2024年5月6日(月)クラス:合同競技 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 眞木 渚 | 選手 | 37 | 36 | 73 | 7 | 66 | ||
準優勝 | 本多 伸光 | 選手 | 36 | 38 | 74 | 8 | 66 | ||
第3位 | 小林 英樹 | 選手 | 41 | 46 | 87 | 23 | 66 | ※ | |
第4位 | 小柴 恒子 | 選手 | 48 | 42 | 90 | 24 | 66 | ||
第5位 | 石﨑 陽嗣 | 選手 | 37 | 38 | 75 | 8 | 67 | ||
BG | 山口 哲央 | 選手 | 38 | 34 | 72 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した。
6月
ウィークデーカップ
2024年6月26日(水)クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉田 孝信 | 選手 | 39 | 40 | 79 | 13 | 66 | ||
準優勝 | 木村 正喜 | 選手 | 42 | 45 | 87 | 23 | 66 | ※ | |
第3位 | 石﨑 陽嗣 | 選手 | 37 | 38 | 75 | 7 | 68 | ||
第4位 | 太田 智晴 | 選手 | 41 | 38 | 79 | 11 | 68 | ||
第5位 | 鈴木 優 | 選手 | 40 | 41 | 81 | 13 | 68 | ||
第6位 | 鈴木美智貴 | 選手 | 40 | 42 | 82 | 13 | 69 | ||
第7位 | 竹内 和彦 | 選手 | 41 | 45 | 86 | 17 | 69 | ||
第8位 | 佐々木靖夫 | 選手 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 | ||
第9位 | 深嶋 栄治 | 選手 | 36 | 44 | 80 | 10 | 70 | ||
第10位 | 渡邊 隆男 | 選手 | 39 | 43 | 82 | 12 | 70 | ||
BG | 石﨑 陽嗣 | 選手 | 37 | 38 | 75 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
水無月杯
2024年6月23日(日)クラス:Aクラス 天気:雨/曇 風:強風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 太田 智晴 | 選手 | 41 | 41 | 82 | 11 | 71 | ||
準優勝 | 金子 隆 | 選手 | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 | ||
第3位 | 岩田 秀一 | 選手 | 41 | 42 | 83 | 8 | 75 | ||
第4位 | 小峰 豊秋 | 選手 | 44 | 39 | 83 | 5 | 78 | ||
第5位 | 小山 哲也 | 選手 | 47 | 42 | 89 | 10 | 79 | ||
BG | 金子 隆 | 選手 | 39 | 39 | 78 |
紫陽花杯
2024年6月16日(日)クラス:Bクラス 天気:曇/晴 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 髙尾 万紀 | 選手 | 36 | 43 | 79 | 13 | 66 | ||
準優勝 | 山田 真澄 | 選手 | 43 | 44 | 87 | 22 | 66 | ※ | |
第3位 | 鈴木美智貴 | 選手 | 41 | 39 | 80 | 13 | 67 | ||
第4位 | 佐藤 三世 | 選手 | 46 | 44 | 90 | 23 | 67 | ||
第5位 | 影山 泰治 | 選手 | 40 | 41 | 81 | 13 | 68 | ||
BG | 髙尾 万紀 | 選手 | 36 | 43 | 79 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
初夏杯
2024年6月9日(日)クラス:合同競技 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 辰海 | 選手 | 33 | 32 | 65 | 1 | 64 | ||
準優勝 | 露木 啓基 | 選手 | 39 | 44 | 83 | 20 | 66 | ※ | |
