ウィークデーカップ
2022年11月30日(水)クラス:合同競技 天気:晴れ 風:微風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹内 和彦 | 選手 | 43 | 42 | 85 | 18 | 67 |
準優勝 | 内野 直明 | 選手 | 43 | 36 | 79 | 10 | 69 |
第3位 | 望月 洋子 | 選手 | 43 |
39 | 82 | 12 | 70 |
第4位 | 長沼 源昭 | 選手 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
第5位 | 福島 淳郎 | 選手 | 41 | 41 | 82 | 11 | 71 |
第6位 | 菱沼 由惠 | 選手 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 |
第7位 | 嶌田 孝志 | 選手 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 |
第8位 | 末延 成彦 | 選手 | 44 | 40 | 84 | 12 | 72 |
第9位 | 橋詰 俊 | 選手 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
第10位 | 鈴木 優 | 選手 | 46 | 40 | 86 | 13 | 73 |
BG | 菊池 光平 | 選手 | 39 | 39 | 78 |
霜月杯
2022年11月27日(日)クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:強風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 髙木 修一 | 選手 | 39 | 40 | 79 | 12 | 67 |
準優勝 | 内野 直明 | 選手 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 |
第3位 | 小田 善英 | 選手 | 39 |
36 | 75 | 5 | 70 |
第4位 | 藤岡 慶典 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
第5位 | 齋藤つとむ | 選手 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 |
BG | 小田 善英 | 選手 | 39 | 36 | 75 |
平日杯
2022年11月17日(木)クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 髙木 修一 | 選手 | 42 | 37 | 79 | 12 | 67 |
準優勝 | 石渡 政徳 | 選手 | 39 | 43 | 82 | 15 | 67 |
第3位 | 末延 成彦 | 選手 | 37 |
44 | 81 | 13 | 68 |
第4位 | 鈴木 良子 | 選手 | 38 | 39 | 77 | 6 | 71 |
第5位 | 岩野 高士 | 選手 | 41 | 47 | 88 | 16 | 72 |
BG | 鈴木 良子 | 選手 | 38 | 39 | 77 |
菊花杯
2022年11月13日(日)クラス:Bクラス 天気:曇のち雨 風:強風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 有田 和子 | 選手 | 45 | 42 | 87 | 19 | 68 | |
準優勝 | 笠原 健史 | 選手 | 46 | 50 | 96 | 26 | 70 | |
第3位 | 福島 宏樹 | 選手 | 44 |
43 | 87 | 16 | 71 | |
第4位 | 平木 雄二 | 選手 | 42 | 42 | 86 | 13 | 73 | |
第5位 | 市毛由美子 | 選手 | 47 | 49 | 96 | 23 | 73 | |
BG | 平木 雄二 | 選手 | 44 | 42 | 86 | |||
女性 BG |
植松 富江 | 選手 | 45 | 42 | 87 |
秋桜杯
2022年11月6日(日)クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 木村 茂 | 選手 | 40 | 39 | 79 | 13 | 66 |
|
準優勝 | 堀江 久美 | 選手 | 39 | 38 | 77 | 13 | 66 | ※ |
第3位 | 堀江 重光 | 選手 | 38 |
43 | 81 | 15 | 66 | |
第4位 | 大内 松夫 | 選手 | 39 | 37 | 76 | 7 | 69 | |
第5位 | 安原 幸隆 | 選手 | 39 | 42 | 81 | 12 | 69 | |
BG | 大内 松夫 | 選手 | 39 | 37 | 76 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した