神無月杯
2022年10月30日(日)クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森 光弘 | 選手 | 31 | 36 | 67 | 3 | 64 |
準優勝 | 太田 智晴 | 選手 | 40 | 41 | 81 | 12 | 69 |
第3位 | 小田 善英 | 選手 | 39 |
36 | 75 | 5 | 70 |
第4位 | 木村 高之 | 選手 | 41 | 35 | 76 | 6 | 70 |
第5位 | 三橋 孝平 | 選手 | 43 | 38 | 81 | 10 | 71 |
BG | 森 光弘 | 選手 | 31 | 36 | 67 |
ウィークデーカップ
2022年10月19日(水)クラス:合同競技 天気:曇り 風:やや強い
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 髙梨 房夫 | 選手 | 39 | 39 |
78 | 13 | 66 | ※ |
準優勝 | 石渡 政徳 | 選手 | 42 | 39 | 81 | 18 | 66 | ※ |
第3位 | 矢﨑 利子 | 選手 | 40 |
40 | 80 | 13 | 67 | |
第4位 | 髙尾 博司 | 選手 | 43 | 48 | 91 | 22 | 69 | |
第5位 | 高野 博文 | 選手 | 44 | 36 | 80 | 10 | 70 | |
第6位 | 太田 智晴 | 選手 | 39 | 43 | 82 | 12 | 70 | |
第7位 | 木村 茂 | 選手 | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 | |
第8位 | 岩田 國男 | 選手 | 44 | 39 | 83 | 13 | 70 | |
第9位 | 渡邊 声子 | 選手 | 38 | 39 | 77 | 6 | 71 | |
第10位 | 鈴木 克雄 | 選手 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 | |
BG | 渡邊 声子 | 選手 | 38 | 39 | 77 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
楓杯
2022年10月9日(日)クラス:Bクラス 天気:曇/晴 風:やや強い
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田中 孝男 | 選手 | 45 | 41 | 86 | 20 | 66 | |
準優勝 | 梅園 朋也 | 選手 | 45 | 43 | 88 | 24 | 66 | ※ |
第3位 | 鈴木あけみ | 選手 | 52 |
46 | 98 | 31 | 67 | |
第4位 | 髙木 修一 | 選手 | 42 | 39 | 81 | 13 | 68 | |
第5位 | 中村 晃 | 選手 | 40 | 42 | 82 | 14 | 68 | |
BG | 髙木 修一 | 選手 | 42 | 39 | 81 | |||
女性 BG |
矢﨑 利子 | 選手 | 45 | 43 | 88 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
平日杯
2022年10月6日(木)クラス:合同競技 天気:雨 風:やや強い
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 島村 康明 | 選手 | 39 | 41 | 80 | 14 | 66 |
準優勝 | 五十嵐征美 | 選手 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 |
第3位 | 小峰 豊秋 | 選手 | 42 |
38 | 80 | 5 | 75 |
第4位 | 石毛 孝治 | 選手 | 44 | 44 | 88 | 10 | 78 |
第5位 | 吉田 孝信 | 選手 | 46 | 50 | 96 | 18 | 78 |
BG | 島村 康明 | 選手 | 39 | 41 | 80 |