ウィークデーカップ
2022年9月28日(水)クラス:合同競技 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡邊 声子 | 選手 | 34 | 38 |
72 | 6 | 66 | |
準優勝 | 竹内 和彦 | 選手 | 44 | 43 | 87 | 22 | 65 | ※ |
第3位 | 鈴木佳代子 | 選手 | 47 |
44 | 91 | 23 | 68 | |
第4位 | 柳橋 正則 | 選手 | 47 | 36 | 83 | 14 | 69 | |
第5位 | 安原 幸隆 | 選手 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 | |
第6位 | 植松 富江 | 選手 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 | |
第7位 | 山村 孝 | 選手 | 44 | 41 | 85 | 14 | 71 | |
第8位 | 山田 英男 | 選手 | 46 | 46 | 92 | 21 | 71 | |
第9位 | 佐々木理重 | 選手 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 | |
第10位 | 高橋 聡之 | 選手 | 45 | 40 | 85 | 13 | 72 | |
BG | 渡邊 声子 | 選手 | 34 | 38 | 72 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
長月杯
2022年9月25日(日)クラス:Aクラス 天気:晴/曇 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 村山 徹 | 選手 | 37 | 37 | 74 | 7 | 67 |
準優勝 | 小川 直寿 | 選手 | 36 | 39 | 75 | 6 | 69 |
第3位 | 木村 高之 | 選手 | 38 |
38 | 76 | 6 | 70 |
第4位 | 原 敏之 | 選手 | 40 | 36 | 76 | 6 | 70 |
第5位 | 鈴木 守 | 選手 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
BG | 廣部 清隆 | 選手 | 37 | 35 | 72 |
敬老の日杯
2022年9月19日(月祝)
※競技規則第2条により競技不成立
芙蓉杯
2022年9月11日(日)クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 齋藤つとむ | 選手 | 40 | 41 | 81 | 13 | 68 |
準優勝 | 多田 雅一 | 選手 | 46 | 51 | 97 | 29 | 68 |
第3位 | 髙梨 房夫 | 選手 | 42 |
40 | 82 | 13 | 69 |
第4位 | 小路 光宏 | 選手 | 40 | 42 | 82 | 13 | 69 |
第5位 | 小瀧 正博 | 選手 | 41 | 46 | 87 | 18 | 69 |
BG | 齋藤つとむ | 選手 | 40 | 41 | 81 | ||
女性 BG |
内海 郁子 | 選手 | 41 | 45 | 86 |
平日杯
2022年9月8日(木)クラス:合同競技 天気:雲/雨 風:やや強い
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹内 和彦 | 選手 | 43 | 46 | 89 | 22 | 67 |
準優勝 | 岩野 高士 | 選手 | 43 | 44 | 87 | 18 | 69 |
第3位 | 福島 淳郎 | 選手 | 39 |
43 | 82 | 11 | 71 |
第4位 | 早川 茂 | 選手 | 37 | 49 | 86 | 15 | 71 |
第5位 | 長沼 源昭 | 選手 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
BG | 長沼 源昭 | 選手 | 41 | 41 | 82 |