葉月杯
2022年8月21日(日)クラス:Aクラス 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 奥村 賢二 | 選手 | 38 | 36 | 74 | 8 | 66 |
準優勝 | 塚越 克美 | 選手 | 37 | 40 | 77 | 11 | 66 |
第3位 | 干場 速雄 | 選手 | 37 |
41 | 78 | 12 | 66 |
第4位 | 橋詰 豊 | 選手 | 40 | 38 | 78 | 12 | 66 |
第5位 | 近藤 惠介 | 選手 | 39 | 38 | 77 | 10 | 67 |
BG | 奥村 賢二 | 選手 | 38 | 36 | 74 |
ウィークデーカップ
2022年8月17日(水) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 明 | 選手 | 40 | 35 | 75 | 12 | 63 |
準優勝 | 長沼 源昭 | 選手 | 36 | 39 | 75 | 10 | 65 |
第3位 | 益子 光久 | 選手 | 39 |
40 | 79 | 12 | 67 |
第4位 | 今村 望 | 選手 | 40 | 39 | 79 | 12 | 67 |
第5位 | 髙木 修一 | 選手 | 41 | 40 | 81 | 14 | 67 |
第6位 | 竹内 和彦 | 選手 | 42 |
48 | 90 | 23 | 67 |
第7位 | 宮内 利幸 | 選手 | 37 | 36 | 73 | 5 | 68 |
第8位 | 石毛 孝治 | 選手 | 40 | 38 | 78 | 10 | 68 |
第9位 | 末延 成彦 | 選手 | 43 | 38 | 81 | 13 | 68 |
第10位 | 生稲三枝子 | 選手 | 41 | 42 | 83 | 15 | 68 |
BG | 宮内 利幸 | 選手 | 37 | 36 | 73 |
盛夏杯
2022年8月14日(日)クラス:合同競技 天気:雨のち晴れ 風:強風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 齋藤つとむ | 選手 | 40 | 40 | 80 | 13 | 67 |
準優勝 | 本多 伸光 | 選手 | 40 | 38 | 78 | 9 | 69 |
第3位 | 小峰 豊秋 | 選手 | 38 |
37 | 75 | 5 | 70 |
第4位 | 堀江 重光 | 選手 | 40 | 45 | 85 | 15 | 70 |
第5位 | 田村 静夫 | 選手 | 37 | 43 | 80 | 9 | 71 |
BG | 小峰 豊秋 | 選手 | 38 | 37 | 75 |
鳳仙花杯
2022年8月7日(日)クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山﨑 政夫 | 選手 | 36 | 40 | 76 | 13 | 66 | ※ |
準優勝 | 中村 晃 | 選手 | 38 | 43 | 81 | 15 | 66 | |
第3位 | 寺本 一仁 | 選手 | 39 |
43 | 82 | 16 | 66 | |
第4位 | 人見 陽子 | 選手 | 43 | 40 | 83 | 17 | 66 | |
第5位 | 内海 淳 | 選手 | 38 | 48 | 86 | 21 | 66 | ※ |
BG | 山﨑 政夫 | 選手 | 36 | 40 | 76 | |||
女性 BG |
柏倉 志信 | 選手 | 42 | 40 | 82 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
平日杯
2022年8月3日(水)クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 福田 敏雄 | 選手 | 40 | 45 | 85 | 20 | 66 | ※ |
準優勝 | 竹内 和彦 | 選手 | 41 | 50 | 91 | 23 | 68 | |
第3位 | 茂手木康之 | 選手 | 41 |
43 | 84 | 15 | 69 | |
第4位 | 葛西 聡 | 選手 | 44 | 49 | 93 | 24 | 69 | |
第5位 | 福島 淳郎 | 選手 | 38 | 43 | 81 | 11 | 70 | |
BG | 植松 貴明 | 選手 | 38 | 38 | 76 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した