ウィークデーカップ
2022年7月27日(水) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 杉村 洵也 | 選手 | 44 | 37 | 81 | 13 | 68 |
準優勝 | 石井 義昭 | 選手 | 42 | 39 | 81 | 12 | 69 |
第3位 | 益子 光久 | 選手 | 44 |
37 | 81 | 12 | 69 |
第4位 | 宮内 利幸 | 選手 | 38 | 37 | 75 | 5 | 70 |
第5位 | 植松 貴明 | 選手 | 38 | 36 | 74 | 3 | 71 |
第6位 | 假屋園利夫 | 選手 | 38 |
38 | 76 | 5 | 71 |
第7位 | 高野 博文 | 選手 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
第8位 | 望月 洋子 | 選手 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 |
第9位 | 竹内 和彦 | 選手 | 51 | 44 | 95 | 23 | 72 |
第10位 | 佐々木理重 | 選手 | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 |
BG | 植松 貴明 | 選手 | 38 | 36 | 74 |
文月杯
2022年7月24日(日)クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小峰 豊秋 | 選手 | 38 | 36 | 74 | 6 | 68 |
準優勝 | 出口 要造 | 選手 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 |
第3位 | 林 勝利 | 選手 | 42 |
37 | 79 | 11 | 68 |
第4位 | 佐々木理重 | 選手 | 42 | 36 | 78 | 9 | 69 |
第5位 | 田中 智巳 | 選手 | 42 | 37 | 79 | 10 | 69 |
BG | 山本 功一 | 選手 | 40 | 34 | 74 |
平日杯
2022年7月14日(木)クラス:合同競技 天気:曇/雨 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高橋 聡之 | 選手 | 36 | 44 | 80 | 14 | 66 |
準優勝 | 末延 成彦 | 選手 | 42 | 38 | 80 | 14 | 66 |
第3位 | 竹内 和彦 | 選手 | 47 |
45 | 92 | 26 | 66 |
第4位 | 長沼 源昭 | 選手 | 39 | 39 | 78 | 11 | 67 |
第5位 | 福島 淳郎 | 選手 | 39 | 40 | 79 | 11 | 68 |
BG | 長沼 源昭 | 選手 | 39 | 39 | 78 |
浜木綿杯
2022年7月10日(日)クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 平木 雄二 | 選手 | 36 | 41 | 77 | 13 | 66 | ※ |
準優勝 | 三好乃野子 | 選手 | 41 | 42 | 83 | 18 | 66 | ※ |
第3位 | 上野健二郎 | 選手 | 45 |
41 | 86 | 20 | 66 | |
第4位 | 林 浩子 | 選手 | 44 | 45 | 89 | 23 | 66 | |
第5位 | 髙尾 博司 | 選手 | 43 | 44 | 87 | 30 | 66 | ※ |
BG | 平木 雄二 | 選手 | 36 | 41 | 77 | |||
女性 BG |
矢﨑 利子 | 選手 | 42 |
40 | 82 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した