ウィークデーカップ
2022年6月29日(水) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:強風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 濱口 浩敏 | 選手 | 43 | 40 | 83 | 14 | 69 |
準優勝 | 益子 光久 | 選手 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 |
第3位 | 竹内 泰三 | 選手 | 40 |
43 | 83 | 13 | 70 |
第4位 | 金田 佳幸 | 選手 | 39 | 47 | 86 | 16 | 70 |
第5位 | 福島 淳郎 | 選手 | 44 | 38 | 82 | 11 | 71 |
第6位 | 望月 洋子 | 選手 | 40 |
43 | 83 | 12 | 71 |
第7位 | 安原 幸隆 | 選手 | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 |
第8位 | 今村 望 | 選手 | 39 | 44 | 83 | 12 | 71 |
第9位 | 竹内 和彦 | 選手 | 46 | 51 | 97 | 26 | 71 |
第10位 | 林 朋樹 | 選手 | 37 | 40 | 77 | 5 | 72 |
BG | 後路 博己 | 選手 | 38 | 39 | 77 |
水無月杯
2022年6月26日(日)クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:強風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山口 哲央 | 選手 | 37 | 35 | 72 | 4 | 68 |
準優勝 | 木村 高之 | 選手 | 39 | 36 | 75 | 7 | 68 |
第3位 | 原 敏之 | 選手 | 35 |
41 | 76 | 8 | 68 |
第4位 | 小野 聖禮 | 選手 | 38 | 41 | 79 | 11 | 68 |
第5位 | 田中 智巳 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 11 | 69 |
BG | 山口 哲央 | 選手 | 37 | 35 | 72 |
紫陽花杯
2022年6月19日(日)クラス:Bクラス 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山口 克之 | 選手 | 46 | 40 | 86 | 24 | 66 | ※ |
準優勝 | 小野 隆之 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 13 | 67 | |
第3位 | 今村 望 | 選手 | 41 |
39 | 80 | 13 | 67 | |
第4位 | 尾崎 泰士 | 選手 | 41 | 40 | 81 | 13 | 68 | |
第5位 | 髙梨 房夫 | 選手 | 43 | 41 | 84 | 15 | 69 | |
BG | 小野 隆之 | 選手 | 40 | 40 | 80 | |||
女性 BG |
今村 望 | 選手 | 41 |
39 | 80 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
平日杯
2022年6月16日(木)クラス:合同競技 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 杉村 洵也 | 選手 | 39 | 43 | 82 | 15 | 67 |
準優勝 | 厚地裕史郎 | 選手 | 38 | 41 | 79 | 11 | 68 |
第3位 | 中村 教行 | 選手 | 46 |
40 | 86 | 18 | 68 |
第4位 | 塚越 克美 | 選手 | 40 | 41 | 81 | 12 | 69 |
第5位 | 永田 良吉 | 選手 | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 |
BG | 佐野 充成 | 選手 | 35 | 39 | 74 |
初夏杯
2022年6月12日(日)クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 及川 実 | 選手 | 40 | 43 | 83 | 16 | 67 |
準優勝 | 土屋 祐介 | 選手 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 |
第3位 | 雪縄 邦彦 | 選手 | 37 |
47 | 84 | 16 | 68 |
第4位 | 塚越 克美 | 選手 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 |
第5位 | 假屋園利夫 | 選手 | 36 | 40 | 76 | 5 | 71 |
BG | 假屋園利夫 | 選手 | 36 | 40 | 76 |