皐月杯
2022年5月29日(日)クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田村 静夫 | 選手 | 37 | 39 | 76 | 10 | 66 |
準優勝 | 五十嵐征美 | 選手 | 37 | 41 | 78 | 11 | 67 |
第3位 | 木村 高之 | 選手 | 39 |
37 | 76 | 8 | 68 |
第4位 | 森 光弘 | 選手 | 36 | 36 | 72 | 3 | 69 |
第5位 | 外塚 勝也 | 選手 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
BG | 森 光弘 | 選手 | 36 | 36 | 72 |
ウィークデーカップ
2022年5月24日(水) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 柳橋 正則 | 選手 | 37 | 45 | 82 | 18 | 66 | ※ |
準優勝 | 尾山多津郎 | 選手 | 41 | 44 | 85 | 20 | 66 | ※ |
第3位 | 石﨑 陽嗣 | 選手 | 38 |
39 | 77 | 10 | 67 | |
第4位 | 深嶋 栄治 | 選手 | 39 | 39 | 78 | 11 | 67 | |
第5位 | 末延 成彦 | 選手 | 38 | 46 | 84 | 16 | 68 | |
第6位 | 齊藤 友勝 | 選手 | 39 |
40 | 79 | 10 | 69 | |
第7位 | 假屋園利夫 | 選手 | 38 | 37 | 75 | 5 | 70 | |
第8位 | 福島 淳郎 | 選手 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 | |
第9位 | 石毛 孝治 | 選手 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 | |
第10位 | 石田 利秀 | 選手 | 46 | 46 | 92 | 20 | 72 | |
BG | 假屋園利夫 | 選手 | 38 | 37 | 75 |
平日杯
2022年5月12日(木)クラス:合同競技 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森下 佳栄 | 選手 | 45 | 43 | 88 | 15 | 73 |
準優勝 | 植松 貴明 | 選手 | 40 | 37 | 77 | 3 | 74 |
第3位 | 石毛 孝治 | 選手 | 42 |
42 | 84 | 10 | 74 |
第4位 | 今村 望 | 選手 | 42 | 45 | 87 | 13 | 74 |
第5位 | 早川 茂 | 選手 | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 |
BG | 植松 貴明 | 選手 | 40 | 37 | 77 |
あやめ杯
2022年5月8日(日)クラス:Bクラス 天気:曇り 風:やや強い
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 人見 陽子 | 選手 | 42 | 42 | 84 | 21 | 66 | ※ |
準優勝 | 若王子 泰 | 選手 | 41 | 44 | 85 | 22 | 66 | ※ |
第3位 | 三好 大輔 | 選手 | 46 |
45 | 91 | 27 | 66 | ※ |
第4位 | 小金 篤史 | 選手 | 41 | 40 | 81 | 13 | 68 | |
第5位 | 尾崎 泰士 | 選手 | 41 | 41 | 82 | 14 | 68 | |
BG | 小金 篤史 | 選手 | 41 | 40 | 81 | |||
女性 BG |
人見 陽子 | 選手 | 42 | 42 | 84 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
ウィナーズカップ
2022年5月5日(木祝)クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 長沼 源昭 | 選手 | 37 | 39 | 76 | 12 | 64 | |
準優勝 | 濱村 拓也 | 選手 | 35 | 40 | 75 | 10 | 65 | |
第3位 | 富田 智子 | 選手 | 46 |
43 | 89 | 23 | 66 | |
第4位 | 白木伸一郎 | 選手 | 38 | 38 | 76 | 13 | 66 | ※ |
第5位 | 石野 寛之 | 選手 | 41 | 43 | 84 | 17 | 67 | |
BG | 植松 貴明 | 選手 | 35 | 37 | 72 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した