開場記念杯
2022年4月29日(金祝)クラス:合同競技 天気:雨 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 髙尾 万紀 | 選手 | 48 | 41 | 89 | 22 | 67 |
準優勝 | 田中 智巳 | 選手 | 42 | 39 | 81 | 11 | 70 |
第3位 | 及川 実 | 選手 | 41 |
45 | 86 | 16 | 70 |
第4位 | 大内 松夫 | 選手 | 41 | 37 | 78 | 7 | 71 |
第5位 | 齊藤 茂 | 選手 | 42 | 36 | 78 | 6 | 72 |
BG | 齊藤 茂 | 選手 | 42 | 36 | 78 |
ウィークデーカップ
2022年4月20日(水) クラス:合同競技 天気:雨 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 髙梨 房夫 | 選手 | 42 | 41 | 83 | 16 | 67 |
準優勝 | 末延 成彦 | 選手 | 43 | 46 | 89 | 16 | 73 |
第3位 | 金田 佳幸 | 選手 | 44 |
46 | 90 | 17 | 73 |
第4位 | 西田 啓一 | 選手 | 47 | 49 | 96 | 23 | 73 |
第5位 | 深嶋 栄治 | 選手 | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 |
第6位 | 福島 淳郎 | 選手 | 42 |
43 | 85 | 11 | 74 |
第7位 | 長沼 源昭 | 選手 | 44 | 42 | 86 | 12 | 74 |
第8位 | 佐々木靖夫 | 選手 | 43 | 40 | 83 | 8 | 75 |
第9位 | 望月 洋子 | 選手 | 44 | 45 | 89 | 12 | 77 |
第10位 | 石毛 孝治 | 選手 | 42 | 46 | 88 | 10 | 78 |
BG | 髙梨 房夫 | 選手 | 42 | 41 | 83 |
卯月杯
2022年4月17日(日)クラス:Aクラス 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 早川 茂夫 | 選手 | 40 | 35 | 75 | 7 | 68 |
準優勝 | 厚地裕史郎 | 選手 | 45 | 36 | 81 | 11 | 70 |
第3位 | 小金 好隆 | 選手 | 43 |
39 | 82 | 11 | 71 |
第4位 | 橋詰 豊 | 選手 | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 |
第5位 | 小田 善英 | 選手 | 38 | 40 | 78 | 6 | 72 |
BG | 早川 茂夫 | 選手 | 40 | 35 | 75 |
桜花杯
2022年4月10日(日)クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宮本 重成 | 選手 | 39 | 39 | 78 | 14 | 66 | ※ |
準優勝 | 髙尾 万紀 | 選手 | 44 | 41 | 85 | 22 | 66 | ※ |
第3位 | 佐藤 雅美 | 選手 | 42 |
44 | 86 | 19 | 67 | |
第4位 | 木村 哲也 | 選手 | 41 | 40 | 81 | 13 | 68 | |
第5位 | 石野 寛之 | 選手 | 42 | 44 | 86 | 18 | 68 | |
BG | 宮本 重成 | 選手 | 39 | 39 | 78 | |||
女性 BG |
髙尾 万紀 | 選手 | 44 | 41 | 85 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
平日杯
2022年4月7日(木)クラス:合同競技 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 柳橋 正則 | 選手 | 38 | 49 | 87 | 23 | 66 | ※ |
準優勝 | 生稲 隆幸 | 選手 | 40 | 35 | 75 | 8 | 67 | |
第3位 | 安田 順一 | 選手 | 49 |
45 | 94 | 27 | 67 | |
第4位 | 在原 健二 | 選手 | 42 | 36 | 78 | 8 | 70 | |
第5位 | 高橋 聡之 | 選手 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 | |
BG | 生稲 隆幸 | 選手 | 40 | 35 | 75 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した