ウィークデーカップ
2022年3月30日(水) クラス:合同競技 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 菱沼 由惠 | 選手 | 37 | 46 | 83 | 14 | 69 |
準優勝 | 金田 佳幸 | 選手 | 41 | 45 | 86 | 17 | 69 |
第3位 | 長沼 源昭 | 選手 | 40 |
42 | 82 | 12 | 70 |
第4位 | 丸谷 巖 | 選手 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 |
第5位 | 白木伸一郎 | 選手 | 38 | 47 | 85 | 14 | 71 |
第6位 | 宮内 利幸 | 選手 | 36 |
41 | 77 | 5 | 72 |
第7位 | 後路 博己 | 選手 | 37 | 38 | 75 | 2 | 73 |
第8位 | 植松 貴明 | 選手 | 35 | 41 | 76 | 3 | 73 |
第9位 | 益子 光久 | 選手 | 38 | 47 | 85 | 12 | 73 |
第10位 | 假屋園利夫 | 選手 | 40 | 39 | 79 | 5 | 74 |
BG | 後路 博己 | 選手 | 37 | 38 | 75 |
弥生杯
2022年3月20日(日)クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森 光弘 | 選手 | 33 | 37 | 70 | 4 | 66 |
準優勝 | 近藤 惠介 | 選手 | 39 | 37 | 76 | 10 | 66 |
第3位 | 五十嵐征美 | 選手 | 42 |
39 | 81 | 12 | 69 |
第4位 | 木村 高之 | 選手 | 38 | 42 | 80 | 8 | 72 |
第5位 | 小峰 豊秋 | 選手 | 36 | 43 | 79 | 6 | 73 |
BG | 森 光弘 | 選手 | 33 | 37 | 70 |
菜の花杯
2022年3月13日(日)クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 孝輔 | 選手 | 46 | 48 | 94 | 28 | 66 | |
準優勝 | 米山 領 | 選手 | 46 | 48 | 94 | 34 | 66 | ※ |
第3位 | 髙尾 万紀 | 選手 | 47 |
46 | 93 | 25 | 68 | |
第4位 | 尾崎 泰士 | 選手 | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 | |
第5位 | 柏倉 志信 | 選手 | 45 | 49 | 94 | 25 | 69 | |
BG | 齋藤つとむ | 選手 | 40 | 43 | 83 | |||
女性 BG |
植松 富江 | 選手 | 41 | 44 | 85 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
早春杯
2022年3月6日(日)クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 髙尾 万紀 | 選手 | 43 | 50 | 93 | 25 | 68 |
準優勝 | 出口 要造 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
第3位 | 外塚 勝也 | 選手 | 40 |
40 | 80 | 10 | 70 |
第4位 | 五十嵐征美 | 選手 | 39 | 43 | 82 | 12 | 70 |
第5位 | 岩野 明 | 選手 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 |
BG | 小峰 豊秋 | 選手 | 39 | 40 | 79 |
平日杯
2022年3月2日(水)クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石﨑 陽嗣 | 選手 | 39 | 39 | 78 | 12 | 66 | |
準優勝 | 寳田 基 | 選手 | 38 | 40 | 78 | 13 | 66 | ※ |
第3位 | 鈴木 優 | 選手 | 42 |
41 | 83 | 13 | 70 | |
第4位 | 宮内 利幸 | 選手 | 38 | 39 | 77 | 5 | 72 | |
第5位 | 竹内 和彦 | 選手 | 46 | 39 | 85 | 13 | 72 | |
BG | 宮内 利幸 | 選手 | 38 | 39 | 77 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した