如月杯
2022年2月20日(日)クラス:Aクラス 天気:雨のち曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 三橋 孝平 | 選手 | 39 | 39 | 78 | 12 | 66 |
準優勝 | 橋詰 豊 | 選手 | 42 | 39 | 81 | 12 | 69 |
第3位 | 石毛 孝治 | 選手 | 45 |
36 | 81 | 10 | 71 |
第4位 | 田中 智巳 | 選手 | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 |
第5位 | 大内 松夫 | 選手 | 42 | 38 | 80 | 7 | 73 |
BG | 三橋 孝平 | 選手 | 39 | 39 | 78 |
ウィークデーカップ
2022年2月16日(水) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:強風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 髙尾 博司 | 選手 | 52 | 47 | 99 | 30 | 69 |
準優勝 | 尾山多津郎 | 選手 | 46 | 44 | 90 | 20 | 70 |
第3位 | 富田 智子 | 選手 | 51 |
44 | 95 | 25 | 70 |
第4位 | 石渡 政徳 | 選手 | 47 | 44 | 91 | 18 | 73 |
第5位 | 大貫 芳朗 | 選手 | 44 | 44 | 88 | 13 | 75 |
第6位 | 佐々木靖夫 | 選手 | 44 |
40 | 84 | 8 | 76 |
第7位 | 佐々木理重 | 選手 | 45 | 40 | 85 | 9 | 76 |
第8位 | 寳田 基 | 選手 | 47 | 42 | 89 | 13 | 76 |
第9位 | 植松 貴明 | 選手 | 41 | 39 | 80 | 3 | 77 |
第10位 | 角田 節子 | 選手 | 44 | 44 | 88 | 11 | 77 |
BG | 植松 貴明 | 選手 | 41 | 39 | 80 |
建国記念の日杯
2022年2月11日(金祝)クラス:合同競技 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 富田 智子 | 選手 | 46 | 46 | 92 | 25 | 67 |
準優勝 | 小泉 和弘 | 選手 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 |
第3位 | 渡辺 武男 | 選手 | 42 |
43 | 85 | 14 | 71 |
第4位 | 常守 宏 | 選手 | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 |
第5位 | 雪縄 邦彦 | 選手 | 46 | 42 | 88 | 16 | 72 |
BG | 大内 松夫 | 選手 | 41 | 41 | 82 |
水仙杯
2022年2月6日(日)クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大貫 芳朗 | 選手 | 40 | 37 | 77 | 13 | 66 | ※ |
準優勝 | 菱沼 信夫 | 選手 | 43 | 42 | 85 | 18 | 67 | |
第3位 | 小原 学 | 選手 | 43 |
40 | 83 | 14 | 69 | |
第4位 | 富田 智子 | 選手 | 52 | 42 | 94 | 25 | 69 | |
第5位 | 鈴木 広幸 | 選手 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 | |
BG | 大貫 芳朗 | 選手 | 40 | 37 | 77 | |||
女性 BG |
菱沼 由惠 | 選手 | 45 | 41 | 86 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
平日杯
2022年2月2日(水)クラス:合同競技 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 菱沼 信夫 | 選手 | 40 | 45 | 85 | 18 | 67 |
準優勝 | 髙尾 万紀 | 選手 | 46 | 48 | 94 | 26 | 68 |
第3位 | 内野 直明 | 選手 | 41 |
38 | 79 | 10 | 69 |
第4位 | 生稲三枝子 | 選手 | 44 | 40 | 84 | 15 | 69 |
第5位 | 末延 成彦 | 選手 | 44 | 43 | 87 | 16 | 71 |
BG | 植松 貴明 | 選手 | 39 | 39 | 78 |