ウィークデーカップ
2022年1月26日(水) クラス:合同競技 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 内野 直明 | 選手 | 40 | 38 | 78 | 10 | 68 |
準優勝 | 尾山多津郎 | 選手 | 45 | 47 | 92 | 20 | 72 |
第3位 | 假屋園利夫 | 選手 | 41 |
37 | 78 | 5 | 73 |
第4位 | 井村 浩 | 選手 | 44 | 45 | 89 | 14 | 75 |
第5位 | 丸 善治 | 選手 | 41 | 38 | 79 | 2 | 77 |
第6位 | 澁谷 和成 | 選手 | 42 |
40 | 82 | 5 | 77 |
第7位 | 寳田 基 | 選手 | 44 | 46 | 90 | 13 | 77 |
第8位 | 鈴木 利正 | 選手 | 43 | 38 | 81 | 3 | 78 |
第9位 | 佐々木靖夫 | 選手 | 46 | 40 | 86 | 8 | 78 |
第10位 | 望月 洋子 | 選手 | 42 | 48 | 90 | 12 | 78 |
BG | 假屋園利夫 | 選手 | 41 |
37 | 78 |
睦月杯
2022年1月23日(日)クラス:Aクラス 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小野 聖禮 | 選手 | 45 | 37 | 82 | 11 | 71 |
準優勝 | 林 勝利 | 選手 | 44 | 40 | 84 | 11 | 73 |
第3位 | 五十嵐征美 | 選手 | 43 |
38 | 81 | 7 | 74 |
第4位 | 村山 徹 | 選手 | 44 | 37 | 81 | 7 | 74 |
第5位 | 佐々木理重 | 選手 | 45 | 39 | 84 | 9 | 75 |
BG | 山本 功一 | 選手 | 38 | 40 | 78 |
紅梅杯
2022年1月16日(日)クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 梅原 和彦 | 選手 | 44 | 44 | 88 | 22 | 66 |
準優勝 | 尾崎 泰士 | 選手 | 40 | 44 | 84 | 16 | 68 |
第3位 | 米山 領 | 選手 | 55 |
49 | 104 | 34 | 70 |
第4位 | 三上 恭義 | 選手 | 42 | 45 | 87 | 16 | 71 |
第5位 | 小野 隆之 | 選手 | 45 | 40 | 85 | 13 | 72 |
BG | 尾崎 泰士 | 選手 | 40 | 44 | 84 | ||
女性 BG |
矢﨑 利子 | 選手 | 46 | 44 | 90 |
平日杯
2022年1月13日(木)クラス:合同競技 天気:曇 風:暴風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 尾山多津郎 | 選手 | 43 | 48 | 91 | 20 | 71 |
準優勝 | 福島 淳郎 | 選手 | 40 | 46 | 86 | 11 | 75 |
第3位 | 志田 宜勇 | 選手 | 44 |
49 | 93 | 18 | 75 |
第4位 | 安田 順一 | 選手 | 47 | 59 | 106 | 27 | 79 |
第5位 | 新保平八郎 | 選手 | 47 | 47 | 94 | 13 | 81 |
BG | 福島 淳郎 | 選手 | 40 | 46 | 86 |
新年杯
2022年1月10日(月祝)クラス:合同競技 天気:曇 風:やや強い
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡辺 武男 | 選手 | 41 | 42 | 83 | 15 | 68 |
準優勝 | 外塚 勝也 | 選手 | 42 | 37 | 79 | 10 | 69 |
第3位 | 鈴木 良子 | 選手 | 37 |
39 | 76 | 6 | 70 |
第4位 | 本間 公子 | 選手 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
第5位 | 堀江 久美 | 選手 | 46 | 37 | 83 | 13 | 70 |
BG | 原 かおり | 選手 | 38 | 34 | 72 |