ウィークデーカップ
2021年12月15日(水) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石毛 孝治 | 選手 | 38 | 36 | 74 | 11 | 63 |
準優勝 | 菱沼 信夫 | 選手 | 42 | 44 | 86 | 19 | 67 |
第3位 | 今村 望 | 選手 | 41 |
41 | 82 | 13 | 69 |
第4位 | 髙梨 房夫 | 選手 | 43 | 43 | 86 | 16 | 70 |
第5位 | 後路 博己 | 選手 | 35 | 38 | 73 | 2 | 71 |
第6位 | 北島 誠 | 選手 | 49 |
47 | 96 | 25 | 71 |
第7位 | 丸 善治 | 選手 | 38 | 36 | 74 | 2 | 72 |
第8位 | 佐々木理重 | 選手 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 |
第9位 | 荻野ひとみ | 選手 | 44 | 45 | 89 | 17 | 72 |
第10位 | 林 久人 | 選手 | 45 | 44 | 89 | 17 | 72 |
BG | 後路 博己 | 選手 | 35 | 38 | 73 |
ラストコール杯
2021年12月12日(日)クラス:合同競技 天気:晴れ 風:強風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 明 | 選手 | 41 | 45 | 86 | 12 | 74 |
準優勝 | 長沢 輝美 | 選手 | 44 | 42 | 86 | 11 | 75 |
第3位 | 山口 克之 | 選手 | 50 |
51 | 101 | 24 | 77 |
第4位 | 岩田 國男 | 選手 | 44 | 47 | 91 | 13 | 78 |
第5位 | 川名 勉 | 選手 | 47 | 45 | 92 | 14 | 78 |
BG | 伊藤 明 | 選手 | 41 | 45 | 86 |
平日杯
2021年12月9日(木)クラス:合同競技 天気:晴れ 風:強風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 髙尾 博司 | 選手 | 50 | 50 | 100 | 30 | 70 |
準優勝 | 小峰 豊秋 | 選手 | 38 | 39 | 77 | 6 | 71 |
第3位 | 富田 智子 | 選手 | 49 |
47 | 96 | 25 | 71 |
第4位 | 菱沼 由惠 | 選手 | 42 | 45 | 87 | 14 | 73 |
第5位 | 菱沼 信夫 | 選手 | 46 | 46 | 92 | 19 | 73 |
BG | 小峰 豊秋 | 選手 | 38 | 39 | 77 |
忘年杯
2021年12月5日(日)クラス:合同競技 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山田 真澄 | 選手 | 41 | 52 | 93 | 26 | 67 |
準優勝 | 田中 智巳 | 選手 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 |
第3位 | 白木伸一郎 | 選手 | 41 |
44 | 85 | 14 | 71 |
第4位 | 藤岡 慶典 | 選手 | 39 | 43 | 82 | 10 | 72 |
第5位 | 五井 創 | 選手 | 43 | 47 | 90 | 18 | 72 |
BG | 藤岡 慶典 | 選手 | 39 | 43 | 82 |