霜月杯
2021年11月28日(日)クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:強風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田中 智巳 | 選手 | 43 | 37 | 80 | 12 | 68 |
準優勝 | 出口 要造 | 選手 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
第3位 | 本多 伸光 | 選手 | 42 |
38 | 80 | 10 | 70 |
第4位 | 小峰 豊秋 | 選手 | 38 | 39 | 77 | 6 | 71 |
第5位 | 田村 静夫 | 選手 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 |
BG | 丸 善治 | 選手 | 38 | 38 | 76 |
ウィークデーカップ
2021年11月24日(水) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:暴風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 今村 望 | 選手 | 44 | 46 | 90 | 13 | 77 |
準優勝 | 小泉 弘子 | 選手 | 45 | 42 | 87 | 9 | 78 |
第3位 | 佐々木理重 | 選手 | 45 |
44 | 89 | 9 | 80 |
第4位 | 福島 淳郎 | 選手 | 44 | 47 | 91 | 11 | 80 |
第5位 | 後路 博己 | 選手 | 43 | 41 | 84 | 2 | 82 |
第6位 | 井村 浩 | 選手 | 55 |
43 | 98 | 14 | 84 |
第7位 | 本間 公子 | 選手 | 47 | 48 | 95 | 10 | 85 |
第8位 | 寳田 基 | 選手 | 52 | 46 | 98 | 13 | 85 |
第9位 | 金子 健幸 | 選手 | 53 | 47 | 100 | 15 | 85 |
第10位 | 尾山多津郎 | 選手 | 55 | 50 | 105 | 20 | 85 |
BG | 後路 博己 | 選手 | 43 | 41 | 84 |
平日杯
2021年11月18日(木)クラス:合同競技 天気:雨のち曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 嶌田 孝志 | 選手 | 36 | 41 | 77 | 12 | 65 |
準優勝 | 安部 眞弘 | 選手 | 40 | 41 | 81 | 13 | 68 |
第3位 | 今村 望 | 選手 | 43 |
39 | 82 | 13 | 69 |
第4位 | 益子 光久 | 選手 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 |
第5位 | 大澤 隆夫 | 選手 | 41 | 43 | 84 | 14 | 70 |
BG | 鈴木 安弘 | 選手 | 38 | 39 | 77 |
菊花杯
2021年11月14日(日)クラス:Bクラス 天気:曇り 風:強風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大谷 晶子 | 選手 | 41 | 44 | 85 | 21 | 66 | ※ |
準優勝 | 小野 隆之 | 選手 | 39 | 42 | 81 | 13 | 68 | |
第3位 | 谷口 肇 | 選手 | 41 |
44 | 85 | 16 | 69 | |
第4位 | 平木 雄二 | 選手 | 38 | 46 | 84 | 13 | 71 | |
第5位 | 三上 恭義 | 選手 | 40 | 47 | 87 | 16 | 71 | |
BG | 小野 隆之 | 選手 | 39 | 42 | 81 | |||
女性 BG |
大谷 晶子 | 選手 | 41 | 44 | 85 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
秋桜杯
2021年11月3日(水祝)クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡辺 武男 | 選手 | 39 | 44 | 83 | 16 | 67 |
準優勝 | 齋藤つとむ | 選手 | 42 | 40 | 82 | 13 | 69 |
第3位 | 白木伸一郎 | 選手 | 44 |
39 | 83 | 14 | 69 |
第4位 | 山田 真澄 | 選手 | 46 | 49 | 95 | 26 | 69 |
第5位 | 植松 貴明 | 選手 | 35 | 38 | 73 | 3 | 70 |
BG | 植松 貴明 | 選手 | 35 | 38 | 73 |