神無月杯
2021年10月31日(日)クラス:Aクラス 天気:雨 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 外塚 勝也 | 選手 | 44 | 39 | 83 | 10 | 73 |
準優勝 | 橋詰 豊 | 選手 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
第3位 | 五十嵐征美 | 選手 | 45 |
36 | 81 | 7 | 74 |
第4位 | 田中 智巳 | 選手 | 49 | 38 | 87 | 12 | 75 |
第5位 | 小峰 豊秋 | 選手 | 42 | 41 | 83 | 6 | 77 |
BG | 山本 功一 | 選手 | 42 | 38 | 80 |
ウィークデーカップ
2021年10月20日(水) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 尾山多津郎 | 選手 | 44 | 44 | 88 | 24 | 66 | ※ |
準優勝 | 小泉 弘子 | 選手 | 39 | 38 | 77 | 10 | 67 | |
第3位 | 金田 佳幸 | 選手 | 45 |
40 | 85 | 18 | 67 | |
第4位 | 富田 智子 | 選手 | 49 | 48 | 97 | 30 | 67 | |
第5位 | 田村 静夫 | 選手 | 41 | 37 | 78 | 10 | 68 | |
第6位 | 嶌田 孝志 | 選手 | 44 |
38 | 82 | 13 | 69 | |
第7位 | 高木 威大 | 選手 | 43 | 42 | 85 | 16 | 69 | |
第8位 | 石渡 政徳 | 選手 | 42 | 45 | 87 | 18 | 69 | |
第9位 | 本多 伸光 | 選手 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 | |
第10位 | 望月 洋子 | 選手 | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 | |
BG | 丸 善治 | 選手 | 35 |
39 | 74 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
楓杯
2021年10月10日(日)クラス:Bクラス 天気:曇のち晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 尾崎 泰士 | 選手 | 45 | 38 | 83 | 18 | 66 | ※ |
準優勝 | 髙橋 敏宏 | 選手 | 43 | 41 | 84 | 20 | 66 | ※ |
第3位 | 尾山多津郎 | 選手 | 46 |
43 | 89 | 24 | 66 | ※ |
第4位 | 上野健二郎 | 選手 | 42 | 46 | 88 | 24 | 66 | ※ |
第5位 | 明石 純一 | 選手 | 41 | 40 | 81 | 14 | 67 | |
BG | 明石 純一 | 選手 | 41 | 40 | 81 | |||
女性 BG |
今村 望 | 選手 | 39 | 44 | 83 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
平日杯
2021年10月7日(木) クラス:合同競技 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 嶌田 孝志 | 選手 | 36 | 43 | 79 | 13 | 66 | |
準優勝 | 富田 智子 | 選手 | 49 | 46 | 95 | 30 | 66 | ※ |
第3位 | 髙尾 博司 | 選手 | 49 |
50 | 99 | 36 | 66 | ※ |
第4位 | 岩野 高士 | 選手 | 43 | 45 | 88 | 19 | 69 | |
第5位 | 今村 望 | 選手 | 40 | 45 | 85 | 15 | 70 | |
BG | 鈴木 達也 | 選手 | 39 | 39 | 78 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した