ウィークデーカップ
2021年9月29日(水) クラス:合同競技 天気:曇り 風:やや強い
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 髙﨑 直昭 | 選手 | 36 | 41 | 77 | 11 | 66 | |
準優勝 | 福島 淳郎 | 選手 | 41 | 37 | 78 | 12 | 66 | |
第3位 | 安原 幸隆 | 選手 | 36 |
42 | 78 | 13 | 66 | ※ |
第4位 | 今村 望 | 選手 | 41 | 38 | 79 | 15 | 66 | ※ |
第5位 | 尾山多津郎 | 選手 | 45 | 45 | 90 | 24 | 66 | |
第6位 | 石毛 孝治 | 選手 | 39 |
40 | 79 | 12 | 67 | |
第7位 | 井村 浩 | 選手 | 39 | 43 | 82 | 14 | 68 | |
第8位 | 木村 正喜 | 選手 | 40 | 46 | 86 | 18 | 68 | |
第9位 | 常守 宏 | 選手 | 41 | 39 | 80 | 11 | 69 | |
第10位 | 石田 利秀 | 選手 | 48 | 41 | 89 | 20 | 69 | |
BG | 宮内 利幸 | 選手 | 39 |
36 | 75 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
長月杯
2021年9月26日(日) クラス:Aクラス 天気:曇り後雨 風:やや強い
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 内野 直明 | 選手 | 39 | 40 | 79 | 11 | 68 |
準優勝 | 山本 功一 | 選手 | 34 | 38 | 72 | 1 | 71 |
第3位 | 小峰 豊秋 | 選手 | 39 |
38 | 77 | 6 | 71 |
第4位 | 林 勝利 | 選手 | 43 | 39 | 82 | 11 | 71 |
第5位 | 小金 好隆 | 選手 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 |
BG | 山本 功一 | 選手 | 34 | 38 | 72 |
敬老の日杯
2021年9月20日(月・祝) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 及川 実 | 選手 | 43 | 41 | 84 | 20 | 66 | ※ |
準優勝 | 石野 寛之 | 選手 | 45 | 46 | 91 | 25 | 66 | |
第3位 | 小金 好隆 | 選手 | 39 |
41 | 80 | 12 | 68 | |
第4位 | 大貫 芳朗 | 選手 | 39 | 43 | 82 | 14 | 68 | |
第5位 | 渡辺 武男 | 選手 | 42 | 45 | 87 | 16 | 71 | |
BG | 岩澤 進 | 選手 | 40 | 40 | 80 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
芙蓉杯
2021年9月12日(日) クラス:Bクラス 天気:曇り後雨 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 三上 恭義 | 選手 | 38 | 48 | 86 | 20 | 66 | |
準優勝 | 石野 寛之 | 選手 | 42 | 42 | 84 | 25 | 66 | ※ |
第3位 | 髙梨 房夫 | 選手 | 42 |
43 | 85 | 17 | 68 | |
第4位 | 小金 篤史 | 選手 | 41 | 42 | 83 | 14 | 69 | |
第5位 | 大谷 晶子 | 選手 | 45 | 46 | 91 | 22 | 69 | |
BG | 小金 篤史 | 選手 | 41 | 42 | 83 | |||
女性 BG |
今村 望 | 選手 | 42 | 44 | 86 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
平日杯
2021年9月9日(木) クラス:合同競技 天気:雨 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | ー | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 今村 望 | 選手 | 40 | ー | 40 | 7.5 | 32.5 |
準優勝 | 鈴木 達也 | 選手 | 39 | ー | 39 | 2.5 | 36.5 |
第3位 | 西田 啓一 | 選手 | 48 |
ー | 48 | 11.5 | 36.5 |
第4位 | 小金 好隆 | 選手 | 43 | ー | 43 | 6 | 37 |
第5位 | 宮本 健次 | 選手 | 45 | ー | 45 | 8 | 37 |
BG | 鈴木 達也 | 選手 | 37 | ー | 37 |
※荒天のため9ホールで競技成立