皐月杯
2021年5月30日(日) クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 外塚 勝也 | 選手 | 40 | 38 | 78 | 12 | 66 |
準優勝 | 出口 要造 | 選手 | 37 | 41 | 78 | 11 | 67 |
第3位 | 前田 健三 | 選手 | 37 |
38 | 75 | 7 | 68 |
第4位 | 土屋 祐介 | 選手 | 38 | 40 | 78 | 10 | 68 |
第5位 | 橋詰 豊 | 選手 | 40 | 41 | 81 | 12 | 69 |
BG | 植松 貴明 | 選手 | 35 | 39 | 74 |
ウィークデーカップ
2021年5月26日(水) クラス:合同競技 天気:曇り 風:やや強い
順位 | 選手名 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 村山 徹 | 選手 | 37 | 39 | 76 | 8 | 68 |
準優勝 | 髙﨑 直昭 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 12 | 68 |
第3位 | 三上 恭義 | 選手 | 42 |
47 | 89 | 21 | 68 |
第4位 | 葛西 聡 | 選手 | 48 | 46 | 94 | 24 | 70 |
第5位 | 内野 直明 | 選手 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
第6位 | 木村 正喜 | 選手 | 48 |
42 | 90 | 18 | 72 |
第7位 | 笠原 健史 | 選手 | 47 | 44 | 91 | 19 | 72 |
第8位 | 山村 孝 | 選手 | 44 | 43 | 87 | 14 | 73 |
第9位 | 角田 節子 | 選手 | 43 | 42 | 85 | 11 | 74 |
第10位 | 臼井 忠良 | 選手 | 48 | 46 | 94 | 20 | 74 |
BG | 村山 徹 | 選手 | 37 | 39 | 76 |
平日杯
2021年5月13日(木)
※競技規則第2条により競技不成立
あやめ杯
2021年5月9日(日) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:暴風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中村 隆英 | 選手 | 45 | 45 | 90 | 22 | 68 |
準優勝 | 鈴木 崇 | 選手 | 50 | 46 | 96 | 26 | 70 |
第3位 | 荻野ひとみ | 選手 | 47 |
41 | 88 | 17 | 71 |
第4位 | 今村 望 | 選手 | 45 | 45 | 90 | 19 | 71 |
第5位 | 田中 智巳 | 選手 | 41 | 44 | 85 | 13 | 72 |
BG | 田中 智巳 | 選手 | 41 | 44 | 85 | ||
女性BG | 荻野ひとみ | 選手 | 47 |
41 | 88 |
ウィナーズカップ
2021年5月5日(水祝) クラス:合同競技 天気:曇り 風:強風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 外塚 勝也 | 選手 | 36 | 40 | 76 | 12 | 64 | |
準優勝 | 本多 伸光 | 選手 | 36 | 42 | 78 | 12 | 66 | |
第3位 | 大貫 芳朗 | 選手 | 39 |
42 | 81 | 16 | 66 | ※ |
第4位 | 原 かおり | 選手 | 35 | 36 | 71 | 2 | 69 | |
第5位 | 田中 智巳 | 選手 | 39 | 44 | 83 | 13 | 70 |
|
BG | 原 かおり | 選手 | 35 | 36 | 71 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した