開場記念杯
2021年4月29日(木祝) クラス:合同競技 天気:雨 風:強風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岩澤 進 | 選手 | 36 | ─ | 36 | 4 | 32 |
準優勝 | 髙尾 万紀 | 選手 | 48 | ─ | 48 | 16 | 32 |
第3位 | 濱村 拓也 | 選手 | 40 |
─ | 40 | 5 | 35 |
第4位 | 鈴木 守 | 選手 | 41 | ─ | 41 | 5 | 36 |
第5位 | 内野 直明 | 選手 | 42 | ─ | 42 | 6 | 36 |
BG | 岩澤 進 | 選手 | 36 | ─ | 36 |
※荒天のため9ホールで競技成立
ウィークデーカップ
2021年4月21日(水) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 髙尾 万紀 | 選手 | 53 | 47 | 100 | 32 | 68 |
準優勝 | 鈴木 広幸 | 選手 | 39 | 43 | 82 | 13 | 69 |
第3位 | 本多 伸光 | 選手 | 40 |
42 | 82 | 13 | 69 |
第4位 | 山田 英男 | 選手 | 45 | 46 | 91 | 21 | 70 |
第5位 | 金田 佳幸 | 選手 | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 |
第6位 | 伊藤 明 | 選手 | 42 |
43 | 85 | 12 | 73 |
第7位 | 伊藤 宏士 | 選手 | 42 | 47 | 89 | 16 | 73 |
第8位 | 髙橋 敏昭 | 選手 | 48 | 43 | 91 | 18 | 73 |
第9位 | 加納 智 | 選手 | 53 | 52 | 105 | 31 | 74 |
第10位 | 渡邊 声子 | 選手 | 39 | 42 | 81 | 6 | 75 |
BG | 渡邊 声子 | 選手 | 39 | 42 | 81 |
卯月杯
2021年4月18日(日) クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:暴風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 功一 | 選手 | 38 | 43 | 81 | 1 | 80 |
準優勝 | 小田 善英 | 選手 | 41 | 45 | 86 | 6 | 80 |
第3位 | 藤岡 慶典 | 選手 | 46 |
44 | 90 | 10 | 80 |
第4位 | 向後 博夫 | 選手 | 49 | 44 | 93 | 12 | 81 |
第5位 | 濱村 拓也 | 選手 | 48 | 45 | 93 | 10 | 83 |
BG | 山本 功一 | 選手 | 38 | 43 | 81 |
桜花杯
2021年4月11日(日) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中村 隆英 | 選手 | 46 | 45 | 91 | 27 | 66 | ※ |
準優勝 | 鈴木 崇 | 選手 | 49 | 46 | 95 | 31 | 66 | ※ |
第3位 | 髙尾 万紀 | 選手 | 54 |
44 | 98 | 32 | 66 | ※ |
第4位 | 田中 智巳 | 選手 | 41 | 39 | 80 | 13 | 67 | |
第5位 | 鈴木あけみ | 選手 | 52 | 48 | 100 | 32 | 68 |
|
BG | 田中 智巳 | 選手 | 41 | 39 | 80 | |||
女性BG | 山本美佐子 | 選手 | 45 | 45 | 90 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
平日杯
2021年4月8日(木) クラス:合同競技 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 髙尾 万紀 | 選手 | 47 | 48 | 95 | 32 | 66 | ※ |
準優勝 | 菱沼 信夫 | 選手 | 45 | 43 | 88 | 20 | 68 | |
第3位 | 内藤 徹 | 選手 | 44 |
43 | 87 | 15 | 72 | |
第4位 | 木村 正喜 | 選手 | 46 | 44 | 90 | 18 | 72 | |
第5位 | 鈴木あけみ | 選手 | 53 | 52 | 105 | 32 | 73 |
|
BG | 宮内 利幸 | 選手 | 39 | 40 | 79 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した