ウィークデーカップ
2021年3月24日(水) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 安原 幸隆 | 選手 | 43 | 40 | 83 | 13 | 70 |
準優勝 | 笹木 峯治 | 選手 | 42 | 42 | 84 | 11 | 73 |
第3位 | 木村 正喜 | 選手 | 45 |
46 | 91 | 18 | 73 |
第4位 | 髙尾 万紀 | 選手 | 55 | 50 | 105 | 32 | 73 |
第5位 | 角田 厚子 | 選手 | 60 | 49 | 109 | 36 | 73 |
第6位 | 丸 善治 | 選手 | 36 |
40 | 76 | 2 | 74 |
第7位 | 後路 博己 | 選手 | 41 | 35 | 76 | 2 | 74 |
第8位 | 濱口 浩敏 | 選手 | 48 | 40 | 88 | 14 | 74 |
第9位 | 鈴木 優 | 選手 | 44 | 44 | 88 | 13 | 75 |
第10位 | 金田 佳幸 | 選手 | 45 | 48 | 93 | 18 | 75 |
BG | 丸 善治 | 選手 | 36 |
40 | 76 |
弥生杯
2021年3月21日(日)
※競技規則第2条により競技不成立
菜の花杯
2021年3月14日(日) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小金 篤史 | 選手 | 40 | 45 | 85 | 18 | 67 |
準優勝 | 内海 郁子 | 選手 | 43 | 38 | 81 | 13 | 68 |
第3位 | 本多 伸光 | 選手 | 42 |
40 | 82 | 14 | 68 |
第4位 | 内藤 徹 | 選手 | 42 | 43 | 85 | 17 | 68 |
第5位 | 福島 宏樹 | 選手 | 42 | 44 | 86 | 18 | 68 |
BG | 内海 郁子 | 選手 | 43 | 38 | 81 | ||
女性BG | 内海 郁子 | 選手 | 43 | 38 | 81 |
平日杯
2021年3月11日(木) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 髙尾 万紀 | 選手 | 52 | 51 | 103 | 34 | 69 |
準優勝 | 本多 伸光 | 選手 | 40 | 44 | 84 | 14 | 70 |
第3位 | 小原 学 | 選手 | 41 |
44 | 85 | 14 | 71 |
第4位 | 菊地 勝 | 選手 | 44 | 46 | 90 | 18 | 72 |
第5位 | 中村 教行 | 選手 | 47 | 43 | 90 | 18 | 72 |
BG | 鈴木 安弘 | 選手 | 37 | 41 | 78 |
早春杯
2021年3月7日(日) クラス:合同競技 天気:曇り 風:やや強い
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡辺 武男 | 選手 | 45 | 44 | 89 | 16 | 73 |
準優勝 | 髙尾 万紀 | 選手 | 55 | 52 | 107 | 34 | 73 |
第3位 | 矢﨑 利子 | 選手 | 43 |
44 | 87 | 13 | 74 |
第4位 | 雪縄 邦彦 | 選手 | 46 | 44 | 90 | 16 | 74 |
第5位 | 白木伸一郎 | 選手 | 44 | 45 | 89 | 14 | 75 |
BG | 山本 功一 | 選手 | 41 | 38 | 79 |