ウィークデーカップ
2021年1月27日(水)
※競技規則第2条により競技不成立
睦月杯
2021年1月24日(日)
※競技規則第2条により競技不成立
紅梅杯
2021年1月17日(日) クラス:Bクラス 天気:曇 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石渡 陽子 | 選手 | 41 | 42 | 83 | 14 | 69 |
準優勝 | 内野 直明 | 選手 | 42 | 42 | 84 | 13 | 71 |
第3位 | 鈴木 広幸 | 選手 | 47 |
37 | 84 | 13 | 71 |
第4位 | 平木 雄二 | 選手 | 44 | 40 | 84 | 13 | 71 |
第5位 | 今村 望 | 選手 | 44 | 46 | 90 | 19 | 71 |
BG | 石渡 陽子 | 選手 | 41 | 42 | 83 | ||
女性BG | 石渡 陽子 | 選手 | 41 | 42 | 83 |
新年杯
2021年1月11日(月祝) クラス:合同競技 天気:曇 風:やや強い
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 土屋 祐介 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
準優勝 | 雪縄 邦彦 | 選手 | 44 | 42 | 86 | 16 | 70 |
第3位 | 外塚 勝也 | 選手 | 43 |
40 | 83 | 12 | 71 |
第4位 | 本多 伸光 | 選手 | 41 | 48 | 89 | 16 | 73 |
第5位 | 大谷 英雄 | 選手 | 48 | 42 | 90 | 16 | 74 |
BG | 土屋 祐介 | 選手 | 40 | 40 | 80 |
平日杯
2021年1月7日(木)
※競技規則第2条により競技不成立