ウィークデーカップ
2020年12月16日(水) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:強風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 丸 善治 | 選手 | 36 | 41 | 77 | 2 | 75 |
準優勝 | 鈴木 広幸 | 選手 | 43 | 45 | 88 | 13 | 75 |
第3位 | 長沼 源昭 | 選手 | 44 |
44 | 88 | 12 | 76 |
第4位 | 橋詰 豊 | 選手 | 44 | 44 | 88 | 12 | 76 |
第5位 | 深嶋 栄治 | 選手 | 43 | 45 | 88 | 11 | 77 |
第6位 | 木村 茂 | 選手 | 46 |
44 | 90 | 13 | 77 |
第7位 | 藤原 政春 | 選手 | 43 | 48 | 91 | 14 | 77 |
第8位 | 髙橋 敏昭 | 選手 | 49 | 46 | 95 | 18 | 77 |
第9位 | 本間 公子 | 選手 | 46 | 42 | 88 | 10 | 78 |
第10位 | 橋詰 俊 | 選手 | 44 | 45 | 89 | 10 | 79 |
BG | 丸 善治 | 選手 | 36 | 41 | 77 |
ラストコール杯
2020年12月13日(日) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 本多 伸光 | 選手 | 42 | 43 | 85 | 18 | 67 |
準優勝 | 佐久間裕一 | 選手 | 42 | 39 | 81 | 7 | 74 |
第3位 | 佐藤 雅美 | 選手 | 46 |
50 | 96 | 21 | 75 |
第4位 | 伊藤 明 | 選手 | 43 | 45 | 88 | 12 | 76 |
第5位 | 安城 正博 | 選手 | 50 | 46 | 96 | 18 | 78 |
BG | 佐久間裕一 | 選手 | 42 | 39 | 81 |
忘年杯
2020年12月6日(日) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 髙梨 房夫 | 選手 | 44 | 42 | 86 | 21 | 66 | ※ |
準優勝 | 厚地裕史郎 | 選手 | 42 | 38 | 80 | 11 | 69 | |
第3位 | 向後 博夫 | 選手 | 38 |
44 | 82 | 12 | 70 | |
第4位 | 今村 望 | 選手 | 45 | 45 | 90 | 19 | 71 | |
第5位 | 干場 速雄 | 選手 | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 | |
BG | 山本 功一 | 選手 | 39 | 41 | 80 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
平日杯
2020年12月3日(木) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 向後 博夫 | 選手 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 |
準優勝 | 志田 宜勇 | 選手 | 48 | 43 | 91 | 18 | 73 |
第3位 | 藤原 政春 | 選手 | 43 |
46 | 89 | 14 | 75 |
第4位 | 葛西 聡 | 選手 | 50 | 49 | 99 | 24 | 75 |
第5位 | 石井 義昭 | 選手 | 42 | 44 | 86 | 9 | 77 |
BG | 宮内 利幸 | 選手 | 40 |
40 | 80 |