長月杯
2020年9月27日(日) クラス:Aクラス 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 澁谷 和成 | 選手 | 35 | 39 | 74 | 6 | 68 |
準優勝 | 小峰 豊秋 | 選手 | 39 | 37 | 76 | 6 | 70 |
第3位 | 木村 高之 | 選手 | 40 |
38 | 78 | 8 | 70 |
第4位 | 小野寺勝之 | 選手 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 |
第5位 | 出口 要造 | 選手 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 |
BG | 澁谷 和成 | 選手 | 35 | 39 | 74 |
敬老の日杯
2020年9月21日(月・祝) クラス:合同競技 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 川上 嘉彦 | 選手 | 42 | 44 | 86 | 21 | 66 | ※ |
準優勝 | 葛西 聡 | 選手 | 46 | 51 | 97 | 31 | 66 | |
第3位 | 川瀧 功一 | 選手 | 37 |
42 | 79 | 11 | 68 | |
第4位 | 小泉 和弘 | 選手 | 39 | 43 | 82 | 14 | 68 | |
第5位 | 奥村 賢二 | 選手 | 39 | 39 | 78 | 9 | 69 | |
BG | 丸 善治 | 選手 | 37 | 37 | 74 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
ウィークデーカップ
2020年9月16日(水) クラス:合同競技 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 葛西 聡 | 選手 | 49 | 50 | 99 | 31 | 68 |
準優勝 | 高橋 聡之 | 選手 | 43 | 40 | 83 | 14 | 69 |
第3位 | 鈴木美智貴 | 選手 | 41 |
43 | 84 | 14 | 70 |
第4位 | 望月 洋子 | 選手 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 |
第5位 | 鈴木 広幸 | 選手 | 37 | 47 | 84 | 13 | 71 |
第6位 | 山田 英男 | 選手 | 45 |
47 | 92 | 21 | 71 |
第7位 | 橋詰 豊 | 選手 | 40 | 44 | 84 | 12 | 72 |
第8位 | 鈴木 優 | 選手 | 37 | 48 | 85 | 13 | 72 |
第9位 | 丸谷 巖 | 選手 | 40 | 41 | 81 | 8 | 73 |
第10位 | 金田 佳幸 | 選手 | 47 | 44 | 91 | 18 | 73 |
BG | 假屋園利夫 | 選手 | 38 |
38 | 76 |
芙蓉杯
2020年9月13日(日) クラス:Bクラス 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 葛西 聡 | 選手 | 45 | 50 | 95 | 31 | 66 | ※ |
準優勝 | 人見 陽子 | 選手 | 44 | 46 | 90 | 23 | 67 | |
第3位 | 大谷 晶子 | 選手 | 45 |
47 | 92 | 25 | 67 | |
第4位 | 山本美佐子 | 選手 | 40 | 44 | 84 | 16 | 68 | |
第5位 | 村元 清輝 | 選手 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 | |
BG | 村元 清輝 | 選手 | 43 | 41 | 84 | |||
女性BG | 山本美佐子 | 選手 | 40 | 44 | 84 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
平日杯
2020年9月3日(木) クラス:合同競技 天気:雨時々曇 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 志田 宜勇 | 選手 | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 |
準優勝 | 葛西 聡 | 選手 | 48 | 55 | 103 | 31 | 72 |
第3位 | 髙林 幹男 | 選手 | 38 |
42 | 80 | 7 | 73 |
第4位 | 益子 光久 | 選手 | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 |
第5位 | 宮内 利幸 | 選手 | 37 | 38 | 75 | 1 | 74 |
BG | 宮内 利幸 | 選手 | 37 | 38 | 75 |