ウィークデーカップ
2020年8月26日(水) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 安田 順一 | 選手 | 46 | 49 | 95 | 28 | 67 |
準優勝 | 橋詰 豊 | 選手 | 42 | 39 | 81 | 12 | 69 |
第3位 | 志田 宜勇 | 選手 | 42 |
45 | 87 | 18 | 69 |
第4位 | 鈴木 広幸 | 選手 | 44 | 40 | 84 | 13 | 71 |
第5位 | 中村 教行 | 選手 | 45 | 44 | 89 | 18 | 71 |
第6位 | 丸谷 巖 | 選手 | 40 |
40 | 80 | 8 | 72 |
第7位 | 鈴木 克雄 | 選手 | 39 | 41 | 80 | 8 | 72 |
第8位 | 石渡 丈夫 | 選手 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 |
第9位 | 益子 光久 | 選手 | 41 | 43 | 84 | 12 | 72 |
第10位 | 鈴木 優 | 選手 | 42 | 43 | 85 | 13 | 72 |
BG | 丸谷 巖 | 選手 | 40 |
40 | 80 |
葉月杯
2020年8月23日(日) クラス:Aクラス 天気:曇時々雨 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 木村 高之 | 選手 | 37 | 39 | 76 | 9 | 67 |
準優勝 | 菊池 光平 | 選手 | 37 | 35 | 72 | 4 | 68 |
第3位 | 齊藤 茂 | 選手 | 37 |
37 | 74 | 6 | 68 |
第4位 | 橋詰 豊 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 12 | 68 |
第5位 | 山本 功一 | 選手 | 35 | 35 | 70 | 1 | 69 |
BG | 山本 功一 | 選手 | 35 | 35 | 70 |
盛夏杯
2020年8月10日(月祝) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 外塚 勝也 | 選手 | 37 | 40 | 77 | 13 | 66 | ※ |
準優勝 | 川上 嘉彦 | 選手 | 45 | 43 | 88 | 25 | 66 | ※ |
第3位 | 小金 好隆 | 選手 | 40 |
41 | 81 | 14 | 67 | |
第4位 | 橋詰 豊 | 選手 | 40 | 41 | 81 | 12 | 69 | |
第5位 | 桐谷 晃司 | 選手 | 44 | 39 | 83 | 14 | 69 | |
BG | 後路 博己 | 選手 | 36 |
37 | 73 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
平日杯
2020年8月5日(水) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 葛西 聡 | 選手 | 50 | 52 | 102 | 36 | 66 |
準優勝 | 植松 貴明 | 選手 | 36 | 37 | 73 | 3 | 70 |
第3位 | 白木伸一郎 | 選手 | 39 |
46 | 85 | 15 | 70 |
第4位 | 林 久人 | 選手 | 45 | 45 | 90 | 20 | 70 |
第5位 | 益子 光久 | 選手 | 39 | 45 | 84 | 13 | 71 |
BG | 植松 貴明 | 選手 | 36 | 37 | 73 |
鳳仙花杯
2020年8月2日(日) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 益子 光久 | 選手 | 38 | 37 | 75 | 13 | 62 | ※ |
準優勝 | 鈴木 優 | 選手 | 41 | 37 | 78 | 15 | 63 | ※ |
第3位 | 内藤 徹 | 選手 | 41 |
43 | 84 | 18 | 66 | |
第4位 | 木村 哲也 | 選手 | 43 | 38 | 81 | 14 | 67 | |
第5位 | 人見 陽子 | 選手 | 44 | 47 | 91 | 23 | 68 | |
BG | 益子 光久 | 選手 | 38 |
37 | 75 | |||
女性BG | 植松 富江 | 選手 | 42 |
43 | 85 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した