ウィークデーカップ
2020年5月27日(水) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高橋 等 | 選手 | 46 | 47 | 93 | 21 | 72 |
準優勝 | 佐々木靖夫 | 選手 | 41 | 41 | 82 | 8 | 74 |
第3位 | 志田 宜勇 | 選手 | 47 |
46 | 93 | 18 | 75 |
第4位 | 松村 雅夫 | 選手 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 |
第5位 | 堀口 正行 | 選手 | 46 | 44 | 90 | 14 | 76 |
第6位 | 中村 教行 | 選手 | 46 |
48 | 94 | 18 | 76 |
第7位 | 林 朋樹 | 選手 | 42 | 42 | 84 | 7 | 77 |
第8位 | 笹木 峯治 | 選手 | 44 | 44 | 88 | 11 | 77 |
第9位 | 篠原 孝 | 選手 | 46 | 45 | 91 | 14 | 77 |
第10位 | 笠原 健史 | 選手 | 47 | 49 | 96 | 19 | 77 |
BG | 佐々木靖夫 | 選手 | 41 | 41 | 82 |
皐月杯
2020年5月24日(日) クラス:Aクラス 天気:晴/曇 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 林 朋樹 | 選手 | 37 | 38 | 75 | 8 | 67 |
準優勝 | 丸 善治 | 選手 | 33 | 40 | 73 | 3 | 70 |
第3位 | 原 かおり | 選手 | 37 |
36 | 73 | 3 | 70 |
第4位 | 髙田 哲也 | 選手 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 |
第5位 | 後路 博己 | 選手 | 42 | 32 | 74 | 3 | 71 |
BG | 丸 善治 | 選手 | 33 | 40 | 73 |
平日杯
2020年5月14日(木) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松村 雅夫 | 選手 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
準優勝 | 山田 昌幸 | 選手 | 42 | 40 | 82 | 13 | 69 |
第3位 | 永田 良吉 | 選手 | 40 |
37 | 77 | 7 | 70 |
第4位 | 林 朋樹 | 選手 | 37 | 42 | 79 | 8 | 71 |
第5位 | 平野とみ子 | 選手 | 39 | 44 | 83 | 12 | 71 |
BG | 後路 博己 | 選手 | 37 | 38 | 75 |
あやめ杯
2020年5月10日(日) クラス:Bクラス 天気:雨 風:強風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小金 好隆 | 選手 | 45 | 40 | 85 | 14 | 71 |
準優勝 | 鈴木 崇 | 選手 | 52 | 53 | 105 | 31 | 74 |
第3位 | 矢﨑 利子 | 選手 | 45 |
43 | 88 | 13 | 75 |
第4位 | 小野 隆之 | 選手 | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 |
第5位 | 安原 幸隆 | 選手 | 43 | 46 | 89 | 13 | 76 |
BG | 小金 好隆 | 選手 | 45 | 40 | 85 | ||
女性BG | 矢﨑 利子 | 選手 | 45 |
43 | 88 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
ウィナーズカップ
2020年5月6日(水祝) クラス:合同競技 天気:曇 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 林 朋樹 | 選手 | 33 | 41 | 74 | 8 | 66 | |
準優勝 | 鈴木 秀紀 | 選手 | 40 | 41 | 81 | 16 | 66 | ※ |
第3位 | 後路 博己 | 選手 | 37 |
36 | 73 | 3 | 70 | |
第4位 | 田中 智巳 | 選手 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 | |
第5位 | 小峰 豊秋 | 選手 | 39 | 38 | 77 | 6 | 71 | |
BG | 後路 博己 | 選手 | 37 |
36 | 73 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した