開場記念杯
2020年4月29日(水祝) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高橋 聡之 | 選手 | 42 | 42 | 84 | 14 | 70 |
準優勝 | 小峰 豊秋 | 選手 | 39 | 38 | 77 | 6 | 71 |
第3位 | 岩瀬 和子 | 選手 | 44 | 50 | 94 | 22 | 72 |
第4位 | 林 朋樹 | 選手 | 42 | 39 | 81 | 8 | 73 |
第5位 | 篠原 孝 | 選手 | 44 | 43 | 87 | 14 | 73 |
BG | 鈴木 利正 | 選手 | 38 | 39 | 77 |
ウィークデーカップ
2020年4月22日(水) クラス:合同競技 天気:曇り 風:強風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 後路 博己 | 選手 | 37 | 40 | 77 | 3 | 74 |
準優勝 | 佐々木靖夫 | 選手 | 41 | 41 | 82 | 8 | 74 |
第3位 | 中村 教行 | 選手 | 44 | 48 | 92 | 18 | 74 |
第4位 | 鈴木 安弘 | 選手 | 42 | 40 | 82 | 4 | 78 |
第5位 | 篠原 孝 | 選手 | 48 | 44 | 92 | 14 | 78 |
第6位 | 丸谷 巖 | 選手 | 41 | 46 | 87 | 8 | 79 |
第7位 | 鈴木 達也 | 選手 | 40 | 45 | 85 | 5 | 80 |
第8位 | 佐々木理重 | 選手 | 47 | 43 | 90 | 9 | 81 |
第9位 | 笹木 峯治 | 選手 | 48 | 44 | 92 | 11 | 81 |
第10位 | 在原 健二 | 選手 | 46 | 44 | 90 | 8 | 82 |
BG | 後路 博己 | 選手 | 37 | 40 | 77 |
卯月杯
2020年4月19日(日) クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 出口 要造 | 選手 | 43 | 38 | 81 | 11 | 70 |
準優勝 | 小野寺勝之 | 選手 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
第3位 | 宮内 利幸 | 選手 | 38 | 37 | 75 | 1 | 74 |
第4位 | 伊藤 修 | 選手 | 41 | 36 | 77 | 3 | 74 |
第5位 | 永田 良吉 | 選手 | 41 | 40 | 81 | 7 | 74 |
BG | 宮内 利幸 | 選手 | 38 | 37 | 75 |
平日杯
2020年4月9日(木)
※競技規則第2条により競技不成立
桜花杯
2020年4月5日(日) クラス:Bクラス 天気:晴/曇 風:やや強い
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石渡 政徳 | 選手 | 48 | 43 | 91 | 26 | 66 | ※ |
準優勝 | 矢﨑 利子 | 選手 | 43 | 40 | 83 | 13 | 70 | |
第3位 | 田中 智巳 | 選手 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 | |
第4位 | 小金 好隆 | 選手 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 | |
第5位 | 五井 創 | 選手 | 42 | 46 | 88 | 18 | 70 | |
BG | 矢﨑 利子 | 選手 | 43 | 40 | 83 | |||
女性BG | 矢﨑 利子 | 選手 | 43 | 40 | 83 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した