ウィークデーカップ
2020年3月25日(水) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 後路 博己 | 選手 | 36 | 35 | 71 | 3 | 68 |
準優勝 | 篠原 孝 | 選手 | 46 | 41 | 87 | 14 | 73 |
第3位 | 澁谷 和成 | 選手 | 42 | 38 | 80 | 6 | 74 |
第4位 | 佐々木靖夫 | 選手 | 42 | 40 | 82 | 8 | 74 |
第5位 | 益子 光久 | 選手 | 42 | 45 | 87 | 13 | 74 |
第6位 | 鈴木 達也 | 選手 | 42 | 38 | 80 | 5 | 75 |
第7位 | 鈴木 克雄 | 選手 | 44 | 40 | 84 | 8 | 76 |
第8位 | 向後 博夫 | 選手 | 45 | 43 | 88 | 12 | 76 |
第9位 | 笠原 健史 | 選手 | 44 | 51 | 95 | 19 | 76 |
第10位 | 鈴木 優 | 選手 | 46 | 46 | 92 | 15 | 77 |
BG | 後路 博己 | 選手 | 36 | 35 | 71 |
弥生杯
2020年3月22日(日) クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:強風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 長沢 輝美 | 選手 | 43 | 39 | 82 | 12 | 70 |
準優勝 | 原 かおり | 選手 | 40 | 38 | 78 | 3 | 75 |
第3位 | 大内 松夫 | 選手 | 39 | 43 | 82 | 7 | 75 |
第4位 | 千葉 均 | 選手 | 43 | 44 | 87 | 12 | 75 |
第5位 | 渡邊 声子 | 選手 | 42 | 40 | 82 | 6 | 76 |
BG | 山本 功一 | 選手 | 37 | 41 | 78 |
菜の花杯
2020年3月15日(日) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田中 智巳 | 選手 | 40 | 44 | 84 | 15 | 69 |
準優勝 | 鈴木 広幸 | 選手 | 43 | 40 | 83 | 13 | 70 |
第3位 | 石渡 政徳 | 選手 | 50 | 47 | 97 | 27 | 70 |
第4位 | 小金 好隆 | 選手 | 40 | 45 | 85 | 14 | 71 |
第5位 | 渡辺 武男 | 選手 | 43 | 46 | 89 | 16 | 73 |
BG | 鈴木 広幸 | 選手 | 43 | 40 | 83 | ||
女性BG | 矢﨑 利子 | 選手 | 41 | 47 | 88 |
平日杯
2020年3月12日(木) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 村山 徹 | 選手 | 37 | 38 | 75 | 9 | 66 |
準優勝 | 中村 教行 | 選手 | 47 | 39 | 86 | 19 | 67 |
第3位 | 吉田 宏之 | 選手 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
第4位 | 森 実 | 選手 | 43 | 37 | 80 | 10 | 70 |
第5位 | 岩澤 進 | 選手 | 42 | 40 | 82 | 8 | 74 |
BG | 村山 徹 | 選手 | 37 | 38 | 75 |
早春杯
2020年3月1日(日) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小泉 弘子 | 選手 | 41 | 38 | 79 | 12 | 67 |
準優勝 | 大谷 英雄 | 選手 | 43 | 44 | 87 | 16 | 71 |
第3位 | 有田 五道 | 選手 | 42 | 47 | 89 | 18 | 71 |
第4位 | 前田 健三 | 選手 | 38 | 41 | 79 | 7 | 72 |
第5位 | 林 朋樹 | 選手 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 |
BG | 前田 健三 | 選手 | 38 | 41 | 79 |