如月杯
2020年2月23日(日) クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:強風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐々木理重 | 選手 | 40 |
44 | 84 | 9 | 75 |
準優勝 | 山本 功一 | 選手 | 40 | 37 | 77 | 1 | 76 |
第3位 | 中村 澄男 | 選手 | 42 | 41 | 83 | 7 | 76 |
第4位 | 大内 松夫 | 選手 | 39 | 44 | 83 | 7 | 76 |
第5位 | 渡邊 隆男 | 選手 | 44 | 41 | 85 | 8 | 77 |
BG | 山本 功一 | 選手 | 40 | 37 | 77 |
ウィークデーカップ
2020年2月19日(水) クラス:合同競技 天気:曇り 風:やや強い
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 澁谷 和成 | 選手 | 38 | 35 | 73 | 6 | 67 |
準優勝 | 菊地 勝 | 選手 | 44 | 46 | 90 | 18 | 72 |
第3位 | 広瀬 正一 | 選手 | 39 | 42 | 81 | 7 | 74 |
第4位 | 本間 公子 | 選手 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 |
第5位 | 益子 光久 | 選手 | 46 | 41 | 87 | 13 | 74 |
第6位 | 木村 正喜 | 選手 | 48 | 44 | 92 | 18 | 74 |
第7位 | 佐々木理重 | 選手 | 46 | 38 | 84 | 9 | 75 |
第8位 | 髙林 幹男 | 選手 | 44 | 39 | 83 | 7 | 76 |
第9位 | 後路 博己 | 選手 | 42 | 38 | 80 | 3 | 77 |
第10位 | 丸谷 巖 | 選手 | 44 | 41 | 85 | 8 | 77 |
BG | 澁谷 和成 | 選手 | 38 | 35 | 73 |
建国記念の日杯
2020年2月11日(火祝) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岩澤 進 | 選手 | 38 | 40 | 78 | 8 | 70 |
準優勝 | 向後 博夫 | 選手 | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 |
第3位 | 吉田 宏之 | 選手 | 44 | 37 | 81 | 10 | 71 |
第4位 | 高橋 聡之 | 選手 | 41 | 44 | 85 | 14 | 71 |
第5位 | 小泉 和弘 | 選手 | 42 | 44 | 86 | 15 | 71 |
BG | 假屋園利夫 | 選手 | 38 | 35 | 73 |
平日杯
2020年2月5日(水) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:強風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 假屋園利夫 | 選手 | 37 | 37 | 74 | 1 | 73 |
準優勝 | 三橋 孝平 | 選手 | 38 | 42 | 80 | 5 | 75 |
第3位 | 石井 義昭 | 選手 | 41 | 43 | 84 | 9 | 75 |
第4位 | 広瀬 正一 | 選手 | 41 | 42 | 83 | 7 | 76 |
第5位 | 吉田 雅博 | 選手 | 41 | 43 | 84 | 6 | 78 |
BG | 假屋園利夫 | 選手 | 37 | 37 | 74 |
水仙杯
2020年2月2日(日) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石渡 政徳 | 選手 | 48 | 46 | 94 | 27 | 67 |
準優勝 | 木村 哲也 | 選手 | 40 | 43 | 83 | 14 | 69 |
第3位 | 平木 雄二 | 選手 | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 |
第4位 | 田中 智巳 | 選手 | 40 | 46 | 86 | 15 | 71 |
第5位 | 内海 淳 | 選手 | 44 | 48 | 92 | 21 | 71 |
BG | 平木 雄二 | 選手 | 41 | 42 | 83 | ||
女性BG | 矢﨑 利子 | 選手 | 41 | 46 | 87 |