ウィークデーカップ
2020年1月29日(水) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐々木靖夫 | 選手 | 38 | 40 | 78 | 8 | 70 |
準優勝 | 鈴木 達也 | 選手 | 41 | 37 | 78 | 5 | 73 |
第3位 | 村山 徹 | 選手 | 45 | 38 | 83 | 9 | 74 |
第4位 | 高橋 聡之 | 選手 | 50 | 38 | 88 | 14 | 74 |
第5位 | 井村 浩 | 選手 | 47 | 43 | 90 | 14 | 76 |
第6位 | 深嶋 栄治 | 選手 | 42 | 46 | 88 | 11 | 77 |
第7位 | 鈴木 英彦 | 選手 | 48 | 44 | 92 | 15 | 77 |
第8位 | 林 朋樹 | 選手 | 45 | 41 | 86 | 8 | 78 |
第9位 | 石渡 丈夫 | 選手 | 44 | 44 | 88 | 10 | 78 |
第10位 | 浅利 茂 | 選手 | 49 | 41 | 90 | 12 | 78 |
BG | 佐々木靖夫 | 選手 | 38 | 40 | 78 |
睦月杯
2020年1月19日(日) クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 原 かおり | 選手 | 37 | 35 | 72 | 3 | 69 |
準優勝 | 齊藤 茂 | 選手 | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 |
第3位 | 向後 博夫 | 選手 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
第4位 | 小泉 弘子 | 選手 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73 |
第5位 | 栗田 茂 | 選手 | 43 | 42 | 85 | 11 | 74 |
BG | 原 かおり | 選手 | 37 | 35 | 72 |
平日杯
2020年1月16日(木) クラス:合同競技 天気:晴/曇 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 木村 正喜 | 選手 | 41 | 46 | 87 | 19 | 68 |
準優勝 | 吉田 宏之 | 選手 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
第3位 | 益子 光久 | 選手 | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 |
第4位 | 鈴木 俊輔 | 選手 | 42 | 47 | 89 | 15 | 74 |
第5位 | 永田 良吉 | 選手 | 39 | 43 | 82 | 7 | 75 |
BG | 永田 良吉 | 選手 | 39 | 43 | 82 |
紅梅杯
2020年1月13日(月・祝) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小路 光宏 | 選手 | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 |
準優勝 | 白木伸一郎 | 選手 | 43 | 43 | 86 | 16 | 70 |
第3位 | 人見 陽子 | 選手 | 42 | 51 | 93 | 23 | 70 |
第4位 | 髙橋 勇人 | 選手 | 47 | 39 | 86 | 15 | 71 |
第5位 | 雪縄 邦彦 | 選手 | 43 | 44 | 87 | 16 | 71 |
BG | 小路 光宏 | 選手 | 41 | 42 | 83 | ||
女性BG | 内海 郁子 | 選手 | 44 | 48 | 92 |
新年杯
2020年1月5日(日) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石渡 貴明 | 選手 | 39 | 40 | 79 | 9 | 70 |
準優勝 | 森 実 | 選手 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
第3位 | 千葉 均 | 選手 | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 |
第4位 | 渡邊 声子 | 選手 | 42 | 38 | 80 | 6 | 74 |
第5位 | 雪縄 邦彦 | 選手 | 44 | 46 | 90 | 16 | 74 |
BG | 石渡 貴明 | 選手 | 39 | 40 | 79 |