ウィークデーカップ
2019年12月18日(水) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 後路 博己 | 選手 | 35 | 37 | 72 | 3 | 69 |
準優勝 | 佐々木靖夫 | 選手 | 40 | 38 | 78 | 8 | 70 |
第3位 | 林 朋樹 | 選手 | 43 | 37 | 80 | 8 | 72 |
第4位 | 山中 孝一 | 選手 | 37 | 45 | 82 | 10 | 72 |
第5位 | 丸 善治 | 選手 | 37 | 40 | 77 | 3 | 74 |
第6位 | 吉田 宏之 | 選手 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 |
第7位 | 田村 静夫 | 選手 | 44 | 43 | 87 | 12 | 75 |
第8位 | 千葉 均 | 選手 | 44 | 44 | 88 | 13 | 75 |
第9位 | 假屋園利夫 | 選手 | 37 | 40 | 77 | 1 | 76 |
第10位 | 中村 澄男 | 選手 | 41 | 42 | 83 | 7 | 76 |
BG | 後路 博己 | 選手 | 35 | 37 | 72 |
ラストコール杯
2019年12月15日(日) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:強風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 内海 淳 | 選手 | 44 | 51 | 95 | 21 | 74 |
準優勝 | 山本美佐子 | 選手 | 46 | 45 | 91 | 16 | 75 |
第3位 | 寺本 一仁 | 選手 | 48 | 45 | 93 | 18 | 75 |
第4位 | 木村 茂 | 選手 | 43 | 46 | 89 | 13 | 76 |
第5位 | 森下 陽 | 選手 | 44 | 43 | 87 | 10 | 77 |
BG | 齊藤 茂 | 選手 | 43 | 42 | 85 |
平日杯
2019年12月12日(木) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:暴風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 林 朋樹 | 選手 | 48 | 39 | 87 | 8 | 79 |
準優勝 | 永田 良吉 | 選手 | 41 | 47 | 88 | 7 | 81 |
第3位 | 石井 義昭 | 選手 | 45 | 45 | 90 | 9 | 81 |
第4位 | 角田 節子 | 選手 | 49 | 45 | 94 | 11 | 83 |
第5位 | 広瀬 正一 | 選手 | 47 | 44 | 91 | 7 | 84 |
BG | 林 朋樹 | 選手 | 48 | 39 | 87 |
忘年杯
2019年12月1日(日) クラス:合同競技 天気:曇時々雨 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 新野 誠 | 選手 | 47 | 50 | 97 | 36 | 66 | ※ |
準優勝 | 小野寺勝之 | 選手 | 38 | 43 | 81 | 14 | 67 | |
第3位 | 木村 哲也 | 選手 | 39 | 44 | 83 | 16 | 67 | |
第4位 | 千葉 均 | 選手 | 37 | 44 | 81 | 13 | 68 | |
第5位 | 平木 雄二 | 選手 | 44 | 39 | 83 | 14 | 69 | |
BG | 鈴木 安弘 | 選手 | 38 | 37 | 75 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した