霜月杯
2019年11月24日(日) クラス:Aクラス 天気:雨/曇 風:強風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 濱村 拓也 | 選手 | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 |
準優勝 | 木村 高之 | 選手 | 39 | 42 | 81 | 9 | 72 |
第3位 | 山本 功一 | 選手 | 40 | 35 | 75 | 1 | 74 |
第4位 | 中村 澄男 | 選手 | 40 | 41 | 81 | 7 | 74 |
第5位 | 前田 健三 | 選手 | 43 | 38 | 81 | 7 | 74 |
BG | 山本 功一 | 選手 | 40 | 35 | 75 |
ウィークデーカップ
2019年11月20日(水) クラス:合同競技 天気:晴/曇 風:やや強い
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 澁谷 和成 | 選手 | 37 | 38 | 75 | 6 | 69 |
準優勝 | 小峰 豊秋 | 選手 | 40 | 38 | 78 | 6 | 72 |
第3位 | 井村 浩 | 選手 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 |
第4位 | 假屋園利夫 | 選手 | 40 | 35 | 75 | 1 | 74 |
第5位 | 笠原 健史 | 選手 | 46 | 47 | 93 | 19 | 74 |
第6位 | 佐々木靖夫 | 選手 | 44 | 40 | 84 | 8 | 76 |
第7位 | 高野 博文 | 選手 | 45 | 41 | 86 | 10 | 76 |
第8位 | 丸 善治 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 3 | 77 |
第9位 | 広瀬 正一 | 選手 | 41 | 43 | 84 | 7 | 77 |
第10位 | 石井 義昭 | 選手 | 42 | 44 | 86 | 9 | 77 |
BG | 假屋園利夫 | 選手 | 40 | 35 | 75 |
菊花杯
2019年11月17日(日) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 平木 雄二 | 選手 | 39 | 38 | 77 | 16 | 66 | ※ |
準優勝 | 小金 好隆 | 選手 | 41 | 42 | 83 | 15 | 68 | |
第3位 | 橋詰 豊 | 選手 | 44 | 38 | 82 | 13 | 69 | |
第4位 | 齋藤つとむ | 選手 | 40 | 44 | 84 | 13 | 71 | |
第5位 | 須賀 健 | 選手 | 39 | 47 | 86 | 15 | 71 | |
BG | 平木 雄二 | 選手 | 39 | 38 | 77 | |||
女性BG | 矢﨑 利子 | 選手 | 47 | 42 | 89 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
平日杯
2019年11月13日(水) クラス:合同競技 天気:曇/雨 風:やや強い
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 本間 公子 | 選手 | 38 | 41 | 79 | 11 | 68 |
準優勝 | 林 朋樹 | 選手 | 41 | 36 | 77 | 8 | 69 |
第3位 | 秋山 浩 | 選手 | 46 | 38 | 84 | 13 | 71 |
第4位 | 小泉 和弘 | 選手 | 41 | 45 | 86 | 15 | 71 |
第5位 | 假屋園利夫 | 選手 | 35 | 38 | 73 | 1 | 72 |
BG | 假屋園利夫 | 選手 | 35 | 38 | 73 |
秋桜杯
2019年11月4日(月祝) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 飯盛 義文 | 選手 | 44 | 42 | 86 | 18 | 68 |
準優勝 | 山本 功一 | 選手 | 36 | 35 | 71 | 1 | 70 |
第3位 | 丸 善治 | 選手 | 36 | 37 | 73 | 3 | 70 |
第4位 | 植松 貴明 | 選手 | 37 | 36 | 73 | 3 | 70 |
第5位 | 齋藤つとむ | 選手 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 |
BG | 山本 功一 | 選手 | 36 | 35 | 71 |