神無月杯
2019年10月27日(日) クラス:Aクラス 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 三橋 孝平 | 選手 | 39 | 35 | 74 | 6 | 68 |
準優勝 | 原 かおり | 選手 | 36 | 36 | 72 | 3 | 69 |
第3位 | 石渡 貴明 | 選手 | 39 | 39 | 78 | 9 | 69 |
第4位 | 長沢 輝美 | 選手 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 |
第5位 | 植松 貴明 | 選手 | 36 | 37 | 73 | 3 | 70 |
BG | 原 かおり | 選手 | 36 | 36 | 72 |
ウィークデーカップ
2019年10月16日(水) クラス:合同競技 天気:雨のち曇り 風:やや強い
順位 | 選手名 | 中 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 望月 洋子 | 選手 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 |
準優勝 | 高野 博文 | 選手 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
第3位 | 船木 尚登 | 選手 | 47 | 41 | 88 | 14 | 74 |
第4位 | 佐々木 広 | 選手 | 44 | 43 | 87 | 12 | 75 |
第5位 | 出口 常雄 | 選手 | 41 | 50 | 91 | 16 | 75 |
第6位 | 林 朋樹 | 選手 | 42 | 42 | 84 | 8 | 76 |
第7位 | 篠原 孝 | 選手 | 45 | 45 | 90 | 14 | 76 |
第8位 | 松村 雅夫 | 選手 | 42 | 45 | 87 | 10 | 77 |
第9位 | 内海 郁子 | 選手 | 46 | 46 | 92 | 15 | 77 |
第10位 | 石渡 丈夫 | 選手 | 42 | 46 | 88 | 10 | 78 |
BG | 丸 善治 | 選手 | 40 | 42 | 82 |
楓杯
2019年10月6日(日) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 内海 郁子 | 選手 | 41 | 40 | 81 | 15 | 66 |
準優勝 | 平木 雄二 | 選手 | 42 | 43 | 85 | 18 | 67 |
第3位 | 飯盛 義文 | 選手 | 47 | 44 | 91 | 24 | 67 |
第4位 | 明石 純一 | 選手 | 42 | 41 | 83 | 15 | 68 |
第5位 | 村元 清輝 | 選手 | 41 | 41 | 82 | 13 | 69 |
BG | 内海 郁子 | 選手 | 41 | 40 | 81 | ||
女性BG | 内海 郁子 | 選手 | 41 | 40 | 81 |
平日杯
2019年10月3日(木) クラス:合同競技 天気:曇り 風:強風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐々木理重 | 選手 | 38 | 37 | 75 | 10 | 65 | |
準優勝 | 植松 貴明 | 選手 | 36 | 33 | 69 | 3 | 66 | |
第3位 | 飯盛 義文 | 選手 | 45 | 42 | 87 | 24 | 66 | ※ |
第4位 | 石井 義昭 | 選手 | 41 | 35 | 76 | 9 | 67 | |
第5位 | 渡邊 声子 | 選手 | 39 | 36 | 75 | 6 | 69 | |
BG | 植松 貴明 | 選手 | 36 | 33 | 69 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した