長月杯
2019年9月29日(日) クラス:Aクラス 天気:雨のち曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石渡 貴明 | 選手 | 37 | 38 | 75 | 10 | 65 |
準優勝 | 橋詰 俊 | 選手 | 37 | 43 | 80 | 12 | 68 |
第3位 | 伊藤 修 | 選手 | 39 | 36 | 75 | 3 | 72 |
第4位 | 大塚 幸治 | 選手 | 38 | 39 | 77 | 5 | 72 |
第5位 | 小峰 豊秋 | 選手 | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 |
BG | 伊藤 修 | 選手 | 39 | 36 | 75 |
ウィークデーカップ
2019年9月25日(水) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐々木理重 | 選手 | 38 | 38 | 76 | 10 | 66 |
準優勝 | 松村 雅夫 | 選手 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
第3位 | 金子 健幸 | 選手 | 39 | 46 | 85 | 15 | 70 |
第4位 | 後路 博己 | 選手 | 36 | 38 | 74 | 3 | 71 |
第5位 | 植松 貴明 | 選手 | 37 | 38 | 75 | 3 | 72 |
第6位 | 篠原 孝 | 選手 | 42 | 44 | 86 | 14 | 72 |
第7位 | 鈴木 克雄 | 選手 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 |
第8位 | 浅利 茂 | 選手 | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 |
第9位 | 五十嵐征美 | 選手 | 39 | 42 | 81 | 7 | 74 |
第10位 | 渡邊 隆男 | 選手 | 42 | 41 | 83 | 8 | 75 |
BG | 後路 博己 | 選手 | 36 | 38 | 74 |
芙蓉杯
2019年9月22日日(日) クラス:Bクラス 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 平木 雄二 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 23 | 66 | ※ |
準優勝 | 人見 陽子 | 選手 | 47 | 46 | 93 | 27 | 66 | |
第3位 | 千葉 均 | 選手 | 40 | 44 | 84 | 13 | 71 | |
第4位 | 鈴木 広幸 | 選手 | 45 | 39 | 84 | 13 | 71 | |
第5位 | 小野 隆之 | 選手 | 42 | 43 | 85 | 14 | 71 | |
BG | 平木 雄二 | 選手 | 40 | 40 | 80 | |||
女性BG | 内海 郁子 | 選手 | 43 | 46 | 89 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
敬老の日杯
2019年9月16日(月・祝)
※競技規則第2条により競技不成立
平日杯
2019年9月5日(木) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤原 政春 | 選手 | 44 | 40 | 84 | 15 | 69 |
準優勝 | 吉田 宏之 | 選手 | 38 | 43 | 81 | 10 | 71 |
第3位 | 高木 威大 | 選手 | 39 | 42 | 81 | 9 | 72 |
第4位 | 竹内 和彦 | 選手 | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 |
第5位 | 林 朋樹 | 選手 | 37 | 45 | 82 | 9 | 73 |
BG | 宮内 利幸 | 選手 | 40 | 38 | 78 |