ウィークデーカップ
2019年8月21日(水) クラス:合同競技 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 在原 健二 | 選手 | 38 | 37 | 75 | 9 | 66 |
準優勝 | 林 朋樹 | 選手 | 36 | 39 | 75 | 9 | 66 |
第3位 | 益子 光久 | 選手 | 39 | 40 | 79 | 13 | 66 |
第4位 | 髙林 幹男 | 選手 | 37 | 38 | 75 | 7 | 68 |
第5位 | 佐々木靖夫 | 選手 | 40 | 36 | 76 | 8 | 68 |
第6位 | 石井 義昭 | 選手 | 40 | 37 | 77 | 9 | 68 |
第7位 | 鈴木 達也 | 選手 | 37 | 39 | 76 | 5 | 71 |
第8位 | 植松 貴明 | 選手 | 38 | 37 | 75 | 3 | 72 |
第9位 | 伊藤 明 | 選手 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
第10位 | 鈴木 安弘 | 選手 | 40 | 37 | 77 | 4 | 73 |
BG | 髙林 幹男 | 選手 | 37 | 38 | 75 |
葉月杯
2019年8月18日(日) クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 木村 高之 | 選手 | 36 | 37 | 73 | 12 | 61 |
準優勝 | 金子 隆 | 選手 | 36 | 37 | 73 | 7 | 66 |
第3位 | 假屋園利夫 | 選手 | 34 | 35 | 69 | 2 | 67 |
第4位 | 吉田 宏之 | 選手 | 40 | 38 | 78 | 10 | 68 |
第5位 | 橋詰 俊 | 選手 | 41 | 39 | 80 | 12 | 68 |
BG | 假屋園利夫 | 選手 | 34 | 35 | 69 |
盛夏杯
2019年8月12日(日) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 濱村 拓也 | 選手 | 37 | 39 | 76 | 10 | 66 | |
準優勝 | 小金 篤史 | 選手 | 46 | 40 | 86 | 27 | 66 | ※ |
第3位 | 林 勝利 | 選手 | 41 | 38 | 79 | 12 | 67 | |
第4位 | 白木伸一郎 | 選手 | 45 | 39 | 84 | 17 | 67 | |
第5位 | 森 実 | 選手 | 36 | 42 | 78 | 10 | 68 | |
BG | 濱村 拓也 | 選手 | 37 | 39 | 76 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
平日杯
2019年8月8日(木) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 矢口 俊幸 | 選手 | 40 | 43 | 83 | 17 | 66 |
準優勝 | 假屋園利夫 | 選手 | 36 | 35 | 71 | 2 | 69 |
第3位 | 木村 高之 | 選手 | 42 | 39 | 81 | 12 | 69 |
第4位 | 林 朋樹 | 選手 | 42 | 38 | 80 | 9 | 71 |
第5位 | 長沼 源昭 | 選手 | 44 | 39 | 83 | 12 | 71 |
BG | 假屋園利夫 | 選手 | 36 | 35 | 71 |
鳳仙花杯
2019年8月4日(日) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 千葉 均 | 選手 | 37 | 42 | 79 | 13 | 66 | |
準優勝 | 田中 和明 | 選手 | 44 | 44 | 88 | 25 | 66 | ※ |
第3位 | 髙橋 敏宏 | 選手 | 46 | 44 | 90 | 27 | 66 | ※ |
第4位 | 小金 篤史 | 選手 | 44 | 50 | 94 | 27 | 67 | |
第5位 | 内海 郁子 | 選手 | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 | |
BG | 千葉 均 | 選手 | 37 | 42 | 79 | |||
女性BG | 植松 富江 | 選手 | 41 | 42 | 83 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した