文月杯
2019年7月28日(日) クラス:Aクラス 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 林 朋樹 | 選手 | 38 | 39 | 77 | 10 | 67 |
準優勝 | 宮﨑 孝枝 | 選手 | 39 | 39 | 78 | 9 | 69 |
第3位 | 中本 隆行 | 選手 | 37 | 36 | 73 | 3 | 70 |
第4位 | 澁谷 和成 | 選手 | 37 | 39 | 76 | 6 | 70 |
第5位 | 小峰 豊秋 | 選手 | 41 | 36 | 77 | 6 | 71 |
BG | 中本 隆行 | 選手 | 37 | 36 | 73 |
ウィークデーカップ
2019年7月24日(水) クラス:合同競技 天気:曇り後晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 假屋園利夫 | 選手 | 36 | 34 | 70 | 2 | 68 |
準優勝 | 林 朋樹 | 選手 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
第3位 | 井村 浩 | 選手 | 41 | 42 | 83 | 14 | 69 |
第4位 | 佐野 匡成 | 選手 | 37 | 37 | 74 | 4 | 70 |
第5位 | 鈴木 秀紀 | 選手 | 45 | 42 | 87 | 16 | 71 |
第6位 | 澁谷 和成 | 選手 | 40 | 38 | 78 | 6 | 72 |
第7位 | 松村 雅夫 | 選手 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
第8位 | 矢口 俊幸 | 選手 | 45 | 45 | 90 | 17 | 73 |
第9位 | 中川 修 | 選手 | 44 | 39 | 83 | 9 | 74 |
第10位 | 伊藤 明 | 選手 | 43 | 43 | 86 | 12 | 74 |
BG | 假屋園利夫 | 選手 | 36 | 34 | 70 |
浜木綿杯
2019年7月14日(日) クラス:Bクラス 天気:雨のち曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 植松 富江 | 選手 | 41 | 43 | 84 | 16 | 68 |
準優勝 | 須賀 健 | 選手 | 44 | 41 | 85 | 16 | 69 |
第3位 | 鈴木 広幸 | 選手 | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 |
第4位 | 橋詰 豊 | 選手 | 40 | 46 | 86 | 14 | 72 |
第5位 | 小金 篤史 | 選手 | 50 | 49 | 99 | 27 | 72 |
BG | 植松 富江 | 選手 | 41 | 43 | 84 | ||
女性BG | 植松 富江 | 選手 | 41 | 43 | 84 |
平日杯
2019年7月10日(水) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 菊池 光平 | 選手 | 35 | 35 | 70 | 4 | 66 | |
準優勝 | 金子 健幸 | 選手 | 42 | 40 | 82 | 18 | 66 | ※ |
第3位 | 三橋 孝平 | 選手 | 35 | 39 | 74 | 6 | 68 | |
第4位 | 竹内 和彦 | 選手 | 41 | 41 | 82 | 13 | 69 | |
第5位 | 石井 富雄 | 選手 | 43 | 44 | 87 | 18 | 69 | |
BG | 菊池 光平 | 選手 | 35 | 35 | 70 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した