水無月杯
2019年6月30日(日) クラス:Aクラス 天気:曇り時々雨 風:暴風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 菊池 光平 | 選手 | 35 | 36 | 71 | 5 | 66 |
準優勝 | 原 かおり | 選手 | 38 | 36 | 74 | 4 | 70 |
第3位 | 林 博史 | 選手 | 46 | 39 | 85 | 9 | 76 |
第4位 | 林 朋樹 | 選手 | 44 | 44 | 88 | 11 | 77 |
第5位 | 木村 高之 | 選手 | 49 | 41 | 90 | 12 | 78 |
BG | 菊池 光平 | 選手 | 35 | 36 | 71 |
ウィークデーカップ
2019年6月26日(水) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 平 正 | 選手 | 45 | 52 | 97 | 29 | 68 |
準優勝 | 澁谷 和成 | 選手 | 38 | 39 | 77 | 6 | 71 |
第3位 | 寳田 基 | 選手 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 |
第4位 | 渡邊 声子 | 選手 | 40 | 38 | 78 | 6 | 72 |
第5位 | 髙林 幹男 | 選手 | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 |
第6位 | 伊丹美重子 | 選手 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
第7位 | 林 朋樹 | 選手 | 43 | 40 | 83 | 11 | 72 |
第8位 | 五十嵐征美 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 7 | 73 |
第9位 | 深嶋 栄治 | 選手 | 44 | 40 | 84 | 11 | 73 |
第10位 | 向後 博夫 | 選手 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73 |
BG | 澁谷 和成 | 選手 | 38 | 39 | 77 |
紫陽花杯
2019年6月16日(日) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:暴風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 齋藤つとむ | 選手 | 47 | 42 | 89 | 13 | 76 |
準優勝 | 矢﨑 利子 | 選手 | 45 | 47 | 92 | 13 | 79 |
第3位 | 岩瀬 和子 | 選手 | 48 | 53 | 101 | 22 | 79 |
第4位 | 植松 富江 | 選手 | 49 | 47 | 96 | 16 | 80 |
第5位 | 武内 雅道 | 選手 | 54 | 54 | 108 | 28 | 80 |
BG | 齋藤つとむ | 選手 | 47 | 42 | 89 | ||
女性BG | 矢﨑 利子 | 選手 | 45 | 47 | 92 |
平日杯
2019年6月13日(木) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 林 朋樹 | 選手 | 39 | 37 | 76 | 11 | 65 | |
準優勝 | 假屋園利夫 | 選手 | 35 | 33 | 68 | 2 | 66 | |
第3位 | 小原 豊 | 選手 | 42 | 36 | 78 | 13 | 66 | ※ |
第4位 | 高橋 聡之 | 選手 | 43 | 39 | 82 | 15 | 67 | |
第5位 | 木村 正喜 | 選手 | 45 | 43 | 88 | 20 | 68 | |
BG | 假屋園利夫 | 選手 | 35 | 33 | 68 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
初夏杯
2019年6月9日(日) クラス:合同競技 天気:曇り時々雨 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小泉 弘子 | 選手 | 39 | 39 | 78 | 13 | 66 | ※ |
準優勝 | 白木伸一郎 | 選手 | 45 | 42 | 87 | 19 | 68 | |
第3位 | 菊池 光平 | 選手 | 36 | 38 | 74 | 5 | 69 | |
第4位 | 飯盛 義文 | 選手 | 50 | 44 | 94 | 25 | 69 | |
第5位 | 渡邊 声子 | 選手 | 37 | 39 | 76 | 6 | 70 | |
BG | 菊池 光平 | 選手 | 36 | 38 | 74 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した