皐月杯
2019年5月19日(日) クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大内 松夫 | 選手 | 39 | 36 | 75 | 8 | 67 |
準優勝 | 假屋園利夫 | 選手 | 34 | 37 | 71 | 2 | 69 |
第3位 | 髙田 信興 | 選手 | 34 | 39 | 73 | 3 | 70 |
第4位 | 菊池 光平 | 選手 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 |
第5位 | 橋詰 俊 | 選手 | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 |
BG | 假屋園利夫 | 選手 | 34 | 37 | 71 |
ウィークデーカップ
2019年5月15日(水) クラス:合同競技 天気:雨/曇 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 在原 健二 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 |
準優勝 | 森 実 | 選手 | 37 | 44 | 81 | 10 | 71 |
第3位 | 佐々木靖夫 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 |
第4位 | 林 朋樹 | 選手 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
第5位 | 益子 光久 | 選手 | 41 | 44 | 85 | 13 | 72 |
第6位 | 五十嵐征美 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 7 | 73 |
第7位 | 菊地 勝 | 選手 | 43 | 48 | 91 | 18 | 73 |
第8位 | 假屋園利夫 | 選手 | 36 | 40 | 76 | 2 | 74 |
第9位 | 渡邊 声子 | 選手 | 41 | 39 | 80 | 6 | 74 |
第10位 | 丸谷 巖 | 選手 | 43 | 39 | 82 | 8 | 74 |
BG | 假屋園利夫 | 選手 | 36 | 40 | 76 |
あやめ杯
2019年5月12日(日) クラス:Bクラス 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 橋詰 豊 | 選手 | 41 | 40 | 81 | 17 | 66 | ※ |
準優勝 | 白木伸一郎 | 選手 | 41 | 47 | 88 | 23 | 66 | ※ |
第3位 | 山本 範一 | 選手 | 41 | 41 | 82 | 15 | 67 | |
第4位 | 鈴木 優 | 選手 | 42 | 42 | 84 | 16 | 68 | |
第5位 | 植松 富江 | 選手 | 44 | 41 | 85 | 17 | 68 | |
BG | 橋詰 豊 | 選手 | 41 | 40 | 81 | |||
女性BG | 小泉 弘子 | 選手 | 39 | 43 | 82 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
平日杯
2019年5月8日(水) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 安田 正巳 | 選手 | 43 | 37 | 80 | 12 | 68 |
準優勝 | 渡邊 声子 | 選手 | 37 | 38 | 75 | 6 | 69 |
第3位 | 松村 雅夫 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
第4位 | 石井 義昭 | 選手 | 41 | 37 | 78 | 7 | 71 |
第5位 | 矢口 俊幸 | 選手 | 43 | 46 | 89 | 17 | 72 |
BG | 渡邊 声子 | 選手 | 37 | 38 | 75 |
ウィナーズカップ
2019年5月6日(月・祝) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 丸山 勝之 | 選手 | 41 | 37 | 78 | 12 | 66 | |
準優勝 | 齋藤つとむ | 選手 | 39 | 40 | 79 | 14 | 66 | ※ |
第3位 | 橋詰 豊 | 選手 | 41 | 39 | 80 | 17 | 66 | ※ |
第4位 | 林 朋樹 | 選手 | 39 | 40 | 79 | 12 | 67 | |
第5位 | 後路 博己 | 選手 | 37 | 35 | 72 | 3 | 69 | |
BG | 後路 博己 | 選手 | 37 | 35 | 72 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した