開場記念杯
2019年4月29日(日・祝) クラス:合同競技 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 林 朋樹 | 選手 | 41 | 37 | 78 | 13 | 66 | ※ |
準優勝 | 橋詰 豊 | 選手 | 45 | 40 | 85 | 20 | 66 | ※ |
第3位 | 高橋 聡之 | 選手 | 43 | 41 | 84 | 16 | 68 | |
第4位 | 内藤 徹 | 選手 | 44 | 43 | 87 | 18 | 69 | |
第5位 | 向後 博夫 | 選手 | 46 | 38 | 84 | 13 | 71 | |
BG | 山本 功一 | 選手 | 41 | 34 | 75 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
卯月杯
2019年4月21日(日) クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 出口 要造 | 選手 | 40 | 36 | 76 | 7 | 69 |
準優勝 | 佐久間裕一 | 選手 | 41 | 35 | 76 | 7 | 69 |
第3位 | 長沢 輝美 | 選手 | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 |
第4位 | 三橋 孝平 | 選手 | 35 | 42 | 77 | 6 | 71 |
第5位 | 藤岡 慶典 | 選手 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
BG | 伊藤 修 | 選手 | 38 | 37 | 75 |
ウィークデーカップ
2019年4月17日(水) クラス:合同競技 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 秀紀 | 選手 | 45 | 41 | 86 | 18 | 68 |
準優勝 | 後路 博己 | 選手 | 37 | 35 | 72 | 3 | 69 |
第3位 | 篠原 孝 | 選手 | 44 | 39 | 83 | 14 | 69 |
第4位 | 假屋園利夫 | 選手 | 37 | 36 | 73 | 2 | 71 |
第5位 | 渡邊 声子 | 選手 | 39 | 38 | 77 | 6 | 71 |
第6位 | 石渡 丈夫 | 選手 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
第7位 | 鈴木 英彦 | 選手 | 42 | 44 | 86 | 15 | 71 |
第8位 | 木村 正喜 | 選手 | 47 | 44 | 91 | 20 | 71 |
第9位 | 佐々木靖夫 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 |
第10位 | 向後 博夫 | 選手 | 42 | 43 | 85 | 13 | 72 |
BG | 後路 博己 | 選手 | 37 | 35 | 72 |
平日杯
2019年4月11日(木) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:強風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 菊池 光平 | 選手 | 37 | 39 | 76 | 5 | 71 |
準優勝 | 植松 富江 | 選手 | 42 | 47 | 89 | 17 | 72 |
第3位 | 安田 正巳 | 選手 | 41 | 45 | 86 | 12 | 74 |
第4位 | 木村 高之 | 選手 | 46 | 40 | 86 | 12 | 74 |
第5位 | 吉田 宏之 | 選手 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
BG | 菊池 光平 | 選手 | 37 | 39 | 76 |
桜花杯
2019年4月7日(日) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 橋詰 豊 | 選手 | 44 | 41 | 85 | 20 | 66 | ※ |
準優勝 | 向後 博夫 | 選手 | 43 | 39 | 82 | 13 | 69 | |
第3位 | 小路 光宏 | 選手 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 | |
第4位 | 鈴木 俊輔 | 選手 | 40 | 45 | 85 | 15 | 70 | |
第5位 | 鈴木 優 | 選手 | 44 | 42 | 86 | 16 | 70 | |
BG | 向後 博夫 | 選手 | 43 | 39 | 82 | |||
女性BG |
小泉 弘子 | 選手 | 42 | 43 | 85 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した