ウィークデーカップ
2019年3月27日(水) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:強風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡邊 声子 | 選手 | 37 | 41 | 78 | 6 | 72 |
準優勝 | 濱口 優子 | 選手 | 45 | 47 | 92 | 20 | 72 |
第3位 | 伊藤 厚男 | 選手 | 44 | 39 | 83 | 10 | 73 |
第4位 | 藤原 秀男 | 選手 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 |
第5位 | 伊丹美重子 | 選手 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 |
第6位 | 矢﨑 利子 | 選手 | 45 | 42 | 87 | 13 | 74 |
第7位 | 髙林 幹男 | 選手 | 41 | 41 | 82 | 7 | 75 |
第8位 | 鈴木 利正 | 選手 | 41 | 38 | 79 | 3 | 76 |
第9位 | 植松 貴明 | 選手 | 42 | 37 | 79 | 3 | 76 |
第10位 | 金子 健幸 | 選手 | 49 | 45 | 94 | 18 | 76 |
BG | 渡邊 声子 | 選手 | 37 | 41 | 78 |
弥生杯
2019年3月24日(日) クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 原 かおり | 選手 | 33 | 40 | 73 | 5 | 68 |
準優勝 | 三橋 孝平 | 選手 | 37 | 38 | 75 | 7 | 68 |
第3位 | 鈴木 良子 | 選手 | 39 | 37 | 76 | 6 | 70 |
第4位 | 木村 高之 | 選手 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
第5位 | 村山 徹 | 選手 | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 |
BG | 原 かおり | 選手 | 33 | 40 | 73 |
平日杯
2019年3月14日(木) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 相沢 康之 | 選手 | 43 | 41 | 84 | 15 | 69 |
準優勝 | 広瀬 正一 | 選手 | 39 | 39 | 78 | 7 | 71 |
第3位 | 干場 速雄 | 選手 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 |
第4位 | 向後 博夫 | 選手 | 46 | 40 | 86 | 14 | 72 |
第5位 | 石井 義昭 | 選手 | 41 | 39 | 80 | 7 | 73 |
BG | 宮内 利幸 | 選手 | 39 | 39 | 78 |
菜の花杯
2019年3月10日(日) クラス:Bクラス 天気:曇り時々雨 風:やや強い
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 向後 博夫 | 選手 | 41 | 42 | 83 | 14 | 69 |
準優勝 | 増沢 将秀 | 選手 | 41 | 46 | 87 | 17 | 70 |
第3位 | 齋藤つとむ | 選手 | 44 | 41 | 85 | 14 | 71 |
第4位 | 橋詰 豊 | 選手 | 44 | 48 | 92 | 20 | 72 |
第5位 | 大谷 英雄 | 選手 | 43 | 46 | 89 | 16 | 73 |
BG | 向後 博夫 | 選手 | 41 | 42 | 83 | ||
女性BG |
矢﨑 利子 | 選手 | 46 | 45 | 91 |
早春杯
2019年3月3日(日) クラス:合同競技 天気:雨 風:やや強い
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 丸山 勝之 | 選手 | 45 | 43 | 88 | 12 | 76 |
準優勝 | 向後 博夫 | 選手 | 46 | 45 | 91 | 14 | 77 |
第3位 | 宇津木章正 | 選手 | 45 | 46 | 91 | 10 | 81 |
第4位 | 小泉 弘子 | 選手 | 46 | 48 | 94 | 13 | 81 |
第5位 | 菅野 恭子 | 選手 | 42 | 48 | 90 | 8 | 82 |
BG | 山本 功一 | 選手 | 45 | 43 | 88 |