ウィークデーカップ
2019年2月27日(水) クラス:合同競技 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 向後 博夫 | 選手 | 43 | 42 | 85 | 14 | 71 |
準優勝 | 干場 速雄 | 選手 | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 |
第3位 | 佐々木理重 | 選手 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
第4位 | 澁谷 和成 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 6 | 74 |
第5位 | 深嶋 栄治 | 選手 | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 |
第6位 | 後路 博己 | 選手 | 39 | 39 | 78 | 3 | 75 |
第7位 | 山中 孝一 | 選手 | 41 | 41 | 82 | 7 | 75 |
第8位 | 中川 修 | 選手 | 41 | 43 | 84 | 9 | 75 |
第9位 | 松村 雅夫 | 選手 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
第10位 | 渡邊 隆男 | 選手 | 44 | 40 | 84 | 8 | 76 |
BG | 後路 博己 | 選手 | 39 | 39 | 78 |
如月杯
2019年2月24日(日) クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小峰 豊秋 | 選手 | 37 | 33 | 70 | 7 | 63 |
準優勝 | 原 かおり | 選手 | 36 | 38 | 74 | 5 | 69 |
第3位 | 吉田 雅博 | 選手 | 36 | 40 | 76 | 6 | 70 |
第4位 | 大塚 幸治 | 選手 | 38 | 39 | 77 | 5 | 72 |
第5位 | 村山 徹 | 選手 | 39 | 42 | 81 | 9 | 72 |
BG | 小峰 豊秋 | 選手 | 37 | 33 | 70 |
平日杯
2019年2月14日(木) クラス:合同競技 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 安弘 | 選手 | 38 | 34 | 72 | 4 | 68 |
準優勝 | 三橋 孝平 | 選手 | 41 | 35 | 76 | 7 | 69 |
第3位 | 假屋園利夫 | 選手 | 40 | 34 | 74 | 2 | 72 |
第4位 | 渡邊 声子 | 選手 | 39 | 41 | 80 | 6 | 74 |
第5位 | 渡邊 隆男 | 選手 | 44 | 39 | 83 | 8 | 75 |
BG | 鈴木 安弘 | 選手 | 38 | 34 | 72 |
建国記念の日杯
2019年2月11日(月・祝) クラス:合同競技 天気:曇り時々雨 風:やや強い
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 広瀬 正一 | 選手 | 39 | 40 | 79 | 7 | 72 |
準優勝 | 雪縄 邦彦 | 選手 | 45 | 43 | 88 | 16 | 72 |
第3位 | 長沼 源昭 | 選手 | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 |
第4位 | 益子 光久 | 選手 | 42 | 44 | 86 | 13 | 73 |
第5位 | 本嶋 弘 | 選手 | 42 | 45 | 87 | 12 | 75 |
BG | 広瀬 正一 | 選手 | 39 | 40 | 79 |
水仙杯
2019年2月3日(日) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小原 豊 | 選手 | 45 | 37 | 82 | 13 | 69 |
準優勝 | 矢﨑 利子 | 選手 | 44 | 39 | 83 | 13 | 70 |
第3位 | 植松 富江 | 選手 | 42 | 45 | 87 | 17 | 70 |
第4位 | 有田 五道 | 選手 | 42 | 46 | 88 | 18 | 70 |
第5位 | 飯盛 義文 | 選手 | 48 | 47 | 95 | 25 | 70 |
BG | 小原 豊 | 選手 | 45 | 37 | 82 | ||
女性BG | 矢﨑 利子 | 選手 | 44 | 39 | 83 |