睦月杯
2019年1月27日(日) クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 奥村 賢二 | 選手 | 39 | 40 | 79 | 9 | 70 |
準優勝 | 石渡 貴明 | 選手 | 44 | 37 | 81 | 10 | 71 |
第3位 | 假屋園利夫 | 選手 | 40 | 36 | 76 | 2 | 74 |
第4位 | 五十嵐征美 | 選手 | 39 | 42 | 81 | 7 | 74 |
第5位 | 三橋 孝平 | 選手 | 44 | 37 | 81 | 7 | 74 |
BG | 假屋園利夫 | 選手 | 40 | 36 | 76 |
ウィークデーカップ
2019年1月23日(水) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:強風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 木村 高之 | 選手 | 44 | 37 | 81 | 13 | 68 |
準優勝 | 小泉 弘子 | 選手 | 41 | 41 | 82 | 14 | 68 |
第3位 | 向後 博夫 | 選手 | 45 | 40 | 85 | 14 | 71 |
第4位 | 堀口 正行 | 選手 | 40 | 47 | 87 | 15 | 72 |
第5位 | 土屋 博明 | 選手 | 39 | 44 | 83 | 10 | 73 |
第6位 | 植松 富江 | 選手 | 46 | 45 | 91 | 17 | 74 |
第7位 | 植松 貴明 | 選手 | 38 | 40 | 78 | 3 | 75 |
第8位 | 吉田 雅博 | 選手 | 39 | 42 | 81 | 6 | 75 |
第9位 | 望月 洋子 | 選手 | 42 | 45 | 87 | 12 | 75 |
第10位 | 藤原 政春 | 選手 | 44 | 46 | 90 | 15 | 75 |
BG | 植松 貴明 | 選手 | 38 | 40 | 78 |
平日杯
2019年1月17日(木) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高橋 聡之 | 選手 | 42 | 45 | 87 | 21 | 66 |
準優勝 | 濱口 優子 | 選手 | 42 | 49 | 91 | 21 | 70 |
第3位 | 鈴木 安弘 | 選手 | 39 | 37 | 76 | 4 | 72 |
第4位 | 長沼 源昭 | 選手 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
第5位 | 村山 徹 | 選手 | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 |
BG | 鈴木 安弘 | 選手 | 39 | 37 | 76 |
紅梅杯
2019年1月14日(月・祝) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 堀口 正行 | 選手 | 41 | 42 | 83 | 15 | 68 |
準優勝 | 安原 幸隆 | 選手 | 41 | 42 | 83 | 14 | 69 |
第3位 | 植松 富江 | 選手 | 48 | 39 | 87 | 17 | 70 |
第4位 | 小路 光宏 | 選手 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 |
第5位 | 鈴木 広幸 | 選手 | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 |
BG | 堀口 正行 | 選手 | 41 | 42 | 83 | ||
女性BG | 植松 富江 | 選手 | 48 | 39 | 87 |
新年杯
2019年1月6日(日) クラス:合同競技 天気:曇り 風:やや強い
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 假屋園利夫 | 選手 | 38 | 35 | 73 | 2 | 71 |
準優勝 | 向後 博夫 | 選手 | 46 | 41 | 87 | 14 | 73 |
第3位 | 後路 博己 | 選手 | 41 | 36 | 77 | 3 | 74 |
第4位 | 大塚 幸治 | 選手 | 38 | 41 | 79 | 5 | 74 |
第5位 | 青木 洋一 | 選手 | 44 | 43 | 87 | 12 | 75 |
BG | 假屋園利夫 | 選手 | 38 | 35 | 73 |