ラストコール杯
2018年12月16日(日) クラス:合同競技 天気:曇りのち雨 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 青木 洋一 | 選手 | 39 | 44 | 83 | 12 | 71 |
準優勝 | 志智 雄之 | 選手 | 42 | 45 | 87 | 13 | 74 |
第3位 | 長沢 輝美 | 選手 | 43 | 45 | 88 | 12 | 76 |
第4位 | 小倉 啓満 | 選手 | 51 | 47 | 98 | 22 | 76 |
第5位 | 松本 正男 | 選手 | 43 | 48 | 91 | 14 | 77 |
BG | 青木 洋一 | 選手 | 39 | 44 | 83 |
ウィークデーカップ
2018年12月12日(水) クラス:合同競技 天気:雨のち曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 寳田 基 | 選手 | 45 | 44 | 89 | 13 | 76 |
準優勝 | 鈴木 達也 | 選手 | 45 | 37 | 82 | 5 | 77 |
第3位 | 後路 博己 | 選手 | 39 | 42 | 81 | 3 | 78 |
第4位 | 佐野 庄司 | 選手 | 43 | 42 | 85 | 7 | 78 |
第5位 | 高木 威大 | 選手 | 41 | 46 | 87 | 9 | 78 |
第6位 | 永田 良吉 | 選手 | 44 | 42 | 86 | 7 | 79 |
第7位 | 佐々木理重 | 選手 | 42 | 48 | 90 | 10 | 80 |
第8位 | 植松 貴明 | 選手 | 42 | 43 | 85 | 3 | 82 |
第9位 | 谷口 肇 | 選手 | 53 | 45 | 98 | 16 | 82 |
第10位 | 篠原 孝 | 選手 | 50 | 49 | 99 | 14 | 85 |
BG | 後路 博己 | 選手 | 39 | 42 | 81 |
平日杯
2018年12月6日(水)
※競技規則第2条により競技不成立
忘年杯
2018年12月2日(日) クラス:合同競技 天気:曇りのち雨 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 川瀧 功一 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 11 | 69 |
準優勝 | 丸橋 洋子 | 選手 | 48 | 46 | 94 | 25 | 69 |
第3位 | 岩澤 進 | 選手 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
第4位 | 岩瀬 和子 | 選手 | 46 | 47 | 93 | 23 | 70 |
第5位 | 渡邊 声子 | 選手 | 36 | 41 | 77 | 6 | 71 |
BG | 假屋園利夫 | 選手 | 38 | 38 | 76 |