ウィークデーカップ
2018年11月28日(水) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松村 雅夫 | 選手 | 39 | 38 | 77 | 11 | 66 |
準優勝 | 渡邊 声子 | 選手 | 37 | 37 | 74 | 6 | 68 |
第3位 | 高木 威大 | 選手 | 37 | 42 | 79 | 9 | 70 |
第4位 | 小宮 貞夫 | 選手 | 43 | 36 | 79 | 7 | 72 |
第5位 | 渡邊 隆男 | 選手 | 38 | 42 | 80 | 8 | 72 |
第6位 | 熊倉 宏 | 選手 | 40 | 45 | 85 | 13 | 72 |
第7位 | 秋山 浩 | 選手 | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 |
第8位 | 伊丹美重子 | 選手 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
第9位 | 笹木 峯治 | 選手 | 41 | 43 | 84 | 11 | 73 |
第10位 | 篠原 孝 | 選手 | 42 | 45 | 87 | 14 | 73 |
BG | 渡邊 声子 | 選手 | 37 | 37 | 74 |
霜月杯
2018年11月25日(日) クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 三橋 孝平 | 選手 | 37 | 38 | 75 | 7 | 68 |
準優勝 | 原 かおり | 選手 | 38 | 36 | 74 | 5 | 69 |
第3位 | 村山 徹 | 選手 | 40 | 38 | 78 | 9 | 69 |
第4位 | 常守 宏 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 11 | 69 |
第5位 | 山本 功一 | 選手 | 34 | 37 | 71 | 1 | 70 |
BG | 山本 功一 | 選手 | 34 | 37 | 71 |
菊花杯
2018年11月18日(日) クラス:Bクラス 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 三上 恭義 | 選手 | 45 | 46 | 91 | 23 | 68 |
準優勝 | 植松 富江 | 選手 | 43 | 44 | 87 | 18 | 69 |
第3位 | 内海 淳 | 選手 | 44 | 47 | 91 | 22 | 69 |
第4位 | 田中 和明 | 選手 | 55 | 40 | 95 | 26 | 69 |
第5位 | 林 朋樹 | 選手 | 39 | 44 | 83 | 13 | 70 |
BG | 林 朋樹 | 選手 | 39 | 44 | 83 | ||
女性BG | 矢﨑 利子 | 選手 | 42 | 43 | 85 |
平日杯
2018年11月7日(水) クラス:合同競技 天気:曇り 風:やや強い
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 菊地 勝 | 選手 | 39 | 42 | 81 | 18 | 66 | ※ |
準優勝 | 安田 正巳 | 選手 | 38 | 42 | 80 | 13 | 67 | |
第3位 | 假屋園利夫 | 選手 | 37 | 34 | 71 | 2 | 69 | |
第4位 | 向後 博夫 | 選手 | 44 | 40 | 84 | 15 | 69 | |
第5位 | 菊池 光平 | 選手 | 39 | 37 | 76 | 5 | 71 | |
BG | 假屋園利夫 | 選手 | 37 | 34 | 71 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
秋桜杯
2018年11月4日(日) クラス:合同競技 天気:曇りのち雨 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐々木理重 | 選手 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 |
準優勝 | 林 朋樹 | 選手 | 41 | 40 | 81 | 13 | 68 |
第3位 | 鈴木 良子 | 選手 | 39 | 38 | 77 | 6 | 71 |
第4位 | 山本 功一 | 選手 | 35 | 38 | 73 | 1 | 72 |
第5位 | 有田 五道 | 選手 | 47 | 44 | 91 | 18 | 73 |
BG | 山本 功一 | 選手 | 35 | 38 | 73 |