神無月杯
2018年10月28日(日) クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 土屋 祐介 | 選手 | 39 | 38 | 77 | 11 | 66 |
準優勝 | 佐藤 卓 | 選手 | 41 | 37 | 78 | 9 | 69 |
第3位 | 佐久間裕一 | 選手 | 41 | 36 | 77 | 7 | 70 |
第4位 | 大内 松夫 | 選手 | 41 | 37 | 78 | 8 | 70 |
第5位 | 石渡 貴明 | 選手 | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 |
BG | 山本 功一 | 選手 | 39 | 36 | 75 |
ウィークデーカップ
2018年10月17日(水) クラス:合同競技 天気:雨のち曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 平野とみ子 | 選手 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 |
準優勝 | 木村 高之 | 選手 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 |
第3位 | 金子 健幸 | 選手 | 46 | 43 | 89 | 18 | 71 |
第4位 | 藤原 秀男 | 選手 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 |
第5位 | 谷 秀人 | 選手 | 44 | 43 | 87 | 14 | 73 |
第6位 | 濱口 優子 | 選手 | 48 | 46 | 94 | 21 | 73 |
第7位 | 前田 文男 | 選手 | 41 | 38 | 79 | 4 | 75 |
第8位 | 山中 孝一 | 選手 | 39 | 43 | 82 | 7 | 75 |
第9位 | 志田 宜勇 | 選手 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 |
第10位 | 本間 公子 | 選手 | 42 | 44 | 86 | 11 | 75 |
BG | 前田 文男 | 選手 | 41 | 38 | 79 |
楓杯
2018年10月8日(月・祝) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小金 好隆 | 選手 | 47 | 37 | 84 | 17 | 67 |
準優勝 | 浜島 明人 | 選手 | 46 | 41 | 87 | 20 | 67 |
第3位 | 鈴木 広幸 | 選手 | 41 | 41 | 82 | 13 | 69 |
第4位 | 向後 博夫 | 選手 | 43 | 41 | 84 | 15 | 69 |
第5位 | 伊藤 宏士 | 選手 | 41 | 44 | 85 | 16 | 69 |
BG | 鈴木 広幸 | 選手 | 41 | 41 | 82 | ||
女性BG | 矢﨑 利子 | 選手 | 42 | 45 | 87 |
平日杯
2018年10月4日(木) クラス:合同競技 天気:曇り時々雨 風:強風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 矢﨑 利子 | 選手 | 43 | 39 | 82 | 13 | 69 |
準優勝 | 假屋園利夫 | 選手 | 36 | 36 | 72 | 2 | 70 |
第3位 | 向後 博夫 | 選手 | 42 | 43 | 85 | 15 | 70 |
第4位 | 石井 義昭 | 選手 | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 |
第5位 | 松村 雅夫 | 選手 | 43 | 40 | 83 | 11 | 72 |
BG | 假屋園利夫 | 選手 | 36 | 36 | 72 |