ウィークデーカップ
2018年9月26日(水) クラス:合同競技 天気:雨 風:やや強い
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松村 雅夫 | 選手 | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 |
準優勝 | 伊丹美重子 | 選手 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
第3位 | 生稲 麗子 | 選手 | 42 | 45 | 87 | 13 | 74 |
第4位 | 益子 光久 | 選手 | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 |
第5位 | 渡邊 声子 | 選手 | 41 | 40 | 81 | 6 | 75 |
第6位 | 山中 孝一 | 選手 | 39 | 43 | 82 | 7 | 75 |
第7位 | 吉留 博彦 | 選手 | 42 | 46 | 88 | 13 | 75 |
第8位 | 金子 健幸 | 選手 | 46 | 47 | 93 | 18 | 75 |
第9位 | 深嶋 栄治 | 選手 | 42 | 45 | 87 | 11 | 76 |
第10位 | 荻野ひとみ | 選手 | 46 | 48 | 94 | 18 | 76 |
BG | 植松 貴明 | 選手 | 40 | 40 | 80 |
長月杯
2018年9月23日(日) クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:強風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小林 信行 | 選手 | 38 | 39 | 77 | 4 | 73 |
準優勝 | 村山 徹 | 選手 | 38 | 44 | 82 | 9 | 73 |
第3位 | 山本 功一 | 選手 | 39 | 36 | 75 | 1 | 74 |
第4位 | 石渡 貴明 | 選手 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
第5位 | 栗田 茂 | 選手 | 40 | 45 | 85 | 11 | 74 |
BG | 山本 功一 | 選手 | 39 | 36 | 75 |
敬老の日杯
2018年9月17日(月・祝) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 川名 真幸 | 選手 | 41 | 38 | 79 | 13 | 66 | |
準優勝 | 木村 高之 | 選手 | 41 | 40 | 81 | 15 | 66 | |
第3位 | 須藤 淳 | 選手 | 46 | 49 | 95 | 31 | 66 | ※ |
第4位 | 森 実 | 選手 | 39 | 39 | 78 | 11 | 67 | |
第5位 | 安部 眞弘 | 選手 | 39 | 42 | 81 | 14 | 67 | |
BG | 鈴木 利正 | 選手 | 37 | 40 | 77 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
芙蓉杯
2018年9月9日(日) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 橋詰 俊 | 選手 | 36 | 42 | 78 | 13 | 66 | ※ |
準優勝 | 清水 俊晴 | 選手 | 46 | 48 | 94 | 30 | 66 | ※ |
第3位 | 秋山 浩 | 選手 | 43 | 40 | 83 | 14 | 69 | |
第4位 | 小原 豊 | 選手 | 40 | 44 | 84 | 14 | 70 | |
第5位 | 矢﨑 利子 | 選手 | 45 | 39 | 84 | 13 | 71 | |
BG | 橋詰 俊 | 選手 | 36 | 42 | 78 | |||
女性BG | 橋詰 俊 | 選手 | 36 | 42 | 78 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
平日杯
2018年9月6日(木) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山田 昌幸 | 選手 | 38 | 42 | 80 | 16 | 66 | ※ |
準優勝 | 安田 正巳 | 選手 | 41 | 41 | 82 | 14 | 68 | |
第3位 | 荻野ひとみ | 選手 | 44 | 44 | 88 | 20 | 68 | |
第4位 | 須藤 淳 | 選手 | 49 | 50 | 99 | 31 | 68 | |
第5位 | 竹内 和彦 | 選手 | 41 | 42 | 83 | 14 | 69 | |
BG | 大塚 幸治 | 選手 | 40 | 39 | 79 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した