ウィークデーカップ
2018年8月22日(水) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高野 博文 | 選手 | 39 | 37 | 76 | 10 | 66 | |
準優勝 | 木村 高之 | 選手 | 38 | 35 | 73 | 15 | 66 | ※ |
第3位 | 川名 真幸 | 選手 | 39 | 41 | 80 | 13 | 67 | |
第4位 | 假屋園利夫 | 選手 | 37 | 35 | 72 | 2 | 70 | |
第5位 | 佐藤東洋男 | 選手 | 38 | 41 | 79 | 9 | 70 | |
第6位 | 荻野ひとみ | 選手 | 47 | 43 | 90 | 20 | 70 | |
第7位 | 益子 光久 | 選手 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 | |
第8位 | 山中 孝一 | 選手 | 36 | 43 | 79 | 7 | 72 | |
第9位 | 在原 健二 | 選手 | 43 | 38 | 81 | 9 | 72 | |
第10位 | 栗田 茂 | 選手 | 37 | 46 | 83 | 11 | 72 | |
BG | 假屋園利夫 | 選手 | 37 | 35 | 72 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
葉月杯
2018年8月19日(日) クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 堀内 武 | 選手 | 33 | 39 | 72 | 6 | 66 |
準優勝 | 渡邊 声子 | 選手 | 38 | 37 | 75 | 6 | 69 |
第3位 | 林 勝利 | 選手 | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 |
第4位 | 小田 善英 | 選手 | 40 | 37 | 77 | 6 | 71 |
第5位 | 山本 功一 | 選手 | 34 | 39 | 73 | 1 | 72 |
BG | 堀内 武 | 選手 | 33 | 39 | 72 |
盛夏杯
2018年8月12日(日) クラス:合同競技 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 橋詰 俊 | 選手 | 41 | 40 | 81 | 14 | 67 |
準優勝 | 林 朋樹 | 選手 | 41 | 40 | 81 | 14 | 67 |
第3位 | 石渡 陽子 | 選手 | 41 | 41 | 82 | 15 | 67 |
第4位 | 石井 功 | 選手 | 41 | 45 | 86 | 19 | 67 |
第5位 | 常守 宏 | 選手 | 39 | 40 | 79 | 11 | 68 |
BG | 假屋園利夫 | 選手 | 36 | 37 | 73 |
平日杯
2018年8月9日(木)
※競技規則第2条により競技不成立
鳳仙花杯
2018年8月5日(日) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 安部 眞弘 | 選手 | 39 | 41 | 80 | 17 | 66 | ※ |
準優勝 | 益子 光久 | 選手 | 38 | 43 | 81 | 13 | 68 | |
第3位 | 小路 光宏 | 選手 | 40 | 41 | 81 | 13 | 68 | |
第4位 | 小原 豊 | 選手 | 39 | 43 | 82 | 14 | 68 | |
第5位 | 早川 茂 | 選手 | 39 | 45 | 84 | 15 | 69 | |
BG | 安部 眞弘 | 選手 | 39 | 41 | 80 | |||
女性BG | 植松 富江 | 選手 | 43 | 44 | 87 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した