ウィークデーカップ
2018年6月27日(水) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:強風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岩澤 進 | 選手 | 40 | 37 | 77 | 9 | 68 |
準優勝 | 濱口 優子 | 選手 | 43 | 48 | 91 | 22 | 69 |
第3位 | 石井 義昭 | 選手 | 41 | 38 | 79 | 7 | 72 |
第4位 | 植松 富江 | 選手 | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 |
第5位 | 中川 修 | 選手 | 42 | 40 | 82 | 9 | 73 |
第6位 | 松村 雅夫 | 選手 | 42 | 42 | 84 | 11 | 73 |
第7位 | 丸谷 巖 | 選手 | 44 | 38 | 82 | 8 | 74 |
第8位 | 高木 威大 | 選手 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 |
第9位 | 益子 光久 | 選手 | 46 | 41 | 87 | 13 | 74 |
第10位 | 金子 健幸 | 選手 | 46 | 46 | 92 | 18 | 74 |
BG | 岩澤 進 | 選手 | 40 | 37 | 77 |
水無月杯
2018年6月24日(日) クラス:Aクラス 天気:雨のち曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 假屋園利夫 | 選手 | 38 | 35 | 73 | 2 | 71 |
準優勝 | 長沢 輝美 | 選手 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 |
第3位 | 前田 健三 | 選手 | 38 | 41 | 79 | 7 | 72 |
第4位 | 宮内 利幸 | 選手 | 40 | 35 | 75 | 2 | 73 |
第5位 | 澁谷 和成 | 選手 | 38 | 41 | 79 | 6 | 73 |
BG | 假屋園利夫 | 選手 | 38 | 35 | 73 |
平日杯
2018年6月14日(木) クラス:合同競技 天気:曇り 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森下 陽 | 選手 | 41 | 37 | 78 | 11 | 67 |
準優勝 | 臼井 忠良 | 選手 | 45 | 46 | 91 | 20 | 71 |
第3位 | 中川 修 | 選手 | 43 | 38 | 81 | 9 | 72 |
第4位 | 安田 正巳 | 選手 | 44 | 42 | 86 | 14 | 72 |
第5位 | 植松 貴明 | 選手 | 40 | 37 | 77 | 4 | 73 |
BG | 假屋園利夫 | 選手 | 40 | 37 | 77 |
紫陽花杯
2018年6月10日(日) クラス:Bクラス 天気:雨 風:やや強い
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 林 朋樹 | 選手 | 38 | 49 | 87 | 15 | 72 |
準優勝 | 浜島 明人 | 選手 | 47 | 47 | 94 | 20 | 74 |
第3位 | 荻野ひとみ | 選手 | 48 | 46 | 94 | 20 | 74 |
第4位 | 大谷 晶子 | 選手 | 48 | 51 | 99 | 25 | 74 |
第5位 | 内海 郁子 | 選手 | 45 | 45 | 90 | 15 | 75 |
BG | 林 朋樹 | 選手 | 38 | 49 | 87 | ||
女性BG | 内海 郁子 | 選手 | 45 | 45 | 90 |
初夏杯
2018年6月3日(日) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡辺 武男 | 選手 | 42 | 45 | 87 | 20 | 67 |
準優勝 | 佐瀬 貞義 | 選手 | 41 | 47 | 88 | 21 | 67 |
第3位 | 宮﨑 孝枝 | 選手 | 39 | 38 | 77 | 9 | 68 |
第4位 | 安部 眞弘 | 選手 | 40 | 47 | 87 | 19 | 68 |
第5位 | 林 朋樹 | 選手 | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 |
BG | 假屋園利夫 | 選手 | 38 | 37 | 75 |