皐月杯
2018年5月20日(日) クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 原 かおり | 選手 | 34 | 39 | 73 | 6 | 67 |
準優勝 | 本間 公子 | 選手 | 40 | 39 | 79 | 12 | 67 |
第3位 | 假屋園利夫 | 選手 | 35 | 38 | 73 | 2 | 71 |
第4位 | 小峰 豊秋 | 選手 | 38 | 41 | 79 | 7 | 72 |
第5位 | 森 実 | 選手 | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 |
BG | 假屋園利夫 | 選手 | 35 | 38 | 73 |
ウィークデーカップ
2018年5月16日(水) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:強風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 濱口 優子 | 選手 | 49 | 44 | 93 | 26 | 67 |
準優勝 | 佐瀬 貞義 | 選手 | 46 | 46 | 92 | 22 | 70 |
第3位 | 荻野ひとみ | 選手 | 39 | 52 | 91 | 20 | 71 |
第4位 | 高木 威大 | 選手 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
第5位 | 西 一憲 | 選手 | 42 | 39 | 81 | 7 | 74 |
第6位 | 笠原 健史 | 選手 | 45 | 48 | 93 | 19 | 74 |
第7位 | 鈴木 利正 | 選手 | 40 | 38 | 78 | 3 | 75 |
第8位 | 益子 光久 | 選手 | 46 | 43 | 89 | 14 | 75 |
第9位 | 矢口 俊幸 | 選手 | 47 | 45 | 92 | 17 | 75 |
第10位 | 丸 善治 | 選手 | 41 | 38 | 79 | 3 | 76 |
BG | 杉山 和雄 | 選手 | 38 | 39 | 77 |
あやめ杯
2018年5月13日(日) クラス:Bクラス 天気:晴れ後雨 風:強風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 益子 光久 | 選手 | 39 | 41 | 80 | 14 | 66 |
準優勝 | 新田 宥 | 選手 | 40 | 41 | 81 | 13 | 68 |
第3位 | 馬場 輝久 | 選手 | 43 | 41 | 84 | 16 | 68 |
第4位 | 増沢 将秀 | 選手 | 42 | 44 | 86 | 18 | 68 |
第5位 | 浜島 明人 | 選手 | 45 | 44 | 89 | 21 | 68 |
BG | 益子 光久 | 選手 | 39 | 41 | 80 | ||
女性BG | 矢﨑 利子 | 選手 | 41 | 41 | 82 |
平日杯
2018年5月10日(木) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 卓 | 選手 | 38 | 40 | 78 | 9 | 69 |
準優勝 | 山田 昌幸 | 選手 | 42 | 43 | 85 | 16 | 69 |
第3位 | 髙橋 富子 | 選手 | 45 | 46 | 91 | 21 | 70 |
第4位 | 栗田 茂 | 選手 | 39 | 44 | 83 | 12 | 71 |
第5位 | 石田 利秀 | 選手 | 40 | 43 | 83 | 11 | 72 |
BG | 佐藤 卓 | 選手 | 38 | 40 | 78 |
ウィナーズカップ
2018年5月6日(日) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 望月 洋子 | 選手 | 40 | 38 | 78 | 13 | 66 | ※ |
準優勝 | 小泉 弘子 | 選手 | 41 | 42 | 83 | 18 | 66 | ※ |
第3位 | 假屋園利夫 | 選手 | 34 | 37 | 71 | 2 | 69 | |
第4位 | 長沼 源昭 | 選手 | 39 | 42 | 81 | 12 | 69 | |
第5位 | 安田 正巳 | 選手 | 40 | 43 | 83 | 14 | 69 | |
BG | 假屋園利夫 | 選手 | 34 | 37 | 71 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した